ボルダーフォール
提供:オクトパストラベラー 攻略Wiki (OCTOPATH TRAVELER)
サブストーリー[編集 | ソースを編集]
宝箱[編集 | ソースを編集]
| 場所 | 中身 |
|---|---|
![]() 中層 |
スティングダガー ×1 |
![]() 中層(建物内) |
1,000 |
![]() 屋敷前 |
アイアンヘルム ×1 |
![]() 屋敷前 |
ブロードソード ×1 |
隠しアイテム[編集 | ソースを編集]
| 場所 | 中身 |
|---|---|
![]() ※衛兵から情報を聞き出す |
ウォースピア ×1 |
![]() ※番犬から情報を聞き出す |
擦り切れた靴 ×1 |
![]() ※番犬から情報を聞き出す |
身かわし盾 ×1 |
![]() ※番犬から情報を聞き出す |
薄汚れた布の球 ×1 |
![]() ※老婆から情報を聞き出す(近くの老人に勝利すると入れる) |
ファルコンダガー ×1 |
ショップ[編集 | ソースを編集]
道具屋(中層)[編集 | ソースを編集]
| 種類 | 名称 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アイテム | HP回復のブドウ | 50 | - |
| SP回復のプラム | 240 | - | |
| 復活のオリーブ | 500 | - | |
| 混乱の治療ハーブ | 30 | - | |
| 恐怖の治療ハーブ | 30 | - | |
| 調合素材 | 薬の素材 | 5 | - |
| 劇物の素材 | 5 | - | |
| ブドウの樹液 | 40 | - |
武器屋(下層)[編集 | ソースを編集]
| 種類 | 名称 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 武器 | アイアンソード | 800 | - |
| フェザーセイバー | 2,200 | - | |
| グレートソード | 7,500 | - | |
| アイアンダガー | 800 | - | |
| スペルナイフ | 2,200 | - | |
| スペルハチェット | 1,800 | - | |
| マギアハチェット | 18,000 | 武器屋の商品追加情報 | |
| ウルフボウ | 2,600 | - | |
| エレメントボウ | 22,000 | 武器屋の商品追加情報 | |
| 盾 | ラウンドシールド | 600 | - |
| ラージシールド | 900 | - | |
| 防具 頭 | 羽根つき帽子 | 660 | - |
| ブラックキャップ | 1,260 | - | |
| 防具 体 | ブロンズベスト | 1,080 | - |
| 黒い装束 | 1,800 | - | |
| アクセサリー | 狙撃のピアス | 280 | - |
| 察知のピアス | 280 | - |
住民から盗める物/買取れる物[編集 | ソースを編集]
| 名前 | 盗める物/買取れる物 | 居場所 |
|---|---|---|
| 中層 | ||
| 町人 | BP回復のザクロ 復活のオリーブ HP増強のナッツ |
道具屋横 |
| 老人 | BP回復のザクロ | 民家前 |
| 老婆 | HP回復のブドウ(大) HP回復のブドウ(大) SP回復のプラム(大) SP回復のプラム(大) |
民家前 |
| 町人 | アイアンアクス アイアンスピア コンポジットボウ |
東側 |
| 努力家の夫 | スペルボウ BP回復のザクロ |
東側 |
| 聡明な貴族 | 察知のピアス | 北の民家 |
| 真面目な衛兵 | 精神のネックレス 精神のピアス |
北の民家前 |
| 商人 | 火の精霊石 氷の精霊石 風の精霊石 闇の精霊石 |
宿屋横 |
| 温厚な老人 | SP回復のプラム 会心増強のナッツ |
|
| 獣使いの商人 | SP回復のプラム | 宿屋前 |
| 卵を探す少女 | 復活のオリーブ 木の実 |
入口前 |
| 下層 | ||
| 貧民 | 反乱の斧 | 西側 |
| 貧民 | 反逆の槍 | 民家前 |
| 商人 | 察知のピアス | 東側 |
| 豪商 | 信用状 | 武器屋前 |
| 手練れの盗賊 | アイアンダガー 俊敏のピアス |
西側 |
| 貧民リーダー | 革命の剣 | 酒場前 |
| 町人 | HP回復のブドウ(大) BP回復のザクロ |
民家 入口の貧民に勝利すると入れる |
| 屋敷前 | ||
| 衛兵 | SP回復のプラム SP回復のプラム(大) |
屋敷前 |
| 衛兵 | HP回復のブドウ HP回復のブドウ(大) |
屋敷前 |
| 衛兵 | 骨 BP回復のザクロ |
屋敷前 |
| 衛兵 | 睡眠の治療ハーブ 睡眠の治療ハーブ 睡眠の治療ハーブ |
屋敷前 |
| 衛兵隊長 | 睡眠耐性ストーン | 屋敷前 |
| 衛兵 | キャンディ 木の実 |
屋敷横 |
| アルファス | 恐怖の治療ハーブ HP回復のブドウ(大) BP回復のザクロ(特大) |
屋敷前 |
誘惑/導くができる人[編集 | ソースを編集]
| 名前 | 強さ | 得意技 | 加勢回数 | 居場所 |
|---|---|---|---|---|
| 中層 | ||||
| 町人 | 2 | 火炎魔法【火】 | 9 | 道具屋横 |
| 老婆 | 1 | SP回復のプラム | 9 | 民家前 |
| 町人 | 3 | スピードダウン | 8 | 東側 |
| 聡明な貴族 | 3 | メンタルアップ | 8 | 民家 |
| 真面目な衛兵 | 5 | 薙ぎ払い【剣】 | 7 | 民家前 |
| 商人 | 1 | オフェンスアップ | 9 | 宿屋横 |
| 商人 | 3 | ディフェンスアップ | 8 | 北側 |
| 努力家の夫 | 3 | 振り回す【槍】 | 8 | 東側 |
| 獣使いの商人 | 3 | 振り回す【槍】 | 8 | 宿屋前 |
| 下層 | ||||
| 商人 | 3 | ディフェンスアップ | 8 | 東側 |
| 貧民 | 4 | HP回復のブドウ | 8 | 西側 |
| 貧民リーダー | 4 | オフェンスダウン | 8 | 酒場横 |
| 町人 | 4 | オフェンスダウン | 8 | 酒場横 |
| 町人 | 10 | 斬り落とし【剣】 | 4 | 民家 入口の貧民に勝利すると入れる |
| 屋敷前 | ||||
| 衛兵 | 7 | ハイスラスト【剣】 | 6 | 屋敷前 |
| 衛兵 | 7 | 一閃【剣】 | 6 | 屋敷前 |
| 衛兵 | 6 | やたらめったら斬り【剣】 | 7 | 屋敷前 |
| 衛兵 | 5 | ブラインドスラッシュ【短剣】 | 7 | 屋敷前 |
| 衛兵隊長 | 9 | 斬り落とし【剣】 | 5 | 屋敷前 |
| 衛兵 | 6 | パニックアロー【弓】 | 7 | 屋敷横 |
試合/けしかけるができる人[編集 | ソースを編集]
| 名前 | 強さ | 盾 | WEAK | ドロップアイテム | 居場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中層 | |||||
| 町人 | 2 | 道具屋横 | |||
| 老人 | 1 | 2 | 混乱の治療ハーブ 倒すと民家に入れる |
民家前 | |
| 老婆 | 1 | 民家前 | |||
| 町人 | 3 | 東側 | |||
| 聡明な貴族 | 3 | 北の民家 | |||
| 努力家の夫 | 3 | 東側 | |||
| 真面目な衛兵 | 5 | 北の民家前 | |||
| 商人 | 2 | 宿屋横 | |||
| 温厚な老人 | 3 | 東側 | |||
| 獣使いの商人 | 3 | 宿屋横 | |||
| 下層 | |||||
| 貧民 | 3 | 西側 | |||
| 貧民 | 2 | 2 | 剣/ / | HP回復のブドウ 民家に入れるようになる |
民家前 |
| 商人 | 3 | 東側 | |||
| 手練れの盗賊 | 3 | 西側 | |||
| 貧民リーダー | 4 | 酒場前 | |||
| 町人 | 10 | 民家 入口の貧民に勝利すると入れる | |||
| 屋敷前 | |||||
| 衛兵 | 5 | 屋敷前 | |||
| 衛兵 | 7 | 屋敷前 | |||
| 衛兵 | 7 | 屋敷前 | |||
| 衛兵 | 6 | 屋敷前 | |||
| 衛兵隊長 | 9 | 屋敷前 | |||
| 衛兵 | 6 | 屋敷横 | |||
| アルファス | 5 | 4 | 短剣/斧/ / / | 屋敷前 | |
探る/聞き出すができる人[編集 | ソースを編集]
| 名前 | 情報 | 居場所 |
|---|---|---|
| 中層 | ||
| 町人 | 「盗む」成功確立UP情報 | 道具屋横 |
| 老人 | 宿屋の割引情報 | 民家前 |
| 老婆 | 隠されたアイテムの情報 | 民家前 |
| 商人 | 無し | 宿屋横 |
| 町人 | 武器屋の商品追加情報 | 東側 |
| 聡明な貴族 | 情報「貧民生活向上計画」 | 北の民家 |
| 努力家の夫 | 無し | 東側 |
| 真面目な衛兵 | 無し | 北の民家前 |
| 温厚な老人 | 無し | 東側 |
| 獣使いの商人 | 無し | 宿屋横 |
| 卵を探す少女 | 無し | 入口前 |
| 下層 | ||
| 貧民 | 無し | 西側 |
| 貧民 | 無し | 民家前 |
| 商人 | 無し | 東側 |
| 手練れの盗賊 | 無し | 西側 |
| 貧民リーダー | 無し | 酒場前 |
| 町人 | 無し | 民家 入口の貧民に勝利すると入れる |
| 屋敷前 | ||
| 衛兵 | 無し | 屋敷前 |
| 衛兵 | 無し | 屋敷前 |
| 衛兵 | 隠されたアイテムの情報 | 屋敷前 |
| 衛兵 | 「試合」必要レベル緩和情報 | 屋敷前 |
| 衛兵隊長 | 無し | 屋敷前 |
| 衛兵 | 無し | 屋敷横 |
| 番犬 | 隠されたアイテムの情報 | 屋敷前 |
| 番犬 | 隠されたアイテムの情報 | 屋敷前 |
| 番犬 | 隠されたアイテムの情報 | 屋敷前 |











