Lv50ステータスランキング
提供:オクトパストラベラー 攻略Wiki (OCTOPATH TRAVELER)
各キャラクターのLv50時のステータスをランキング順にまとめたページです。参考:Lv50時ステータス一覧
各キャラごとに伸びる能力が変わってくるので、パーティ編成時の参考にもどうぞ。
(装備やアイテムなどの影響を受けてない、素のステータスです)
最大HP[編集 | ソースを編集]
| 順位 | キャラクター | ステータス値 |
|---|---|---|
| 1 | オルベリク | 3,201 |
| 2 | アーフェン | 2,955 |
| 3 | トレサ | 2,709 |
| 4 | テリオン | 2,463 |
| 4 | ハンイット | 2,463 |
| 6 | プリムロゼ | 2,216 |
| 6 | オフィーリア | 2,216 |
| 8 | サイラス | 1,970 |
最大SP[編集 | ソースを編集]
| 順位 | キャラクター | ステータス値 |
|---|---|---|
| 1 | オフィーリア | 154 |
| 2 | サイラス | 142 |
| 3 | プリムロゼ | 119 |
| 3 | アーフェン | 119 |
| 3 | トレサ | 119 |
| 6 | オルベリク | 95 |
| 6 | テリオン | 95 |
| 6 | ハンイット | 95 |
物理攻撃力[編集 | ソースを編集]
| 順位 | キャラクター | ステータス値 |
|---|---|---|
| 1 | オルベリク | 217 |
| 1 | ハンイット | 217 |
| 3 | アーフェン | 199 |
| 3 | テリオン | 199 |
| 3 | トレサ | 199 |
| 6 | オフィーリア | 181 |
| 6 | プリムロゼ | 181 |
| 8 | サイラス | 162 |
属性攻撃力[編集 | ソースを編集]
| 順位 | キャラクター | ステータス値 |
|---|---|---|
| 1 | サイラス | 235 |
| 2 | オフィーリア | 217 |
| 2 | プリムロゼ | 217 |
| 4 | トレサ | 199 |
| 5 | ハンイット | 181 |
| 5 | テリオン | 181 |
| 5 | アーフェン | 181 |
| 8 | オルベリク | 162 |
物理防御力[編集 | ソースを編集]
| 順位 | キャラクター | ステータス値 |
|---|---|---|
| 1 | オルベリク | 199 |
| 2 | アーフェン | 181 |
| 2 | オフィーリア | 181 |
| 2 | トレサ | 181 |
| 5 | サイラス | 162 |
| 6 | テリオン | 144 |
| 6 | ハンイット | 144 |
| 8 | プリムロゼ | 126 |
属性防御力[編集 | ソースを編集]
| 順位 | キャラクター | ステータス値 |
|---|---|---|
| 1 | オフィーリア | 235 |
| 2 | サイラス | 217 |
| 3 | アーフェン | 181 |
| 3 | トレサ | 181 |
| 5 | オルベリク | 144 |
| 5 | プリムロゼ | 144 |
| 5 | テリオン | 144 |
| 5 | ハンイット | 144 |
命中[編集 | ソースを編集]
| 順位 | キャラクター | ステータス値 |
|---|---|---|
| 1 | ハンイット | 217 |
| 2 | オルベリク | 199 |
| 2 | テリオン | 199 |
| 4 | プリムロゼ | 181 |
| 4 | アーフェン | 181 |
| 4 | オフィーリア | 181 |
| 4 | サイラス | 181 |
| 4 | トレサ | 181 |
行動速度[編集 | ソースを編集]
| 順位 | キャラクター | ステータス値 |
|---|---|---|
| 1 | プリムロゼ | 235 |
| 2 | テリオン | 217 |
| 3 | オルベリク | 181 |
| 3 | ハンイット | 181 |
| 5 | サイラス | 162 |
| 5 | トレサ | 162 |
| 7 | アーフェン | 144 |
| 7 | オフィーリア | 144 |
クリティカル[編集 | ソースを編集]
| 順位 | キャラクター | ステータス値 |
|---|---|---|
| 1 | ハンイット | 199 |
| 2 | オルベリク | 181 |
| 2 | プリムロゼ | 181 |
| 2 | アーフェン | 181 |
| 2 | テリオン | 181 |
| 6 | トレサ | 162 |
| 7 | サイラス | 144 |
| 8 | オフィーリア | 126 |
回避[編集 | ソースを編集]
| 順位 | キャラクター | ステータス値 |
|---|---|---|
| 1 | テリオン | 217 |
| 2 | プリムロゼ | 199 |
| 2 | ハンイット | 199 |
| 4 | サイラス | 181 |
| 5 | アーフェン | 162 |
| 5 | トレサ | 162 |
| 7 | オルベリク | 144 |
| 7 | オフィーリア | 144 |


