賞状一覧
提供:【鬼トレ】ものすごく脳を鍛える5分間の鬼トレーニング 攻略Wiki
表彰状[編集 | ソースを編集]
| No | 賞状 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 成績データを東北大学に送る | |
| 2 | 3日出席 | はじめから |
| 3 | 10日出席 | |
| 4 | 50日出席 | |
| 5 | 100日出席 | |
| 6 | 500日出席 | |
| 7 | 3日続けて出席 | はじめから |
| 8 | 7日続けて出席 | |
| 9 | 30日続けて出席 | |
| 10 | 誰かと鬼トレ対決 | はじめから |
| 11 | 鬼トレ対決で3勝 | はじめから |
| 12 | 鬼トレ対決で30勝 | |
| 13 | 鬼トレ対決で100勝 | |
| 14 | 1日に5人と鬼トレ対決 | |
| 15 | 1日に10人と鬼トレ対決 | |
| 16 | 集中時間測定で3分記録 | |
| 17 | 集中時間測定で10分記録 | |
| 18 | 集中時間測定で15分記録 | |
| 19 | 鬼計算を3日連続 | |
| 20 | 鬼計算を7日連続 | |
| 21 | 鬼めくりを3日連続 | |
| 22 | 鬼めくりを7日連続 | |
| 23 | 鬼ネズミを3日連続 | |
| 24 | 鬼ネズミを7日連続 | |
| 25 | 鬼朗読を3日連続 | |
| 26 | 鬼朗読を7日連続 | |
| 27 | 鬼記号を3日連続 | |
| 28 | 鬼記号を7日連続 | |
| 29 | 鬼ブロックを3日連続 | |
| 30 | 鬼ブロックを7日連続 | |
| 31 | 鬼カップを3日連続 | |
| 32 | 鬼カップを7日連続 | |
| 33 | 鬼耳算を3日連続 | |
| 34 | 鬼耳算を7日連続 | |
| 35 | 鬼トレどれでも10日連続 | |
| 36 | 鬼トレどれでも30日連続 | |
| 37 | 1日で鬼トレを2つ | |
| 38 | 1日で鬼トレを5つ | |
| 39 | 誰かとすれちがい通信 | |
| 40 | 脳講座第7回を受講 | |
| 41 | 脳ニュース第5回を視聴 | |
| 42 | 脳クイズに全問正解 | |
| 43 | 個人データを2つ以上作成 | |
| 44 | 誕生日に鬼トレ | はじめから |
| 45 | 日曜日に鬼トレ | はじめから |
| 46 | すれちがい通信で手書き | |
| 47 | 自分のハンコをデザイン | |
| 48 | 鬼トレ仲間3人以上 | |
| 49 | 鬼トレ仲間30人以上 | |
| 50 | 鬼トレ仲間100人以上 | |
| 51 | 鬼計算で4バック記録 | |
| 52 | 鬼計算で7バック記録 | |
| 53 | 鬼計算で10バック記録 | |
| 54 | 鬼計算で15バック記録 | |
| 55 | 鬼めくりでレベル7記録 | |
| 56 | 鬼めくりでレベル13記録 | |
| 57 | 鬼ネズミで4匹記録 | |
| 58 | 鬼ネズミで6匹記録 | |
| 59 | 鬼朗読でレベル4記録 | |
| 60 | 鬼朗読でレベル5記録 | |
| 61 | 鬼記号でレベル4記録 | |
| 62 | 鬼記号でレベル7記録 | |
| 63 | 鬼ブロックでレベル6記録 | |
| 64 | 鬼ブロックでレベル9記録 | |
| 65 | 鬼カップで5カップ記録 | |
| 66 | 鬼カップで7カップ記録 | |
| 67 | 鬼耳算で3バック記録 | |
| 68 | 鬼耳算で5バック記録 | |
| 69 | 計算20で新幹線級以上 | |
| 70 | 計算20でロケット級 | |
| 71 | 漢字破壊で新幹線級以上 | |
| 72 | 漢字破壊でロケット級 | |
| 73 | 倍数探しで新幹線級以上 | |
| 74 | 倍数探しでロケット級 | |
| 75 | 加算格闘で新幹線級以上 | |
| 76 | 加算格闘でロケット級 | |
| 77 | 漢字宇宙で新幹線級以上 | |
| 78 | 漢字宇宙でロケット級 | |
| 79 | 釣銭渡しで新幹線級以上 | |
| 80 | 釣銭渡しでロケット級 | |
| 81 | 計算100で新幹線級以上 | |
| 82 | 計算100でロケット級 | |
| 83 | 加算破壊で新幹線級以上 | |
| 84 | 加算破壊でロケット級 | |
| 85 | 時間計測で新幹線級以上 | |
| 86 | 時間計測でロケット級 | |
| 87 | 陣取対局で20面正解 | |
| 88 | 陣取対局で40面正解 | |
| 89 | 陣取対局で全問正解 | |
| 90 | 赤黒赤黒合計10勝 | |
| 91 | 赤黒赤黒合計100勝 | |
| 92 | 名曲演奏で新幹線級以上 | |
| 93 | 名曲演奏でロケット級 | |
| 94 | 同色整列合計10勝 | |
| 95 | 同色整列合計100勝 | |
| 96 | 飛石課題で20面正解 | |
| 97 | 飛石課題で40面正解 | |
| 98 | 飛石課題で全問正解 | |
| 99 | 聖徳太子で新幹線級以上 | |
| 100 | 聖徳太子でロケット級 | |
| 101 | 札番増減合計10勝 | |
| 102 | 札番増減合計100勝 | |
| 103 | 漢字書取で新幹線級以上 | |
| 104 | 漢字書取でロケット級 | |
| 105 | 二角消去合計10勝 | |
| 106 | 二角消去合計100勝 |


