キャロットの海図2
提供:ワンピース海賊無双4 攻略Wiki
| 始まりの海図 | キャロットの海図1 | キャロットの海図2 |
|---|
「キャロットの海図2」について[編集 | ソースを編集]
海図2は仲間レベルが上昇すると入手できます。
※各コインの入手方法は「コイン図鑑」参照。
ステータス系[編集 | ソースを編集]
| 内容 | Lv | 必要素材 |
|---|---|---|
| 体力・小 +50 | 1 | 電伝虫 ×1 キャロット ×1 11,000ベリー |
| 2 | 電伝虫 ×2 キャロット ×2 22,000ベリー | |
| 3 | 電伝虫 ×3 キャロット ×3 33,000ベリー | |
| 4 | 電伝虫 ×4 キャロット ×4 44,000ベリー | |
| 5 | 電伝虫 ×5 キャロット ×5 55,000ベリー | |
| 6 | 電伝虫 ×6 キャロット ×6 66,000ベリー | |
| 7 | 電伝虫 ×7 キャロット ×7 77,000ベリー | |
| 8 | 電伝虫 ×8 キャロット ×8 88,000ベリー | |
| 体力・小 +50 | 1 | ビブルカード ×1 150,000ベリー |
| 体力・中 +150 | 1 | 電伝虫 ×9 キャロット ×9 99,000ベリー |
| 2 | 電伝虫 ×10 キャロット ×10 110,000ベリー | |
| 3 | 電伝虫 ×11 キャロット ×11 121,000ベリー | |
| 4 | 電伝虫 ×12 キャロット ×12 132,000ベリー | |
| スタミナゲージ・小 +50 | 1 | ログポース ×1 キャロット ×1 11,000ベリー |
| 2 | ログポース ×2 キャロット ×2 22,000ベリー | |
| 3 | ログポース ×3 キャロット ×3 33,000ベリー | |
| 4 | ログポース ×4 キャロット ×4 44,000ベリー | |
| 5 | ログポース ×5 キャロット ×5 55,000ベリー | |
| 6 | ログポース ×6 キャロット ×6 66,000ベリー | |
| 7 | ログポース ×7 キャロット ×7 77,000ベリー | |
| 8 | ログポース ×8 キャロット ×8 88,000ベリー | |
| スタミナゲージ・中 +150 | 1 | ログポース ×9 キャロット ×9 99,000ベリー |
| 2 | ログポース ×10 キャロット ×10 110,000ベリー | |
| 3 | ログポース ×11 キャロット ×11 121,000ベリー | |
| 4 | ログポース ×12 キャロット ×12 132,000ベリー | |
| 攻撃力・中 +15 | 1 | ログポース ×1 キャロット ×1 11,000ベリー |
| 2 | ログポース ×2 キャロット ×2 22,000ベリー | |
| 3 | ログポース ×3 キャロット ×3 33,000ベリー | |
| 4 | ログポース ×4 キャロット ×4 44,000ベリー | |
| 5 | ログポース ×5 キャロット ×5 55,000ベリー | |
| 攻撃力・大 +25 | 1 | ログポース ×6 キャロット ×6 66,000ベリー |
| 2 | ログポース ×7 キャロット ×7 77,000ベリー | |
| 3 | ログポース ×8 キャロット ×8 88,000ベリー | |
| 4 | ログポース ×9 キャロット ×9 99,000ベリー | |
| 5 | ログポース ×10 キャロット ×10 110,000ベリー | |
| 防御力・小 +5 | 1 | 電伝虫 ×1 キャロット ×1 ブルック ×1 21,000ベリー |
| 2 | 電伝虫 ×2 キャロット ×2 ブルック ×2 42,000ベリー | |
| 3 | 電伝虫 ×3 キャロット ×3 ブルック ×3 63,000ベリー | |
| 4 | 電伝虫 ×4 キャロット ×4 ブルック ×4 84,000ベリー | |
| 5 | 電伝虫 ×5 キャロット ×5 ブルック ×5 105,000ベリー | |
| 6 | 電伝虫 ×6 キャロット ×6 ブルック ×6 126,000ベリー | |
| 7 | 電伝虫 ×7 キャロット ×7 ブルック ×7 147,000ベリー | |
| 8 | 電伝虫 ×8 キャロット ×8 ブルック ×8 168,000ベリー | |
| 9 | 電伝虫 ×9 キャロット ×9 ブルック ×9 189,000ベリー | |
| 防御力・中 +15 | 1 | 電伝虫 ×1 キャロット ×1 11,000ベリー |
| 2 | 電伝虫 ×2 キャロット ×2 22,000ベリー | |
| 3 | 電伝虫 ×3 キャロット ×3 33,000ベリー | |
| 4 | 電伝虫 ×4 キャロット ×4 44,000ベリー | |
| 防御力・中 +15 | 1 | 電伝虫 ×10 キャロット ×2 ジャック ×1 40,000ベリー |
| 2 | 電伝虫 ×11 キャロット ×3 ジャック ×2 61,000ベリー | |
| 3 | 電伝虫 ×12 キャロット ×4 ジャック ×3 82,000ベリー | |
| 4 | 電伝虫 ×13 キャロット ×5 ジャック ×4 103,000ベリー | |
| 5 | 電伝虫 ×14 キャロット ×6 ジャック ×5 124,000ベリー | |
| 6 | 電伝虫 ×15 キャロット ×7 ジャック ×6 145,000ベリー | |
| 7 | 電伝虫 ×16 キャロット ×8 ジャック ×7 166,000ベリー | |
| 8 | 電伝虫 ×17 キャロット ×9 ジャック ×8 187,000ベリー | |
| 9 | 電伝虫 ×18 キャロット ×10 ジャック ×9 208,000ベリー | |
| 防御力・大 +25 | 1 | 電伝虫 ×6 キャロット ×6 66,000ベリー |
| 2 | 電伝虫 ×7 キャロット ×7 77,000ベリー | |
| 3 | 電伝虫 ×8 キャロット ×8 88,000ベリー | |
| 4 | 電伝虫 ×9 キャロット ×9 99,000ベリー | |
| 5 | 電伝虫 ×10 キャロット ×10 110,000ベリー | |
| 防御力・大 +25 | 1 | ログポース・新世界 ×1 150,000ベリー |
| 防御力・大 +25 | 1 | 電伝虫 ×19 キャロット ×3 ナミ ×1 59,000ベリー |
| 2 | 電伝虫 ×20 キャロット ×4 ナミ ×2 80,000ベリー | |
| 3 | 電伝虫 ×21 キャロット ×5 ナミ ×3 101,000ベリー |


