ヨンジの海図1
提供:ワンピース海賊無双4 攻略Wiki
| 始まりの海図 | ヨンジの海図1 | ヨンジの海図2 |
|---|
「ヨンジの海図1」について[編集 | ソースを編集]
海図1は加入時に入手できます。
※各コインの入手方法は「コイン図鑑」参照。
ステータス系[編集 | ソースを編集]
| 内容 | Lv | 必要素材 |
|---|---|---|
| 体力・小 +50 | 1 | ベリー袋 ×1 1,000ベリー |
| 2 | ベリー袋 ×2 2,000ベリー | |
| 3 | ベリー袋 ×3 3,000ベリー | |
| 4 | ベリー袋 ×4 4,000ベリー | |
| 5 | ベリー袋 ×5 5,000ベリー | |
| 6 | ベリー袋 ×6 6,000ベリー | |
| 7 | ベリー袋 ×7 7,000ベリー | |
| 8 | ベリー袋 ×8 8,000ベリー | |
| 体力・中 +150 | 1 | ベリー袋 ×9 ヨンジ ×1 19,000ベリー |
| 2 | ベリー袋 ×10 ヨンジ ×2 30,000ベリー | |
| 3 | ベリー袋 ×11 ヨンジ ×3 41,000ベリー | |
| 4 | ベリー袋 ×12 ヨンジ ×4 52,000ベリー | |
| スタミナゲージ・小 +50 | 1 | ベリー袋 ×1 1,000ベリー |
| 2 | ベリー袋 ×2 2,000ベリー | |
| 3 | ベリー袋 ×3 3,000ベリー | |
| 4 | ベリー袋 ×4 4,000ベリー | |
| 5 | ベリー袋 ×5 5,000ベリー | |
| 6 | ベリー袋 ×6 6,000ベリー | |
| スタミナ・中 +150 | 1 | ベリー袋 ×9 ヨンジ ×1 19,000ベリー |
| 2 | ベリー袋 ×10 ヨンジ ×2 30,000ベリー | |
| 3 | ベリー袋 ×11 ヨンジ ×3 41,000ベリー | |
| 4 | ベリー袋 ×12 ヨンジ ×4 52,000ベリー | |
| 攻撃力・小 +5 | 1 | ベリー袋 ×1 1,000ベリー |
| 2 | ベリー袋 ×2 2,000ベリー | |
| 3 | ベリー袋 ×3 3,000ベリー | |
| 4 | ベリー袋 ×4 4,000ベリー | |
| 5 | ベリー袋 ×5 5,000ベリー | |
| 6 | ベリー袋 ×6 6,000ベリー | |
| 7 | ベリー袋 ×7 7,000ベリー | |
| 8 | ベリー袋 ×8 8,000ベリー | |
| 攻撃力・中 +15 | 1 | ベリー袋 ×9 9,000ベリー |
| 2 | ベリー袋 ×10 10,000ベリー | |
| 3 | ベリー袋 ×11 11,000ベリー | |
| 4 | ベリー袋 ×12 12,000ベリー | |
| 5 | ベリー袋 ×13 13,000ベリー | |
| 6 | ベリー袋 ×14 14,000ベリー | |
| 7 | ベリー袋 ×15 15,000ベリー | |
| 攻撃力・大 +25 | 1 | ベリー袋 ×9 ヨンジ ×1 19,000ベリー |
| 2 | ベリー袋 ×10 ヨンジ ×2 30,000ベリー | |
| 3 | ベリー袋 ×11 ヨンジ ×3 41,000ベリー | |
| 4 | ベリー袋 ×12 ヨンジ ×4 52,000ベリー | |
| 防御力・小 +5 | 1 | ベリー袋 ×1 1,000ベリー |
| 2 | ベリー袋 ×2 2,000ベリー | |
| 3 | ベリー袋 ×3 3,000ベリー | |
| 4 | ベリー袋 ×4 4,000ベリー | |
| 5 | ベリー袋 ×5 5,000ベリー | |
| 6 | ベリー袋 ×6 6,000ベリー | |
| 7 | ベリー袋 ×7 7,000ベリー | |
| 8 | ベリー袋 ×8 8,000ベリー | |
| 防御力・大 +25 | 1 | ベリー袋 ×9 ヨンジ ×1 19,000ベリー |
| 2 | ベリー袋 ×10 ヨンジ ×2 30,000ベリー | |
| 3 | ベリー袋 ×11 ヨンジ ×3 41,000ベリー | |
| 4 | ベリー袋 ×12 ヨンジ ×4 52,000ベリー |
アクション成長レベル系[編集 | ソースを編集]
| 内容 | Lv | 必要素材 |
|---|---|---|
| YX 空中YX 空中YXX |
1 | ベリー袋 ×1 1,000ベリー |
| YYX 空中YYX 空中YYXX |
2 | ベリー袋 ×2 2,000ベリー |
スキル系[編集 | ソースを編集]
| 内容 | Lv | 必要素材 |
|---|---|---|
| スキルスロット ◆◇ | - | ベリー袋 ×1 1,000ベリー |
| スキルスロット ◆◆◇ | - | ベリー袋 ×2 2,000ベリー |
| スキルスロット ◆◆◆◇ | - | ベリー袋 ×10 ヨンジ ×1 20,000ベリー |
| スキルスロット ◆◆◆◆◇ | - | ベリー袋 ×11 ヨンジ ×2 31,000ベリー |
| スキルスロット ◆◆◆◆◆◇ | - | ベリー袋 ×12 ヨンジ ×3 42,000ベリー |
特殊技系[編集 | ソースを編集]
| 内容 | Lv | 必要素材 |
|---|


