ARカード
提供:新・光神話 パルテナの鏡 攻略Wiki
- ARカードは雑誌などに特典として付いています。読み込むとおドールを入手できます。
| ARカード | 備考 |
|---|---|
| ピット(決めポーズ) | |
| 爆筒プレデター | |
| ナスビ使い | |
| 魔獣ツインベロス | |
| 冥界女王メデューサ | |
| マグナ | |
| 魔王ガイナス | |
| 三ツ首竜ヒュードラー | |
| ブラックピット | |
| 三種の神器 | |
| フロートリング | |
| 最初の撃剣 | |
| 狙杖インサイト | |
| 射爪ブラウンタイガー | |
| 神弓フォーチュン | |
| 破掌バイオレット | |
| 巨塔鉱物の塊 | |
| 爆筒EZランチャー | |
| 衛星プチ | |
| モノアイ | |
| メガネハナーン | |
| シールダー | |
| 死神 | |
| オーン | |
| デススカル | |
| 星賊(狙撃) | |
| 神のドリンク | |
| キラーアイ | |
| マグナ | |
| 魔王ガイナス(中身) | |
| ビッグ死神 | |
| 魔神タナトス(変身1) | |
| ギガス | |
| 撃剣バイパー | |
| 古代の狙杖 | |
| 破掌ぷっくり | |
| 黒い巨塔 | |
| ネトラ | |
| ボックン | |
| コメト | |
| 星賊(重火器) | |
| イカロスマッチョ | |
| バックシールド | |
| メデューサヘッド | |
| 再生ヒュードラー | |
| 邪神パンドーラ | |
| ブラックピット | |
| 巨塔スカイスクレイパー | |
| 豪腕おわん | |
| ホエーラ | |
| ポコシュ | |
| 無敵の力 | |
| 女神パルテナ | |
| 最初の撃剣 | |
| アトラスの足 | |
| 悪魔の釜 | |
| テンプラ使い | |
| 三ツ首竜ヒュードラー | |
| 自然王ナチュレ | |
| 剛力のロッカ | |
| 静寂のアロン | |
| 電光のエレカ | |
| ブラピの狙杖 | |
| 飛ぶブラックピット | |
ARカードパック(20枚入り)、任天堂オンラインショップにて販売中![編集 | ソースを編集]
| パック名 | 価格 | ARカード内容 |
|---|---|---|
| Vol.01~パルテナ再臨~ | 263円 | 悪魔の釜、飛翔の奇跡、魔獣ツインベロス、最初の撃剣、イバラの狙杖、神弓フォーチュン 破掌バイオレット、ツインベロスの爆筒、モノアイ、シーマム、ウェーブアングラー、オクトス、 ケロン、ネトラ、クローラー、キャリオ、ハート、鉄塊球、爆弾、最初の街 |
| Vol.02~魔王とマグナ~ | マグナ、魔王ガイナス、魔王ガイナス(中身)、ファイター、ガイナスの撃剣、狙杖インサイト、 神弓サジタリウス、巨塔鉱物の塊、マグナの巨塔、豪腕クラッシャー、ボックンキャノン、 ガニュメデ、ダ・イー、グルー、モノリス、シュルム、宝箱、マグナムマーブル、属性のおふだ、 魔王ガイナスの城 | |
| Vol.03~ヒュードラーの首~ | 三ツ首龍ヒュードラー、ヒュードラーの首、再生ヒュードラー、邪神パンドーラ、 パンドーラの射爪、ヒュードラーの巨塔、爆筒EZランチャー、衛星プチ、セイレン、ポーラヘッド、 ガサック、シェッツ、ブルーム、ライアス、クラウタン、ケーク、バックシールド、爆裂ロケット、 炎の街、トラップダンジョン | |
| Vol.04~死神の視線~ | ビック死神、見えない射爪、射爪ビームネイル、神弓ダークネスライン、ビック死神の破掌、 鉛玉の爆筒、豪腕コンパクト、豪腕タウラス、ボックンメイジ、死神、ツボック、ズリー、オーン、 トータラス、ナスビ使い、デススカル、パラマッシュ、十文字爆弾、魔界の樹木、死神砦 | |
| Vol.05~黒いピット~ | ||
| Vol.06~深海に潜む神殿~ |
ARカードを使ってARバトルができます。能力について[編集 | ソースを編集]
3種類のタイプがあります。
アタック?とディフェンス?とワンダー?があります。間違っていたらおねがいします。
| ARカード | HP | こうげぎ | すばやさ | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| ピット | 367 | 140 | 100 | |
| 女神パルテナ | 493 | 140 | 75 | |
| 冥界女王メデューサ | 433 | 160 | 75 | |
| 魔獣ツインベロス | 393 | 250 | 55 | |
| マグナ | 414 | 190 | 67 | |
| 魔王ガイナス | 510 | 100 | 100 | |
| 三ツ首龍ヒュードラー | 873 | 150 | 40 | |
| 再生ヒュードラー | 510 | 100 | 100 | |
| 邪神パンドーラ | 757 | 90 | 75 | |
| ブラックピット | 367 | 140 | 100 | |
| 三種の神器 | 312 | 80 | 200 | |
| 自然王ナチュレ | 553 | 70 | 130 | |
| 剛力のロッカ | 863 | 120 | 50 | |
| 静寂のアロン | 426 | 120 | 100 | |
| 電光のエレカ | 250 | 100 | 200 | |
| フロートリング | 446 | 100 | 109 | |
| 最初の撃剣 | 455 | 100 | 107 | |
| 狙杖インサイト | 500 | 150 | 67 | |
| ブラピの狙杖 | 586 | 140 | 61 | |
| 射爪ブラウンタイガー | 539 | 60 | 150 | |
| 神弓フォーチュン | 490 | 100 | 100 | |
| 破掌バイオレット | 472 | 100 | 103 | |
| 巨塔鉱物の塊 | 465 | 200 | 55 | |
| 巨塔スカイスクレイパー | 566 | 170 | 53 | |
| 爆筒EZランチャー | 441 | 150 | 75 | |
| 衛星プチ | 641 | 90 | 86 | |
| 豪腕おわん | 231 | 156 | 130 | |
| モノアイ | 380 | 80 | 150 | |
| ホエーラ | 1103 | 68 | 67 | |
| メガネハナーン | 582 | 70 | 120 | |
| シールダー | 1074 | 30 | 150 | |
| 死神 | 493 | 96 | 103 | |
| オーン | 770 | 100 | 67 | |
| デススカル | 682 | 110 | 67 | |
| ポコシュ | 684 | 70 | 100 | |
| 星賊(狙撃) | 351 | 86 | 150 | |
| 無敵の力 | 748 | 14 | 429 | |
| 神のドリンク | 621 | 60 | 120 | |
| キラーアイ | 401 | 150 | 75 | |
| 飛ぶブラックピット | 404 | 96 | 130 |
![月刊 コロコロコミック 2012年 04月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61B9cHjvODL._SL160_.jpg)

![Nintendo DREAM (ニンテンドードリーム) 2012年 05月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61hJX9R4ofL._SL160_.jpg)
![ファミ通DS+Wii (ディーエスプラスウィー) 2012年 5月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61OpEZhDVOL._SL160_.jpg)
![V (ブイ) ジャンプ 2012年 05月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/613HRyk3QWL._SL160_.jpg)
![週刊ファミ通 2012年 4/12号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61n59b5rEnL._SL160_.jpg)




