電気石の洞穴
提供:ポケモンBW2 攻略Wiki(ポケットモンスター ブラック2/ホワイト2)
出現ポケモン[編集 | ソースを編集]
| ポケモン | No | Lv | 努力値 | 時間帯/季節 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノズパス | 299 | 27~30 | |||
| ガントル | 525 | 28 | |||
| モグリュー | 529 | 26~28 | |||
| バチュル | 595 | 25~31 | |||
| テッシード | 597 | 26~31 | |||
| ギアル | 599 | 26~31 | |||
| シビシラス | 602 | 28 |
入手アイテム[編集 | ソースを編集]
| アイテム | 入手方法 |
|---|---|
| なんでもなおし | 入口側に落ちている |
| すごいキズぐすり | 電気石が2つある場所の先に落ちている |
| じしゃく | 1F右下の階段付近の電気石の先に落ちている |
| ブロムヘキシン | ポケモンレンジャー付近に落ちている |
| げんきのかけら | けんきゅういんがいる場所から左へ進んでいくと落ちている |
| あなぬけのヒモ | 2人目のギタリストから下の方に落ちている |
| メタルコート | やまおとこから下の方に落ちている |
| かみなりのいし | エリートトレーナー(男)2人目から先に落ちている |
| インドメタシン | やまおとこ2人目の先に落ちている |
トレーナー[編集 | ソースを編集]
| トレーナー | 名前 | ポケモン | 性別 | Lv | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ギタリスト | アンナ | エモンガ | ♀ | 30 | 960円 |
| エリートトレーナー | ナオト | サンドパン | ♂ | 33 | 1980円 |
| ケンホロウ | ♂ | 33 | |||
| ギアル | - | 33 | |||
| ポケモンレンジャー | ユカリ | チラーミィ | ♀ | 33 | 1980円 |
| ドリュウズ | ♀ | 33 | |||
| ドクター | ヒロタカ | ユニラン | ♂ | 32 | 1920円 |
| ゴチム | ♀ | 32 | |||
| けんきゅういん | ミユキ | バチュル | ♀ | 32 | 1536円 |
| ゴルバット | ♀ | 32 | |||
| ギタリスト | メグミ | ゼブライカ | ♀ | 33 | 1056円 |
| やまおとこ | ヒデアキ | イワーク | ♂ | 32 | 1024円 |
| ガントル | ♂ | 32 | |||
| エリートトレーナー | ノドカ | ムーランド | ♀ | 33 | 1980円 |
| ワルビル | ♀ | 33 | |||
| テッシード | ♀ | 33 | |||
| エリートトレーナー | シンジ | アーケン | ♂ | 34 | 2040円 |
| エレブー | ♂ | 34 | |||
| エリートトレーナー | シノブ | アーケン | ♂ | 34 | 2040円 |
| ブーバー | ♂ | 34 | |||
| やまおとこ | ガンタ | ココドラ | ♂ | 32 | 1024円 |
| ノズパス | ♂ | 32 |


