20番道路
提供:ポケモンBW2 攻略Wiki(ポケットモンスター ブラック2/ホワイト2)
出現ポケモン[編集 | ソースを編集]
| ポケモン | No | Lv | 努力値 | 時間帯/季節 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヒマナッツ | 191 | 2~11 | |||
| ミネズミ | 504 | 3 | |||
| チョロネコ | 509 | 3 | |||
| マメパト | 519 | 4~10 | |||
| クルミル | 540 | 2~11 |
入手アイテム[編集 | ソースを編集]
| アイテム | 落ちてる場所 |
|---|---|
| まひなおし | |
| スーパーボール | えんじがいる場所から下の草むら |
| どくけし | 草むらの中 |
| クリティカット | ほいくしの近く |
トレーナー[編集 | ソースを編集]
| トレーナー | 名前 | ポケモン | 性別 | Lv | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| たんぱんこぞう | ジロウ | ミネズミ | ♂ | 4 | 64円 |
| ミニスカート | キミコ | チョロネコ | ♀ | 4 | 64円 |
| たんぱんこぞう | マコト | ミネズミ | ♂ | 4 | 64円 |
| やまおとこ | ススム | リオル | ♂ | 11 | 352円 |
| えんじ | シンゴ | コダック | ♂ | 10 | 40円 |
| えんじ | リン | ヨーテリー | ♀ | 10 | 40円 |
| ほいくし | キヨカ | ノコッチ | ♀ | 11 | 440円 |
| ふたごちゃん | ミカ、ミコ | ヒマナッツ | ♀ | 9 | 144円 |
| ヒマナッツ | ♀ | 9 | |||
| プラズマだん | したっぱ | チョロネコ | ♀ | 14 | 560円 |


