4番道路
提供:ポケモンBW2 攻略Wiki(ポケットモンスター ブラック2/ホワイト2)
出現ポケモン[編集 | ソースを編集]
| ポケモン | No | Lv | 努力値 | 時間帯/季節 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダルマッカ | 554 | 14~16 | |||
| ヤブクロン | 568 | 14~15 |
入手アイテム[編集 | ソースを編集]
| アイテム | 入手方法 |
|---|---|
| しんぴのしずく | つりびと付近に落ちている |
| オボンのみ | 左手の民家2Fにいる男性からもらう |
| こうかくレンズ | 右手の民家2Fに落ちている |
| ほしのすな | スキンヘッズ付近に落ちている |
| ねばりのかぎづめ | たんぱんこぞう付近に落ちている |
| わざマシン28 | 柵に囲まれている場所に落ちている |
トレーナー[編集 | ソースを編集]
| トレーナー | 名前 | ポケモン | 性別 | Lv | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ポケモンブリーダー | ヤスコ | モグリュー | ♀ | 16 | 512円 |
| マリル | ♀ | 16 | |||
| ポケモントレーナー | アクロマ | コイル | - | 21 | 2300円 |
| ギアル | - | 23 | |||
| おまわりさん | ブライアン | ガーディ | ♂ | 16 | 640円 |
| ハーデリア | ♂ | 16 | |||
| つりびと | トシヒロ | バスラオ | ♂ | 17 | 544円 |
| つりびと | ノリマサ | コダック | ♂ | 16 | 512円 |
| バスラオ | ♂ | 16 | |||
| おまわりさん | ダニー | リオル | ♂ | 21 | 840円 |
| ガーディ | ♂ | 21 | |||
| おまわりさん | ネルソン | ハーデリア | ♂ | 22 | 880円 |
| スキンヘッズ | ゴロウ | フシデ | ♂ | 21 | 504円 |
| メグロコ | ♂ | 21 | |||
| スキンヘッズ | シンパチ | ダルマッカ | ♂ | 22 | 528円 |
| たんぱくこぞう | シンクロウ | マメパト | ♂ | 22 | 352円 |
| ぼうそうぞく | スタンリー | ズバット | ♂ | 21 | 672円 |
| ドッコラー | ♂ | 21 | |||
| バッドチーム | ロブとギン | モンメン | ♂ | 21 | 1344円 |
| チュリネ | ♀ | 21 |


