7番道路
提供:ポケモンBW2 攻略Wiki(ポケットモンスター ブラック2/ホワイト2)
出現ポケモン[編集 | ソースを編集]
| ポケモン | No | Lv | 努力値 | 時間帯/季節 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ザングース | 335 | 35 | |||
| ミルホッグ | 505 | 31 | |||
| ハトーボー | 520 | 30 | |||
| ゼブライカ | 523 | 31 | |||
| シキジカ | 585 | 30 | |||
| タマゲタケ | 590 | 36 | アイテムに化けている |
入手アイテム[編集 | ソースを編集]
| アイテム | 入手方法 |
|---|---|
| キトサン | たんぱんこぞうの近くに落ちている |
| リーフのいし | えんじ(男)の近くに落ちている |
| ピーピーエイダー | えんじ(女)の近くに落ちている |
| わざマシン81 | クラウンがいる橋の先に落ちている |
トレーナー[編集 | ソースを編集]
| トレーナー | 名前 | ポケモン | 性別 | Lv | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| たんぱんこぞう | トモヒコ | ムーランド | ♂ | 33 | 528円 |
| シキジカ | ♂ | 33 | |||
| シキジカ | ♂ | 33 | |||
| ポケモンブリーダー | ミツテル | コアルヒー | ♂ | 34 | 1088円 |
| ハトーボー | ♂ | 34 | |||
| ミニスカート | ミサト | コアルヒー | ♀ | 33 | 528円 |
| ケンホロウ | ♀ | 33 | |||
| コアルヒー | ♀ | 33 | |||
| ほいくし | ホナミ | ピィ | ♀ | 34 | 1360円 |
| チラチーノ | ♀ | 34 | |||
| えんじ | ゴンタ | キマワリ | ♂ | 34 | 136円 |
| えんじ | チコ | ダルマッカ | ♀ | 34 | 136円 |
| ふたごちゃん | サヤとサヨ | ザングース | ♀ | 33 | 528円 |
| ハブネーク | ♀ | 33 | |||
| クラウン | パッド | ヤジロン | - | 35 | 1120円 |
| クラウン | ショウヘイ | ヤジロン | - | 35 | 1120円 |


