アリアドス
提供:ポケモン レジェンズZA 攻略Wiki(Pokémon LEGENDS Z-A)
基本情報[ソースを編集]
| アリアドス あしながポケモン | ||
| 全国No | ミアレNo | 性別 |
|---|---|---|
| 0168 | 059 | ♂♀ |
| タイプ | 高さ | 重さ |
| 1.1 m | 33.5 kg | |
| とくせい (ZA内では存在せず、HOMEへの移動で確認可能) | ||
| むしのしらせ | ふみん | スナイパー |
能力値[ソースを編集]
HP
5
こうげき
6
ぼうぎょ
5
とくこう
4
とくぼう
5
すばやさ
3
説明[ソースを編集]
タイプ相性[ソースを編集]
入手方法[ソースを編集]
生息地[ソースを編集]
その他の入手方法[ソースを編集]
進化・すがた[編集 | ソースを編集]
つかえるわざ[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| きあいだめ | 変化 | 10 | ||
| いとをはく | 変化 | 9 | ||
| どくばり | 物理 | 30 | 6 | |
| すいとる | 特殊 | 20 | 7 | |
| まとわりつく | 特殊 | 20 | 6 | |
| かげうち | 物理 | 40 | 3 | |
| シザークロス | 物理 | 80 | 8 | |
| いやなおと | 変化 | 10 | ||
| ねばねばネット | 変化 | 7 | ||
| ミサイルばり | 物理 | 15 | 6 | |
| サイコキネシス | 特殊 | 90 | 8 | |
| どくづき | 物理 | 80 | 8 | |
| むしのさざめき | 特殊 | 90 | 8 | |
| きゅうけつ | 物理 | 80 | 9 | |
| とびかかる | 物理 | 80 | 9 | |
| メガホーン | 物理 | 120 | 10 | |
| つるぎのまい | 変化 | 15 |
わざマシン[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| ずつき | 物理 | 70 | 7 | |
| どくどく | 変化 | 10 | ||
| まもる | 変化 | 15 | ||
| あなをほる | 物理 | 80 | 12 | |
| つるぎのまい | 変化 | 15 | ||
| のしかかり | 物理 | 85 | 8 | |
| こらえる | 変化 | 12 | ||
| ギガドレイン | 特殊 | 75 | 9 | |
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 20 | |
| はたきおとす | 物理 | 65 | 10 | |
| こうそくいどう | 変化 | 12 | ||
| ヘドロばくだん | 特殊 | 90 | 7 | |
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 20 | |
| サイコキネシス | 特殊 | 90 | 8 | |
| ソーラービーム | 特殊 | 120 | 12 | |
| どくづき | 物理 | 80 | 8 | |
| シザークロス | 物理 | 80 | 8 | |
| みがわり | 変化 | 10 | ||
| どくびし | 変化 | 7 | ||
| エレキネット | 特殊 | 55 | 7 |


