ウツドン
提供:ポケモン レジェンズZA 攻略Wiki(Pokémon LEGENDS Z-A)
基本情報[ソースを編集]
| ウツドン ハエとりポケモン | ||
| 全国No | ミアレNo | 性別 |
|---|---|---|
| 0070 | 075 | ♂♀ |
| タイプ | 高さ | 重さ |
| 1.0 m | 6.4 kg | |
| とくせい (ZA内では存在せず、HOMEへの移動で確認可能) | ||
| ようりょくそ | くいしんぼう | |
能力値[ソースを編集]
HP
4
こうげき
6
ぼうぎょ
3
とくこう
5
とくぼう
3
すばやさ
4
説明[ソースを編集]
タイプ相性[ソースを編集]
入手方法[ソースを編集]
生息地[ソースを編集]
その他の入手方法[ソースを編集]
進化・すがた[編集 | ソースを編集]
つかえるわざ[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| とびかかる | 物理 | 80 | 9 | |
| せいちょう | 変化 | 15 | ||
| つるのムチ | 物理 | 45 | 6 | |
| まとわりつく | 特殊 | 20 | 6 | |
| はっぱカッター | 物理 | 55 | 6 | |
| ねむりごな | 変化 | 10 | ||
| どくのこな | 変化 | 10 | ||
| しびれごな | 変化 | 10 | ||
| はたきおとす | 物理 | 65 | 10 | |
| マジカルリーフ | 特殊 | 60 | 6 | |
| どくびし | 変化 | 7 | ||
| どくづき | 物理 | 80 | 8 | |
| きゅうけつ | 物理 | 80 | 9 | |
| ヘドロウェーブ | 特殊 | 95 | 8 | |
| パワーウィップ | 物理 | 120 | 12 | |
| リーフストーム |
わざマシン[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| どくどく | 変化 | 10 | ||
| まもる | 変化 | 15 | ||
| エナジーボール | 特殊 | 90 | 8 | |
| つるぎのまい | 変化 | 15 | ||
| リフレクター | 変化 | 12 | ||
| こらえる | 変化 | 12 | ||
| タネマシンガン | 物理 | 15 | 6 | |
| ギガドレイン | 特殊 | 75 | 9 | |
| はたきおとす | 物理 | 65 | 10 | |
| ソーラービーム | 特殊 | 120 | 12 | |
| どくづき | 物理 | 80 | 8 | |
| みがわり | 変化 | 10 | ||
| どくびし | 変化 | 7 |


