オーロット
提供:ポケモン レジェンズZA 攻略Wiki(Pokémon LEGENDS Z-A)
基本情報[ソースを編集]
| オーロット ろうぼくポケモン | ||
| 全国No | ミアレNo | 性別 |
|---|---|---|
| 0709 | 183 | ♂♀ |
| タイプ | 高さ | 重さ |
| 1.5 m | 71.0 kg | |
| とくせい (ZA内では存在せず、HOMEへの移動で確認可能) | ||
| しぜんかいふく | おみとおし | |
能力値[ソースを編集]
HP
5
こうげき
7
ぼうぎょ
5
とくこう
4
とくぼう
5
すばやさ
4
説明[ソースを編集]
タイプ相性[ソースを編集]
入手方法[ソースを編集]
生息地[ソースを編集]
その他の入手方法[ソースを編集]
つかえるわざ[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| たいあたり | 物理 | 40 | 4 | |
| やどりぎのタネ | 変化 | - | 12 | |
| あやしいひかり | 変化 | 6 | ||
| おにび | 変化 | 10 | ||
| せいちょう | 変化 | 15 | ||
| ウッドホーン | 物理 | 75 | 9 | |
| シャドークロー | 物理 | 70 | 7 | |
| もりののろい | 変化 | - | 10 | |
| ゴーストダイブ | 物理 | 90 | 12 | |
| ウッドハンマー | 物理 | 120 | 10 | |
| のろい | 変化 | 15 |
わざマシン[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| めいそう | 変化 | 18 | ||
| いわなだれ | 物理 | 75 | 7 | |
| まもる | 変化 | 15 | ||
| エナジーボール | 特殊 | 90 | 8 | |
| あなをほる | 物理 | 80 | 12 | |
| リフレクター | 変化 | 12 | ||
| こらえる | 変化 | 12 | ||
| ギガドレイン | 特殊 | 75 | 9 | |
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 20 | |
| しんぴのまもり | 変化 | 12 | ||
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 20 | |
| おにび | 変化 | 10 | ||
| シャドークロー | 物理 | 70 | 7 | |
| サイコキネシス | 特殊 | 90 | 8 | |
| ソーラービーム | 特殊 | 120 | 12 | |
| じしん | 物理 | 100 | 10 | |
| シャドーボール | 特殊 | 80 | 8 | |
| どくづき | 物理 | 80 | 8 | |
| シザークロス | 物理 | 80 | 8 | |
| みがわり | 変化 | 10 | ||
| あくのはどう | 特殊 | 80 | 8 | |
| のろい | 変化 | 15 | ||
| かいふくふうじ | 変化 | 12 | ||
| きあいだま | 特殊 | 120 | 12 |


