カバルドン
提供:ポケモン レジェンズZA 攻略Wiki(Pokémon LEGENDS Z-A)
基本情報[ソースを編集]
| カバルドン じゅうりょうポケモン | ||
| 全国No | ミアレNo | 性別 |
|---|---|---|
| 0450 | 119 | ♂♀ |
| タイプ | 高さ | 重さ |
| 2.0 m | 300.0 kg | |
| とくせい (ZA内では存在せず、HOMEへの移動で確認可能) | ||
| すなおこし | Property "とくせい" (as page type) with input value " " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | |
能力値[ソースを編集]
HP
7
こうげき
7
ぼうぎょ
7
とくこう
4
とくぼう
5
すばやさ
3
説明[ソースを編集]
タイプ相性[ソースを編集]
入手方法[ソースを編集]
生息地[ソースを編集]
その他の入手方法[ソースを編集]
[[カテゴリ: ]]
つかえるわざ[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| かみつく | 物理 | 60 | 6 | |
| たいあたり | 物理 | 40 | 4 | |
| すなじごく | 物理 | 20 | 7 | |
| あなをほる | 物理 | 80 | 12 | |
| かみくだく | 物理 | 80 | 8 | |
| ドわすれ | 変化 | 9 | ||
| とっしん | 物理 | 90 | 8 | |
| ほえる | 変化 | 6 | ||
| ヘビーボンバー | 物理 | - | 10 | |
| じしん | 物理 | 100 | 10 | |
| すてみタックル | 物理 | 120 | 10 |
わざマシン[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| ほえる | 変化 | 6 | ||
| いわなだれ | 物理 | 75 | 7 | |
| ほのおのキバ | 物理 | 65 | 6 | |
| こおりのキバ | 物理 | 65 | 6 | |
| まもる | 変化 | 15 | ||
| かみなりのキバ | 物理 | 65 | 6 | |
| かみくだく | 物理 | 80 | 8 | |
| あなをほる | 物理 | 80 | 12 | |
| のしかかり | 物理 | 85 | 8 | |
| こらえる | 変化 | 12 | ||
| がんせきふうじ | 物理 | 60 | 10 | |
| ステルスロック | 変化 | 10 | ||
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 20 | |
| だいちのちから | 特殊 | 90 | 8 | |
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 20 | |
| すてみタックル | 物理 | 120 | 10 | |
| アイアンヘッド | 物理 | 80 | 8 | |
| ストーンエッジ | 物理 | 100 | 10 | |
| じしん | 物理 | 100 | 10 | |
| ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 8 | |
| みがわり | 変化 | 10 | ||
| のろい | 変化 | 15 | ||
| ふきとばし | 変化 | 7 |


