クレベース
提供:ポケモン レジェンズZA 攻略Wiki(Pokémon LEGENDS Z-A)
基本情報[ソースを編集]
| クレベース ひょうざんポケモン | ||
| 全国No | ミアレNo | 性別 |
|---|---|---|
| 0713 | 175 | ♂♀ |
| タイプ | 高さ | 重さ |
| 2.0 m | 505.0 kg | |
| とくせい (ZA内では存在せず、HOMEへの移動で確認可能) | ||
| マイペース | アイスボディ | がんじょう |
能力値[ソースを編集]
HP
6
こうげき
7
ぼうぎょ
11
とくこう
3
とくぼう
3
すばやさ
2
説明[ソースを編集]
タイプ相性[ソースを編集]
入手方法[ソースを編集]
生息地[ソースを編集]
その他の入手方法[ソースを編集]
進化・すがた[編集 | ソースを編集]
- カチコール(Lv37) ⇒ クレベース
- クレベース(ヒスイのすがた)
つかえるわざ[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| ヘビーボンバー | 物理 | - | 10 | |
| かたくなる | 変化 | 6 | ||
| たいあたり | 物理 | 40 | 4 | |
| のろい | 変化 | 15 | ||
| こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 7 | |
| まもる | 変化 | 15 | ||
| かみつく | 物理 | 60 | 6 | |
| こおりのキバ | 物理 | 65 | 6 | |
| てっぺき | 変化 | 9 | ||
| じこさいせい | 変化 | 15 | ||
| かみくだく | 物理 | 80 | 8 | |
| とっしん | 物理 | 90 | 8 | |
| つららおとし | 物理 | 85 | 8 | |
| すてみタックル | 物理 | 120 | 10 | |
| ふぶき | 特殊 | 110 | 12 |
わざマシン[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| いわなだれ | 物理 | 75 | 7 | |
| れいとうビーム | 特殊 | 90 | 8 | |
| こおりのキバ | 物理 | 65 | 6 | |
| まもる | 変化 | 15 | ||
| かみくだく | 物理 | 80 | 8 | |
| のしかかり | 物理 | 85 | 8 | |
| こらえる | 変化 | 12 | ||
| がんせきふうじ | 物理 | 60 | 10 | |
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 20 | |
| こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 7 | |
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 20 | |
| すてみタックル | 物理 | 120 | 10 | |
| ストーンエッジ | 物理 | 100 | 10 | |
| じしん | 物理 | 100 | 10 | |
| なみのり | 特殊 | 90 | 8 | |
| じならし | 物理 | 60 | 6 | |
| てっぺき | 変化 | 9 | ||
| ラスターカノン | 特殊 | 80 | 8 | |
| みがわり | 変化 | 10 | ||
| のろい | 変化 | 15 | ||
| ハイドロポンプ | 特殊 | 110 | 12 | |
| ふぶき | 特殊 | 110 | 12 |


