ゲンガー
提供:ポケモン レジェンズZA 攻略Wiki(Pokémon LEGENDS Z-A)
基本情報[ソースを編集]
| ゲンガー シャドーポケモン | ||
| 全国No | ミアレNo | 性別 |
|---|---|---|
| 0094 | 067 | ♂♀ |
| タイプ | 高さ | 重さ |
| 1.5 m | 40.5 kg | |
| とくせい (ZA内では存在せず、HOMEへの移動で確認可能) | ||
| のろわれボディ | ||
能力値[ソースを編集]
HP
4
こうげき
4
ぼうぎょ
4
とくこう
8
とくぼう
5
すばやさ
7
説明[ソースを編集]
タイプ相性[ソースを編集]
入手方法[ソースを編集]
生息地[ソースを編集]
その他の入手方法[ソースを編集]
進化・すがた[編集 | ソースを編集]
つかえるわざ[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| したでなめる | 物理 | 30 | 6 | |
| あやしいひかり | 変化 | 6 | ||
| さいみんじゅつ | 変化 | 10 | ||
| ねんりき | 特殊 | 50 | 6 | |
| かげうち | 物理 | 40 | 3 | |
| シャドークロー | 物理 | 70 | 7 | |
| のろい | 変化 | 15 | ||
| くろいきり | 変化 | 15 | ||
| こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 7 | |
| あくのはどう | 特殊 | 80 | 8 | |
| シャドーボール | 特殊 | 80 | 8 | |
| ヘドロウェーブ | 特殊 | 95 | 8 | |
| ほろびのうた | 変化 | 20 | ||
| ゴーストダイブ | 物理 | 90 | 12 |
わざマシン[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| どくどく | 変化 | 10 | ||
| でんじは | 変化 | 10 | ||
| まもる | 変化 | 15 | ||
| かみなりパンチ | 物理 | 75 | 7 | |
| れいとうパンチ | 物理 | 75 | 7 | |
| エナジーボール | 特殊 | 90 | 8 | |
| ほのおのパンチ | 物理 | 75 | 7 | |
| こらえる | 変化 | 12 | ||
| ギガドレイン | 特殊 | 75 | 9 | |
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 20 | |
| じばく | 物理 | 200 | 15 | |
| こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 7 | |
| ヘドロばくだん | 特殊 | 90 | 7 | |
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 20 | |
| おにび | 変化 | 10 | ||
| シャドークロー | 物理 | 70 | 7 | |
| サイコキネシス | 特殊 | 90 | 8 | |
| 10まんボルト | 特殊 | 90 | 8 | |
| シャドーボール | 特殊 | 80 | 8 | |
| どくづき | 物理 | 80 | 8 | |
| わるだくみ | 変化 | 15 | ||
| みがわり | 変化 | 10 | ||
| どくびし | 変化 | 7 | ||
| あくのはどう | 特殊 | 80 | 8 | |
| のろい | 変化 | 15 | ||
| マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 8 | |
| ちょうはつ | 変化 | 12 | ||
| ゆびをふる | 変化 | 4 | ||
| ダストシュート | 物理 | 120 | 10 | |
| きあいだま | 特殊 | 120 | 12 | |
| かみなり | 特殊 | 110 | 10 |


