ジュペッタ
提供:ポケモン レジェンズZA 攻略Wiki(Pokémon LEGENDS Z-A)
基本情報[ソースを編集]
| ジュペッタ ぬいぐるみポケモン | ||
| 全国No | ミアレNo | 性別 |
|---|---|---|
| 0354 | 112 | ♂♀ |
| タイプ | 高さ | 重さ |
| 1.1 m | 12.5 kg | |
| とくせい (ZA内では存在せず、HOMEへの移動で確認可能) | ||
| ふみん | おみとおし | のろわれボディ |
能力値[ソースを編集]
HP
4
こうげき
7
ぼうぎょ
4
とくこう
5
とくぼう
4
すばやさ
4
説明[ソースを編集]
タイプ相性[ソースを編集]
入手方法[ソースを編集]
生息地[ソースを編集]
その他の入手方法[ソースを編集]
進化・すがた[編集 | ソースを編集]
つかえるわざ[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| きりさく | 物理 | 70 | 7 | |
| したでなめる | 物理 | 30 | 6 | |
| いやなおと | 変化 | 10 | ||
| あやしいひかり | 変化 | 6 | ||
| はたきおとす | 物理 | 65 | 10 | |
| おにび | 変化 | 10 | ||
| かげうち | 物理 | 40 | 3 | |
| シャドークロー | 物理 | 70 | 7 | |
| のろい | 変化 | 15 | ||
| シャドーボール | 特殊 | 80 | 8 | |
| つるぎのまい | 変化 | 15 | ||
| ゴーストダイブ | 物理 | 90 | 12 | |
| ダストシュート | 物理 | 120 | 10 |
わざマシン[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| ずつき | 物理 | 70 | 7 | |
| めいそう | 変化 | 18 | ||
| でんじは | 変化 | 10 | ||
| まもる | 変化 | 15 | ||
| つるぎのまい | 変化 | 15 | ||
| のしかかり | 物理 | 85 | 8 | |
| こらえる | 変化 | 12 | ||
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 20 | |
| はたきおとす | 物理 | 65 | 10 | |
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 20 | |
| おにび | 変化 | 10 | ||
| しねんのずつき | 物理 | 80 | 8 | |
| シャドークロー | 物理 | 70 | 7 | |
| サイコキネシス | 特殊 | 90 | 8 | |
| 10まんボルト | 特殊 | 90 | 8 | |
| シャドーボール | 特殊 | 80 | 8 | |
| わるだくみ | 変化 | 15 | ||
| みがわり | 変化 | 10 | ||
| あくのはどう | 特殊 | 80 | 8 | |
| マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 8 | |
| ちょうはつ | 変化 | 12 | ||
| かいふくふうじ | 変化 | 12 | ||
| ゆびをふる | 変化 | 4 | ||
| ダストシュート | 物理 | 120 | 10 | |
| かみなり | 特殊 | 110 | 10 |


