ニャオニクス(メスのすがた)
提供:ポケモン レジェンズZA 攻略Wiki(Pokémon LEGENDS Z-A)
基本情報[ソースを編集]
| ニャオニクス(メスのすがた) よくせいポケモン | ||
| 全国No | ミアレNo | 性別 |
|---|---|---|
| 0678 | 044 | ♀のみ |
| タイプ | 高さ | 重さ |
| 0.6 m | 8.5 kg | |
| とくせい (ZA内では存在せず、HOMEへの移動で確認可能) | ||
| するどいめ | すりぬけ | かちき |
能力値[ソースを編集]
HP
5
こうげき
3
ぼうぎょ
5
とくこう
5
とくぼう
5
すばやさ
7
説明[ソースを編集]
タイプ相性[ソースを編集]
入手方法[ソースを編集]
生息地[ソースを編集]
その他の入手方法[ソースを編集]
つかえるわざ[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| にらみつける | 変化 | 6 | ||
| たいあたり | 物理 | 40 | 4 | |
| チャームボイス | 特殊 | 40 | 6 | |
| ねんりき | 特殊 | 50 | 6 | |
| うそなき | 変化 | 10 | ||
| スピードスター | 特殊 | 60 | 5 | |
| あまえる | 変化 | 10 | ||
| サイケこうせん | 特殊 | 65 | 6 | |
| ひかりのかべ | 変化 | 12 | ||
| リフレクター | 変化 | 12 | ||
| サイコショック | 特殊 | 80 | 8 | |
| サイコキネシス | 特殊 | 90 | 8 | |
| かいふくふうじ | 変化 | 12 | ||
| ねがいごと | 変化 | 12 |
わざマシン[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| サイコショック | 特殊 | 80 | 8 | |
| めいそう | 変化 | 18 | ||
| でんじは | 変化 | 10 | ||
| ひかりのかべ | 変化 | 12 | ||
| まもる | 変化 | 15 | ||
| じゃれつく | 物理 | 90 | 8 | |
| エナジーボール | 特殊 | 90 | 8 | |
| スピードスター | 特殊 | 60 | 5 | |
| あなをほる | 物理 | 80 | 12 | |
| リフレクター | 変化 | 12 | ||
| かげぶんしん | 変化 | 15 | ||
| こらえる | 変化 | 12 | ||
| ステルスロック | 変化 | 10 | ||
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 20 | |
| しんぴのまもり | 変化 | 12 | ||
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 20 | |
| しねんのずつき | 物理 | 80 | 8 | |
| サイコキネシス | 特殊 | 90 | 8 | |
| 10まんボルト | 特殊 | 90 | 8 | |
| シャドーボール | 特殊 | 80 | 8 | |
| わるだくみ | 変化 | 15 | ||
| みがわり | 変化 | 10 | ||
| まきびし | 変化 | 7 | ||
| どくびし | 変化 | 7 | ||
| あくのはどう | 特殊 | 80 | 8 | |
| ちょうはつ | 変化 | 12 | ||
| かいふくふうじ | 変化 | 12 | ||
| ふるいたてる | 変化 | 15 |


