ヌメイル
提供:ポケモン レジェンズZA 攻略Wiki(Pokémon LEGENDS Z-A)
基本情報[ソースを編集]
| ヌメイル なんたいポケモン | ||
| 全国No | ミアレNo | 性別 |
|---|---|---|
| 0705 | 166 | ♂♀ |
| タイプ | 高さ | 重さ |
| 0.8 m | 17.5 kg | |
| とくせい (ZA内では存在せず、HOMEへの移動で確認可能) | ||
| そうしょく | うるおいボディ | ぬめぬめ |
能力値[ソースを編集]
HP
4
こうげき
5
ぼうぎょ
4
とくこう
5
とくぼう
7
すばやさ
4
説明[ソースを編集]
タイプ相性[ソースを編集]
入手方法[ソースを編集]
生息地[ソースを編集]
その他の入手方法[ソースを編集]
つかえるわざ[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| とける | 変化 | 9 | ||
| すいとる | 特殊 | 20 | 7 | |
| たいあたり | 物理 | 40 | 4 | |
| みずでっぽう | 特殊 | 40 | 6 | |
| あまえる | 変化 | 10 | ||
| りゅうのいぶき | 特殊 | 60 | 6 | |
| まもる | 変化 | 15 | ||
| マッドショット | 特殊 | 55 | 6 | |
| みずのはどう | 特殊 | 60 | 6 | |
| りゅうのはどう | 特殊 | 85 | 8 | |
| とっしん | 物理 | 90 | 8 | |
| のろい | 変化 | 15 | ||
| のしかかり | 物理 | 85 | 8 | |
| なみのり | 特殊 | 90 | 8 |
わざマシン[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| どくどく | 変化 | 10 | ||
| いわなだれ | 物理 | 75 | 7 | |
| れいとうビーム | 特殊 | 90 | 8 | |
| まもる | 変化 | 15 | ||
| のしかかり | 物理 | 85 | 8 | |
| こらえる | 変化 | 12 | ||
| みずのはどう | 特殊 | 60 | 6 | |
| マッドショット | 特殊 | 55 | 6 | |
| ヘドロばくだん | 特殊 | 90 | 7 | |
| りゅうせいぐん | 特殊 | 130 | 10 | |
| 10まんボルト | 特殊 | 90 | 8 | |
| なみのり | 特殊 | 90 | 8 | |
| りゅうのはどう | 特殊 | 85 | 8 | |
| みがわり | 変化 | 10 | ||
| のろい | 変化 | 15 | ||
| げきりん | 物理 | 120 | 15 | |
| ふぶき | 特殊 | 110 | 12 | |
| かみなり | 特殊 | 110 | 10 |


