ヌメルゴン
提供:ポケモン レジェンズZA 攻略Wiki(Pokémon LEGENDS Z-A)
基本情報[ソースを編集]
| ヌメルゴン ドラゴンポケモン | ||
| 全国No | ミアレNo | 性別 |
|---|---|---|
| 0706 | 167 | ♂♀ |
| タイプ | 高さ | 重さ |
| 2.0 m | 150.5 kg | |
| とくせい (ZA内では存在せず、HOMEへの移動で確認可能) | ||
| そうしょく | うるおいボディ | ぬめぬめ |
能力値[ソースを編集]
HP
6
こうげき
6
ぼうぎょ
5
とくこう
7
とくぼう
9
すばやさ
5
説明[ソースを編集]
タイプ相性[ソースを編集]
入手方法[ソースを編集]
生息地[ソースを編集]
その他の入手方法[ソースを編集]
つかえるわざ[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| ワイドブレイカー | 物理 | 60 | 9 | |
| とける | 変化 | 9 | ||
| すいとる | 特殊 | 20 | 7 | |
| たいあたり | 物理 | 40 | 4 | |
| みずでっぽう | 特殊 | 40 | 6 | |
| あまえる | 変化 | 10 | ||
| りゅうのいぶき | 特殊 | 60 | 6 | |
| まもる | 変化 | 15 | ||
| マッドショット | 特殊 | 55 | 6 | |
| みずのはどう | 特殊 | 60 | 6 | |
| りゅうのはどう | 特殊 | 85 | 8 | |
| とっしん | 物理 | 90 | 8 | |
| のろい | 変化 | 15 | ||
| のしかかり | 物理 | 85 | 8 | |
| なみのり | 特殊 | 90 | 8 | |
| パワーウィップ | 物理 | 120 | 12 |
わざマシン[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| ドラゴンクロー | 物理 | 80 | 8 | |
| どくどく | 変化 | 10 | ||
| いわなだれ | 物理 | 75 | 7 | |
| れいとうビーム | 特殊 | 90 | 8 | |
| まもる | 変化 | 15 | ||
| かみなりパンチ | 物理 | 75 | 7 | |
| ほのおのパンチ | 物理 | 75 | 7 | |
| のしかかり | 物理 | 85 | 8 | |
| こらえる | 変化 | 12 | ||
| だいもんじ | 特殊 | 110 | 10 | |
| みずのはどう | 特殊 | 60 | 6 | |
| ギガドレイン | 特殊 | 75 | 9 | |
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 20 | |
| はたきおとす | 物理 | 65 | 10 | |
| マッドショット | 特殊 | 55 | 6 | |
| ヘドロばくだん | 特殊 | 90 | 7 | |
| りゅうせいぐん | 特殊 | 130 | 10 | |
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 20 | |
| かえんほうしゃ | 特殊 | 90 | 8 | |
| 10まんボルト | 特殊 | 90 | 8 | |
| じしん | 物理 | 100 | 10 | |
| なみのり | 特殊 | 90 | 8 | |
| りゅうのはどう | 特殊 | 85 | 8 | |
| じならし | 物理 | 60 | 6 | |
| みがわり | 変化 | 10 | ||
| のろい | 変化 | 15 | ||
| げきりん | 物理 | 120 | 15 | |
| ハイドロポンプ | 特殊 | 110 | 12 | |
| きあいだま | 特殊 | 120 | 12 | |
| ふぶき | 特殊 | 110 | 12 | |
| かみなり | 特殊 | 110 | 10 |


