ハガネール
提供:ポケモン レジェンズZA 攻略Wiki(Pokémon LEGENDS Z-A)
基本情報[ソースを編集]
| ハガネール てつへびポケモン | ||
| 全国No | ミアレNo | 性別 |
|---|---|---|
| 0208 | 198 | ♂♀ |
| タイプ | 高さ | 重さ |
| 9.2 m | 400.0 kg | |
| とくせい (ZA内では存在せず、HOMEへの移動で確認可能) | ||
| いしあたま | がんじょう | ちからずく |
能力値[ソースを編集]
HP
5
こうげき
5
ぼうぎょ
12
とくこう
4
とくぼう
4
すばやさ
2
説明[ソースを編集]
タイプ相性[ソースを編集]
入手方法[ソースを編集]
生息地[ソースを編集]
その他の入手方法[ソースを編集]
- メインミッション40「与えるもの」で、3番ワイルドゾーンに出現しているオヤブンハガネールを倒し、捕まえる。
進化・すがた[編集 | ソースを編集]
つかえるわざ[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| かみくだく | 物理 | 80 | 8 | |
| かたくなる | 変化 | 6 | ||
| いわおとし | 物理 | 50 | 6 | |
| たいあたり | 物理 | 40 | 4 | |
| りゅうのいぶき | 特殊 | 60 | 6 | |
| のろい | 変化 | 15 | ||
| いわなだれ | 物理 | 75 | 7 | |
| ワイドブレイカー | 物理 | 60 | 9 | |
| いやなおと | 変化 | 10 | ||
| すなじごく | 物理 | 20 | 7 | |
| ステルスロック | 変化 | 10 | ||
| ヘビーボンバー | 物理 | - | 10 | |
| あなをほる | 物理 | 80 | 12 | |
| ストーンエッジ | 物理 | 100 | 10 | |
| すてみタックル | 物理 | 120 | 10 | |
| もろはのずつき | 物理 | 150 | 10 | |
| アイアンテール | 物理 | 100 | 10 |
わざマシン[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| いわなだれ | 物理 | 75 | 7 | |
| ほのおのキバ | 物理 | 65 | 6 | |
| こおりのキバ | 物理 | 65 | 6 | |
| まもる | 変化 | 15 | ||
| かみなりのキバ | 物理 | 65 | 6 | |
| かみくだく | 物理 | 80 | 8 | |
| あなをほる | 物理 | 80 | 12 | |
| のしかかり | 物理 | 85 | 8 | |
| こらえる | 変化 | 12 | ||
| がんせきふうじ | 物理 | 60 | 10 | |
| ステルスロック | 変化 | 10 | ||
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 20 | |
| じばく | 物理 | 200 | 15 | |
| だいちのちから | 特殊 | 90 | 8 | |
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 20 | |
| すてみタックル | 物理 | 120 | 10 | |
| アイアンヘッド | 物理 | 80 | 8 | |
| ストーンエッジ | 物理 | 100 | 10 | |
| じしん | 物理 | 100 | 10 | |
| りゅうのはどう | 特殊 | 85 | 8 | |
| てっぺき | 変化 | 9 | ||
| ラスターカノン | 特殊 | 80 | 8 | |
| みがわり | 変化 | 10 | ||
| アイアンテール | 物理 | 100 | 10 | |
| あくのはどう | 特殊 | 80 | 8 | |
| のろい | 変化 | 15 | ||
| ちょうはつ | 変化 | 12 |


