バイバニラ
提供:ポケモン レジェンズZA 攻略Wiki(Pokémon LEGENDS Z-A)
基本情報[ソースを編集]
| バイバニラ ブリザードポケモン | ||
| 全国No | ミアレNo | 性別 |
|---|---|---|
| 0584 | 115 | ♂♀ |
| タイプ | 高さ | 重さ |
| 1.3 m | 57.5 kg | |
| とくせい (ZA内では存在せず、HOMEへの移動で確認可能) | ||
| アイスボディ | ゆきふらし | |
能力値[ソースを編集]
HP
5
こうげき
6
ぼうぎょ
5
とくこう
7
とくぼう
6
すばやさ
5
説明[ソースを編集]
タイプ相性[ソースを編集]
入手方法[ソースを編集]
生息地[ソースを編集]
その他の入手方法[ソースを編集]
[[カテゴリ: ]]
つかえるわざ[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| フリーズドライ | 特殊 | 70 | 9 | |
| かたくなる | 変化 | 6 | ||
| たいあたり | 物理 | 40 | 4 | |
| ちょうはつ | 変化 | 12 | ||
| しろいきり | 変化 | 10 | ||
| こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 7 | |
| じばく | 物理 | 200 | 15 | |
| つららおとし | 物理 | 85 | 8 | |
| とける | 変化 | 9 | ||
| れいとうビーム | 特殊 | 90 | 8 | |
| だいばくはつ | 物理 | 250 | 15 | |
| ふぶき | 特殊 | 110 | 12 |
わざマシン[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| れいとうビーム | 特殊 | 90 | 8 | |
| ひかりのかべ | 変化 | 12 | ||
| まもる | 変化 | 15 | ||
| こらえる | 変化 | 12 | ||
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 20 | |
| じばく | 物理 | 200 | 15 | |
| こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 7 | |
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 20 | |
| ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 8 | |
| てっぺき | 変化 | 9 | ||
| ラスターカノン | 特殊 | 80 | 8 | |
| みがわり | 変化 | 10 | ||
| ちょうはつ | 変化 | 12 | ||
| ふぶき | 特殊 | 110 | 12 |


