バケッチャ(ふつうのサイズ)
提供:ポケモン レジェンズZA 攻略Wiki(Pokémon LEGENDS Z-A)
基本情報[ソースを編集]
| バケッチャ(ふつうのサイズ) かぼちゃポケモン | ||
| 全国No | ミアレNo | 性別 |
|---|---|---|
| 0710 | 204 | ♂♀ |
| タイプ | 高さ | 重さ |
| 0.4 m | 5.0 kg | |
| とくせい (ZA内では存在せず、HOMEへの移動で確認可能) | ||
| ものひろい | おみとおし | |
能力値[ソースを編集]
HP
3
こうげき
4
ぼうぎょ
5
とくこう
3
とくぼう
4
すばやさ
3
説明[ソースを編集]
タイプ相性[ソースを編集]
入手方法[ソースを編集]
生息地[ソースを編集]
その他の入手方法[ソースを編集]
進化・すがた[編集 | ソースを編集]
- バケッチャ(ふつうのサイズ) ⇒ パンプジン(ふつうのサイズ)
- バケッチャ(ちいさいサイズ) ⇒ パンプジン(ちいさいサイズ)
- バケッチャ(おおきいサイズ) ⇒ パンプジン(おおきいサイズ)
- バケッチャ(とくだいサイズ) ⇒ パンプジン(とくだいサイズ)
つかえるわざ[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| ハロウィン | 変化 | - | 10 | |
| たいあたり | 物理 | 40 | 4 | |
| かげうち | 物理 | 40 | 3 | |
| あやしいひかり | 変化 | 6 | ||
| はっぱカッター | 物理 | 55 | 6 | |
| やどりぎのタネ | 変化 | - | 12 | |
| タネマシンガン | 物理 | 15 | 6 | |
| ぶんまわす | 物理 | 60 | 6 | |
| さいみんじゅつ | 変化 | 10 | ||
| シャドーボール | 特殊 | 80 | 8 | |
| マジカルフレイム | 特殊 | 75 | 8 | |
| パワーウィップ | 物理 | 120 | 12 |
わざマシン[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| いわなだれ | 物理 | 75 | 7 | |
| ひかりのかべ | 変化 | 12 | ||
| まもる | 変化 | 15 | ||
| エナジーボール | 特殊 | 90 | 8 | |
| こらえる | 変化 | 12 | ||
| だいもんじ | 特殊 | 110 | 10 | |
| タネマシンガン | 物理 | 15 | 6 | |
| ギガドレイン | 特殊 | 75 | 9 | |
| じばく | 物理 | 200 | 15 | |
| しんぴのまもり | 変化 | 12 | ||
| ヘドロばくだん | 特殊 | 90 | 7 | |
| おにび | 変化 | 10 | ||
| かえんほうしゃ | 特殊 | 90 | 8 | |
| サイコキネシス | 特殊 | 90 | 8 | |
| ソーラービーム | 特殊 | 120 | 12 | |
| ほのおのうず | 特殊 | 20 | 7 | |
| シャドーボール | 特殊 | 80 | 8 | |
| みがわり | 変化 | 10 | ||
| あくのはどう | 特殊 | 80 | 8 | |
| のろい | 変化 | 15 |


