ヒノヤコマ
提供:ポケモン レジェンズZA 攻略Wiki(Pokémon LEGENDS Z-A)
基本情報[ソースを編集]
| ヒノヤコマ ひのこポケモン | ||
| 全国No | ミアレNo | 性別 |
|---|---|---|
| 0662 | 011 | ♂♀ |
| タイプ | 高さ | 重さ |
| 0.7 m | 16.0 kg | |
| とくせい (ZA内では存在せず、HOMEへの移動で確認可能) | ||
| ほのおのからだ | はやてのつばさ | |
能力値[ソースを編集]
HP
4
こうげき
5
ぼうぎょ
4
とくこう
4
とくぼう
4
すばやさ
5
説明[ソースを編集]
タイプ相性[ソースを編集]
入手方法[ソースを編集]
生息地[ソースを編集]
その他の入手方法[ソースを編集]
進化・すがた[編集 | ソースを編集]
つかえるわざ[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| つつく | 物理 | 35 | 6 | |
| なきごえ | 変化 | 6 | ||
| でんこうせっか | 物理 | 30 | 3 | |
| ひのこ | 特殊 | 40 | 6 | |
| フェザーダンス | 変化 | - | 10 | |
| ふきとばし | 変化 | 7 | ||
| かえんぐるま | 物理 | 60 | 6 | |
| はがねのつばさ | 物理 | 70 | 7 | |
| エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 7 | |
| こうそくいどう | 変化 | 12 | ||
| フレアドライブ | 物理 | 120 | 8 | |
| つばさでうつ | 物理 | 60 | 6 |
わざマシン[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| まもる | 変化 | 15 | ||
| つばめがえし | 物理 | 60 | 9 | |
| スピードスター | 特殊 | 60 | 5 | |
| つるぎのまい | 変化 | 15 | ||
| かげぶんしん | 変化 | 15 | ||
| こらえる | 変化 | 12 | ||
| だいもんじ | 特殊 | 110 | 10 | |
| そらをとぶ | 物理 | 90 | 12 | |
| こうそくいどう | 変化 | 12 | ||
| オーバーヒート | 特殊 | 130 | 10 | |
| すてみタックル | 物理 | 120 | 10 | |
| おにび | 変化 | 10 | ||
| かえんほうしゃ | 特殊 | 90 | 8 | |
| ねっぷう | 特殊 | 95 | 9 | |
| ほのおのうず | 特殊 | 20 | 7 | |
| ぼうふう | 特殊 | 110 | 10 | |
| とんぼがえり | 物理 | 70 | 12 | |
| フレアドライブ | 物理 | 120 | 8 |


