フラージェス(しろいはな)
提供:ポケモン レジェンズZA 攻略Wiki(Pokémon LEGENDS Z-A)
基本情報[ソースを編集]
| フラージェス(しろいはな) ガーデンポケモン | ||
| 全国No | ミアレNo | 性別 |
|---|---|---|
| 0671 | 040 | ♀のみ |
| タイプ | 高さ | 重さ |
| 1.1 m | 10.0 kg | |
| とくせい (ZA内では存在せず、HOMEへの移動で確認可能) | ||
| フラワーベール | きょうせい | |
能力値[ソースを編集]
HP
5
こうげき
4
ぼうぎょ
4
とくこう
7
とくぼう
10
すばやさ
5
説明[ソースを編集]
タイプ相性[ソースを編集]
入手方法[ソースを編集]
生息地[ソースを編集]
その他の入手方法[ソースを編集]
進化・すがた[編集 | ソースを編集]
- フラベベ(あかいはな) (Lv19) ⇒ フラエッテ(あかいはな) (ひかりのいし) ⇒ フラージェス(あかいはな)
- フラベベ(きいろのはな) (Lv19) ⇒ フラエッテ(きいろのはな) (ひかりのいし) ⇒ フラージェス(きいろのはな)
- フラベベ(オレンジいろのはな) (Lv19) ⇒ フラエッテ(オレンジいろのはな) (ひかりのいし) ⇒ フラージェス(オレンジいろのはな)
- フラベベ(あおいはな) (Lv19) ⇒ フラエッテ(あおいはな) (ひかりのいし) ⇒ フラージェス(あおいはな)
- フラベベ(しろいはな) (Lv19) ⇒ フラエッテ(しろいはな) (ひかりのいし) ⇒ フラージェス(しろいはな)
- フラエッテ(えいえんのはな) ⇒ メガフラエッテ (フラエッテナイト)
つかえるわざ[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| チャームボイス | 特殊 | 40 | 6 | |
| ムーンフォース | 特殊 | 95 | 8 | |
| ようせいのかぜ | 特殊 | 40 | 6 | |
| たいあたり | 物理 | 40 | 4 | |
| つるのムチ | 物理 | 45 | 6 | |
| しんぴのまもり | 変化 | 12 | ||
| はっぱカッター | 物理 | 55 | 6 | |
| ドレインキッス | 特殊 | 50 | 7 | |
| ねがいごと | 変化 | 12 | ||
| マジカルリーフ | 特殊 | 60 | 6 | |
| あまえる | 変化 | 10 | ||
| こうごうせい | 変化 | 15 | ||
| エナジーボール | 特殊 | 90 | 8 | |
| ソーラービーム | 特殊 | 120 | 12 |
わざマシン[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| めいそう | 変化 | 18 | ||
| ひかりのかべ | 変化 | 12 | ||
| まもる | 変化 | 15 | ||
| エナジーボール | 特殊 | 90 | 8 | |
| スピードスター | 特殊 | 60 | 5 | |
| かげぶんしん | 変化 | 15 | ||
| こらえる | 変化 | 12 | ||
| ギガドレイン | 特殊 | 75 | 9 | |
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 20 | |
| しんぴのまもり | 変化 | 12 | ||
| サイコキネシス | 特殊 | 90 | 8 | |
| ソーラービーム | 特殊 | 120 | 12 | |
| みがわり | 変化 | 10 | ||
| マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 8 | |
| ゆびをふる | 変化 | 4 |


