ブラッキー
提供:ポケモン レジェンズZA 攻略Wiki(Pokémon LEGENDS Z-A)
基本情報[ソースを編集]
| ブラッキー げっこうポケモン | ||
| 全国No | ミアレNo | 性別 |
|---|---|---|
| 0197 | 105 | ♂♀ |
| タイプ | 高さ | 重さ |
| 1.0 m | 27.0 kg | |
| とくせい (ZA内では存在せず、HOMEへの移動で確認可能) | ||
| シンクロ | せいしんりょく | |
能力値[ソースを編集]
HP
6
こうげき
4
ぼうぎょ
7
とくこう
4
とくぼう
8
すばやさ
4
説明[ソースを編集]
タイプ相性[ソースを編集]
入手方法[ソースを編集]
生息地[ソースを編集]
その他の入手方法[ソースを編集]
進化・すがた[編集 | ソースを編集]
- イーブイ (みずのいし) ⇒ シャワーズ
- イーブイ (かみなりのいし) ⇒ サンダース
- イーブイ (ほのおのいし) ⇒ ブースター
- イーブイ (なつき/昼) ⇒ エーフィ
- イーブイ (なつき/夜) ⇒ ブラッキー
- イーブイ (リーフのいし) ⇒ リーフィア
- イーブイ (こおりのいし) ⇒ グレイシア
- イーブイ (なつき/フェアリータイプの技習得) ⇒ ニンフィア
- イーブイ(キョダイマックスのすがた)
つかえるわざ[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| ねがいごと | 変化 | 12 | ||
| あまえる | 変化 | 10 | ||
| スピードスター | 特殊 | 60 | 5 | |
| すてみタックル | 物理 | 120 | 10 | |
| とっしん | 物理 | 90 | 8 | |
| なきごえ | 変化 | 6 | ||
| かみつく | 物理 | 60 | 6 | |
| しっぽをふる | 変化 | 7 | ||
| たいあたり | 物理 | 40 | 4 | |
| でんこうせっか | 物理 | 30 | 3 | |
| チャームボイス | 特殊 | 40 | 6 | |
| あやしいひかり | 変化 | 6 | ||
| つきのひかり | 変化 | 15 | ||
| はたきおとす | 物理 | 65 | 10 | |
| あくのはどう | 特殊 | 80 | 8 | |
| いやなおと | 変化 | 10 | ||
| かみくだく | 物理 | 80 | 8 | |
| バークアウト | 特殊 | 55 | 9 |
わざマシン[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| ほえる | 変化 | 6 | ||
| めいそう | 変化 | 18 | ||
| どくどく | 変化 | 10 | ||
| でんじは | 変化 | 10 | ||
| ひかりのかべ | 変化 | 12 | ||
| まもる | 変化 | 15 | ||
| かみくだく | 物理 | 80 | 8 | |
| スピードスター | 特殊 | 60 | 5 | |
| あなをほる | 物理 | 80 | 12 | |
| リフレクター | 変化 | 12 | ||
| のしかかり | 物理 | 85 | 8 | |
| こらえる | 変化 | 12 | ||
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 20 | |
| はたきおとす | 物理 | 65 | 10 | |
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 20 | |
| すてみタックル | 物理 | 120 | 10 | |
| サイコキネシス | 特殊 | 90 | 8 | |
| ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 8 | |
| シャドーボール | 特殊 | 80 | 8 | |
| みがわり | 変化 | 10 | ||
| アイアンテール | 物理 | 100 | 10 | |
| あくのはどう | 特殊 | 80 | 8 | |
| のろい | 変化 | 15 | ||
| ちょうはつ | 変化 | 12 |


