ポッポ
提供:ポケモン レジェンズZA 攻略Wiki(Pokémon LEGENDS Z-A)
基本情報[ソースを編集]
| ポッポ ことりポケモン | ||
| 全国No | ミアレNo | 性別 |
|---|---|---|
| 0016 | 021 | ♂♀ |
| タイプ | 高さ | 重さ |
| 0.3 m | 1.8 kg | |
| とくせい (ZA内では存在せず、HOMEへの移動で確認可能) | ||
| するどいめ | ちどりあし | はとむね |
能力値[ソースを編集]
HP
3
こうげき
3
ぼうぎょ
3
とくこう
3
とくぼう
3
すばやさ
4
説明[ソースを編集]
タイプ相性[ソースを編集]
入手方法[ソースを編集]
生息地[ソースを編集]
その他の入手方法[ソースを編集]
進化・すがた[編集 | ソースを編集]
つかえるわざ[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| なきごえ | 変化 | 6 | ||
| たいあたり | 物理 | 40 | 4 | |
| かぜおこし | 特殊 | 40 | 6 | |
| でんこうせっか | 物理 | 30 | 3 | |
| たつまき | 特殊 | 40 | 6 | |
| つばさでうつ | 物理 | 60 | 6 | |
| ふきとばし | 変化 | 7 | ||
| こうそくいどう | 変化 | 12 | ||
| エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 7 | |
| フェザーダンス | 変化 | - | 10 | |
| ぼうふう | 特殊 | 110 | 10 | |
| ブレイブバード | 物理 | 120 | 10 |
わざマシン[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| ずつき | 物理 | 70 | 7 | |
| まもる | 変化 | 15 | ||
| つばめがえし | 物理 | 60 | 9 | |
| リフレクター | 変化 | 12 | ||
| かげぶんしん | 変化 | 15 | ||
| こらえる | 変化 | 12 | ||
| そらをとぶ | 物理 | 90 | 12 | |
| こうそくいどう | 変化 | 12 | ||
| ねっぷう | 特殊 | 95 | 9 | |
| ぼうふう | 特殊 | 110 | 10 | |
| とんぼがえり | 物理 | 70 | 12 | |
| みがわり | 変化 | 10 | ||
| ふきとばし | 変化 | 7 | ||
| ふるいたてる | 変化 | 15 |


