マッギョ(ガラルのすがた)
提供:ポケモン レジェンズZA 攻略Wiki(Pokémon LEGENDS Z-A)
基本情報[ソースを編集]
| マッギョ(ガラルのすがた) トラップポケモン | ||
| 全国No | ミアレNo | 性別 |
|---|---|---|
| 0618 | 157 | ♂♀ |
| タイプ | 高さ | 重さ |
| 0.7 m | 20.5 kg | |
| とくせい (ZA内では存在せず、HOMEへの移動で確認可能) | ||
| ぎたい | ||
能力値[ソースを編集]
HP
7
こうげき
5
ぼうぎょ
6
とくこう
4
とくぼう
5
すばやさ
2
説明[ソースを編集]
タイプ相性[ソースを編集]
入手方法[ソースを編集]
生息地[ソースを編集]
その他の入手方法[ソースを編集]
- 報酬:ガラルのマッギョを探せ!
進化・すがた[編集 | ソースを編集]
つかえるわざ[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| メタルクロー | 物理 | 50 | 6 | |
| いやなおと | 変化 | 10 | ||
| みずでっぽう | 特殊 | 40 | 6 | |
| たいあたり | 物理 | 40 | 4 | |
| こらえる | 変化 | 12 | ||
| マッドショット | 特殊 | 55 | 6 | |
| がんせきふうじ | 物理 | 60 | 10 | |
| きんぞくおん | 変化 | 10 | ||
| てっぺき | 変化 | 9 | ||
| じしん | 物理 | 100 | 10 | |
| とびはねる | 物理 | 85 | 12 | |
| ヘドロウェーブ | 特殊 | 95 | 8 | |
| かみくだく | 物理 | 80 | 8 | |
| ステルスロック | 変化 | 10 |
わざマシン[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| どくどく | 変化 | 10 | ||
| でんじは | 変化 | 10 | ||
| いわなだれ | 物理 | 75 | 7 | |
| こおりのキバ | 物理 | 65 | 6 | |
| まもる | 変化 | 15 | ||
| かみくだく | 物理 | 80 | 8 | |
| あなをほる | 物理 | 80 | 12 | |
| こらえる | 変化 | 12 | ||
| がんせきふうじ | 物理 | 60 | 10 | |
| ステルスロック | 変化 | 10 | ||
| マッドショット | 特殊 | 55 | 6 | |
| だいちのちから | 特殊 | 90 | 8 | |
| ヘドロばくだん | 特殊 | 90 | 7 | |
| ストーンエッジ | 物理 | 100 | 10 | |
| じしん | 物理 | 100 | 10 | |
| なみのり | 特殊 | 90 | 8 | |
| じならし | 物理 | 60 | 6 | |
| てっぺき | 変化 | 9 | ||
| ラスターカノン | 特殊 | 80 | 8 | |
| みがわり | 変化 | 10 | ||
| のろい | 変化 | 15 |


