マフォクシー
提供:ポケモン レジェンズZA 攻略Wiki(Pokémon LEGENDS Z-A)
基本情報[ソースを編集]
| マフォクシー キツネポケモン | ||
| 全国No | ミアレNo | 性別 |
|---|---|---|
| 0655 | 219 | ♂♀ |
| タイプ | 高さ | 重さ |
| 1.5 m | 39.0 kg | |
| とくせい (ZA内では存在せず、HOMEへの移動で確認可能) | ||
| もうか | マジシャン | |
能力値[ソースを編集]
HP
5
こうげき
5
ぼうぎょ
5
とくこう
7
とくぼう
6
すばやさ
7
説明[ソースを編集]
タイプ相性[ソースを編集]
入手方法[ソースを編集]
生息地[ソースを編集]
その他の入手方法[ソースを編集]
進化・すがた[編集 | ソースを編集]
つかえるわざ[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| みらいよち | 特殊 | 120 | 10 | |
| シャドーボール | 特殊 | 80 | 8 | |
| しっぽをふる | 変化 | 7 | ||
| たいあたり | 物理 | 40 | 4 | |
| ひのこ | 特殊 | 40 | 6 | |
| あまえる | 変化 | 10 | ||
| サイケこうせん | 特殊 | 65 | 6 | |
| ほのおのうず | 特殊 | 20 | 7 | |
| ひかりのかべ | 変化 | 12 | ||
| サイコショック | 特殊 | 80 | 8 | |
| かえんほうしゃ | 特殊 | 90 | 8 | |
| おにび | 変化 | 10 | ||
| サイコキネシス | 特殊 | 90 | 8 | |
| こうそくいどう | 変化 | 12 | ||
| だいもんじ | 特殊 | 110 | 10 | |
| マジカルフレイム | 特殊 | 75 | 8 |
わざマシン[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| サイコショック | 特殊 | 80 | 8 | |
| めいそう | 変化 | 18 | ||
| ひかりのかべ | 変化 | 12 | ||
| まもる | 変化 | 15 | ||
| かみなりパンチ | 物理 | 75 | 7 | |
| スピードスター | 特殊 | 60 | 5 | |
| ほのおのパンチ | 物理 | 75 | 7 | |
| リフレクター | 変化 | 12 | ||
| かげぶんしん | 変化 | 15 | ||
| こらえる | 変化 | 12 | ||
| だいもんじ | 特殊 | 110 | 10 | |
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 20 | |
| こうそくいどう | 変化 | 12 | ||
| オーバーヒート | 特殊 | 130 | 10 | |
| しんぴのまもり | 変化 | 12 | ||
| おにび | 変化 | 10 | ||
| しねんのずつき | 物理 | 80 | 8 | |
| みらいよち | 特殊 | 120 | 10 | |
| かえんほうしゃ | 特殊 | 90 | 8 | |
| サイコキネシス | 特殊 | 90 | 8 | |
| ソーラービーム | 特殊 | 120 | 12 | |
| ねっぷう | 特殊 | 95 | 9 | |
| ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 8 | |
| ほのおのうず | 特殊 | 20 | 7 | |
| シャドーボール | 特殊 | 80 | 8 | |
| わるだくみ | 変化 | 15 | ||
| みがわり | 変化 | 10 | ||
| マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 8 | |
| かいふくふうじ | 変化 | 12 | ||
| ゆびをふる | 変化 | 4 | ||
| きあいだま | 特殊 | 120 | 12 | |
| フレアドライブ | 物理 | 120 | 8 |


