ミミロップ
提供:ポケモン レジェンズZA 攻略Wiki(Pokémon LEGENDS Z-A)
基本情報[ソースを編集]
| ミミロップ うさぎポケモン | ||
| 全国No | ミアレNo | 性別 |
|---|---|---|
| 0428 | 110 | ♂♀ |
| タイプ | 高さ | 重さ |
| 1.2 m | 33.3 kg | |
| とくせい (ZA内では存在せず、HOMEへの移動で確認可能) | ||
| メロメロボディ | ぶきよう | じゅうなん |
能力値[ソースを編集]
HP
4
こうげき
5
ぼうぎょ
5
とくこう
4
とくぼう
6
すばやさ
7
説明[ソースを編集]
タイプ相性[ソースを編集]
入手方法[ソースを編集]
生息地[ソースを編集]
その他の入手方法[ソースを編集]
進化・すがた[編集 | ソースを編集]
つかえるわざ[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| はねる | 変化 | - | 4 | |
| たいあたり | 物理 | 40 | 4 | |
| グロウパンチ | 物理 | 40 | 10 | |
| マッハパンチ | 特殊 | 30 | 3 | |
| かげぶんしん | 変化 | 15 | ||
| ドレインキッス | 特殊 | 50 | 7 | |
| でんこうせっか | 物理 | 30 | 3 | |
| こうそくいどう | 変化 | 12 | ||
| あまえる | 変化 | 10 | ||
| ぶんまわす | 物理 | 60 | 6 | |
| ずつき | 物理 | 70 | 7 | |
| アイアンテール | 物理 | 100 | 10 | |
| コットンガード | 変化 | 10 | ||
| とびはねる | 物理 | 85 | 12 | |
| ばくれつパンチ | 物理 | 100 | 12 |
わざマシン[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| ずつき | 物理 | 70 | 7 | |
| でんじは | 変化 | 10 | ||
| れいとうビーム | 特殊 | 90 | 8 | |
| まもる | 変化 | 15 | ||
| グロウパンチ | 物理 | 40 | 10 | |
| じゃれつく | 物理 | 90 | 8 | |
| かみなりパンチ | 物理 | 75 | 7 | |
| れいとうパンチ | 物理 | 75 | 7 | |
| スピードスター | 特殊 | 60 | 5 | |
| あなをほる | 物理 | 80 | 12 | |
| ほのおのパンチ | 物理 | 75 | 7 | |
| つるぎのまい | 変化 | 15 | ||
| かげぶんしん | 変化 | 15 | ||
| こらえる | 変化 | 12 | ||
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 20 | |
| こうそくいどう | 変化 | 12 | ||
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 20 | |
| ソーラービーム | 特殊 | 120 | 12 | |
| 10まんボルト | 特殊 | 90 | 8 | |
| ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 8 | |
| シャドーボール | 特殊 | 80 | 8 | |
| とんぼがえり | 物理 | 70 | 12 | |
| みがわり | 変化 | 10 | ||
| アイアンテール | 物理 | 100 | 10 | |
| きあいだま | 特殊 | 120 | 12 | |
| ふるいたてる | 変化 | 15 | ||
| ふぶき | 特殊 | 110 | 12 | |
| かみなり | 特殊 | 110 | 10 | |
| インファイト | 物理 | 120 | 12 |


