メガカイリュー
提供:ポケモン レジェンズZA 攻略Wiki(Pokémon LEGENDS Z-A)
基本情報[ソースを編集]
| メガカイリュー ドラゴンポケモン | ||
| 全国No | ミアレNo | 性別 |
|---|---|---|
| 0149 | 147 | ♂♀ |
| タイプ | 高さ | 重さ |
| 2.2 m | 290.0 kg | |
| とくせい (ZA内では存在せず、HOMEへの移動で確認可能) | ||
能力値[ソースを編集]
HP
0
こうげき
0
ぼうぎょ
0
とくこう
0
とくぼう
0
すばやさ
0
説明[ソースを編集]
タイプ相性[ソースを編集]
入手方法[ソースを編集]
生息地[ソースを編集]
その他の入手方法[ソースを編集]
進化・すがた[編集 | ソースを編集]
つかえるわざ[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| つばさでうつ | 物理 | 60 | 6 | |
| かみなりパンチ | 物理 | 75 | 7 | |
| ほのおのパンチ | 物理 | 75 | 7 | |
| エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 7 | |
| にらみつける | 変化 | 6 | ||
| たいあたり | 物理 | 40 | 4 | |
| たつまき | 特殊 | 40 | 6 | |
| でんじは | 変化 | 10 | ||
| とっしん | 物理 | 90 | 8 | |
| ワイドブレイカー | 物理 | 60 | 9 | |
| ぶんまわす | 物理 | 60 | 6 | |
| ドラゴンダイブ | 物理 | 100 | 12 | |
| しんぴのまもり | 変化 | 12 | ||
| しんそく | 物理 | 65 | 3 | |
| げきりん | 物理 | 120 | 15 | |
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 20 | |
| ぼうふう | 特殊 | 110 | 10 |
わざマシン[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| ドラゴンクロー | 物理 | 80 | 8 | |
| ほえる | 変化 | 6 | ||
| でんじは | 変化 | 10 | ||
| かわらわり | 物理 | 75 | 7 | |
| いわなだれ | 物理 | 75 | 7 | |
| れいとうビーム | 特殊 | 90 | 8 | |
| ひかりのかべ | 変化 | 12 | ||
| まもる | 変化 | 15 | ||
| つばめがえし | 物理 | 60 | 9 | |
| かみなりパンチ | 物理 | 75 | 7 | |
| れいとうパンチ | 物理 | 75 | 7 | |
| スピードスター | 特殊 | 60 | 5 | |
| ほのおのパンチ | 物理 | 75 | 7 | |
| こらえる | 変化 | 12 | ||
| がんせきふうじ | 物理 | 60 | 10 | |
| だいもんじ | 特殊 | 110 | 10 | |
| みずのはどう | 特殊 | 60 | 6 | |
| そらをとぶ | 物理 | 90 | 12 | |
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 20 | |
| こうそくいどう | 変化 | 12 | ||
| しんぴのまもり | 変化 | 12 | ||
| りゅうせいぐん | 特殊 | 130 | 10 | |
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 20 | |
| アイアンヘッド | 物理 | 80 | 8 | |
| かえんほうしゃ | 特殊 | 90 | 8 | |
| ストーンエッジ | 物理 | 100 | 10 | |
| 10まんボルト | 特殊 | 90 | 8 | |
| ねっぷう | 特殊 | 95 | 9 | |
| じしん | 物理 | 100 | 10 | |
| うずしお | 特殊 | 20 | 7 | |
| ほのおのうず | 特殊 | 20 | 7 | |
| なみのり | 特殊 | 90 | 8 | |
| りゅうのはどう | 特殊 | 85 | 8 | |
| ぼうふう | 特殊 | 110 | 10 | |
| みがわり | 変化 | 10 | ||
| げきりん | 物理 | 120 | 15 | |
| ふきとばし | 変化 | 7 | ||
| ハイドロポンプ | 特殊 | 110 | 12 | |
| たきのぼり | 物理 | 80 | 8 | |
| ゆびをふる | 変化 | 4 | ||
| きあいだま | 特殊 | 120 | 12 | |
| ふぶき | 特殊 | 110 | 12 | |
| かみなり | 特殊 | 110 | 10 |


