メガカラマネロ
提供:ポケモン レジェンズZA 攻略Wiki(Pokémon LEGENDS Z-A)
基本情報[ソースを編集]
| メガカラマネロ ぎゃくてんポケモン | ||
| 全国No | ミアレNo | 性別 |
|---|---|---|
| 0687 | 160 | ♂♀ |
| タイプ | 高さ | 重さ |
| 2.9 m | 69.8 kg | |
| とくせい (ZA内では存在せず、HOMEへの移動で確認可能) | ||
能力値[ソースを編集]
HP
0
こうげき
0
ぼうぎょ
0
とくこう
0
とくぼう
0
すばやさ
0
説明[ソースを編集]
タイプ相性[ソースを編集]
入手方法[ソースを編集]
生息地[ソースを編集]
その他の入手方法[ソースを編集]
進化・すがた[編集 | ソースを編集]
つかえるわざ[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| つつく | 物理 | 35 | 6 | |
| たいあたり | 物理 | 40 | 4 | |
| さいみんじゅつ | 変化 | 10 | ||
| うそなき | 変化 | 10 | ||
| はたきおとす | 物理 | 65 | 10 | |
| サイケこうせん | 特殊 | 65 | 6 | |
| きりさく | 物理 | 70 | 7 | |
| つじぎり | 物理 | 70 | 7 | |
| サイコカッター | 物理 | 70 | 7 | |
| サイコショック | 特殊 | 80 | 8 | |
| ひっくりかえす | 変化 | - | 10 | |
| インファイト | 物理 | 120 | 12 |
わざマシン[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| ずつき | 物理 | 70 | 7 | |
| サイコショック | 特殊 | 80 | 8 | |
| めいそう | 変化 | 18 | ||
| ビルドアップ | 変化 | 18 | ||
| いわなだれ | 物理 | 75 | 7 | |
| ひかりのかべ | 変化 | 12 | ||
| まもる | 変化 | 15 | ||
| リフレクター | 変化 | 12 | ||
| かげぶんしん | 変化 | 15 | ||
| つじぎり | 物理 | 70 | 7 | |
| こらえる | 変化 | 12 | ||
| ステルスロック | 変化 | 10 | ||
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 20 | |
| はたきおとす | 物理 | 65 | 10 | |
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 20 | |
| しねんのずつき | 物理 | 80 | 8 | |
| みらいよち | 特殊 | 120 | 10 | |
| かえんほうしゃ | 特殊 | 90 | 8 | |
| サイコキネシス | 特殊 | 90 | 8 | |
| 10まんボルト | 特殊 | 90 | 8 | |
| アクアブレイク | 物理 | 85 | 8 | |
| どくづき | 物理 | 80 | 8 | |
| わるだくみ | 変化 | 15 | ||
| みがわり | 変化 | 10 | ||
| あくのはどう | 特殊 | 80 | 8 | |
| ちょうはつ | 変化 | 12 | ||
| かいふくふうじ | 変化 | 12 | ||
| インファイト | 物理 | 120 | 12 |


