メガジジーロン
提供:ポケモン レジェンズZA 攻略Wiki(Pokémon LEGENDS Z-A)
基本情報[ソースを編集]
| メガジジーロン | ||
| 全国No | ミアレNo | 性別 |
|---|---|---|
| 0780 | 224 | ♂♀ |
| タイプ | 高さ | 重さ |
| ???.? m | ???.? kg | |
| とくせい (ZA内では存在せず、HOMEへの移動で確認可能) | ||
能力値[ソースを編集]
HP
0
こうげき
0
ぼうぎょ
0
とくこう
0
とくぼう
0
すばやさ
0
説明[ソースを編集]
タイプ相性[ソースを編集]
入手方法[ソースを編集]
生息地[ソースを編集]
その他の入手方法[ソースを編集]
進化・すがた[編集 | ソースを編集]
つかえるわざ[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| たつまき | 特殊 | 40 | 6 | |
| にらみつける | 変化 | 6 | ||
| まもる | 変化 | 15 | ||
| へびにらみ | 変化 | - | 8 | |
| しんぴのまもり | 変化 | 12 | ||
| りゅうのいぶき | 特殊 | 60 | 6 | |
| こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 7 | |
| のしかかり | 物理 | 85 | 8 | |
| ドわすれ | 変化 | 9 | ||
| りゅうのはどう | 特殊 | 85 | 8 | |
| ひかりのかべ | 変化 | 12 | ||
| そらをとぶ | 物理 | 90 | 12 | |
| ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 8 | |
| げきりん | 物理 | 120 | 15 | |
| ドラゴンダイブ | 物理 | 100 | 12 |
わざマシン[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| ドラゴンクロー | 物理 | 80 | 8 | |
| めいそう | 変化 | 18 | ||
| でんじは | 変化 | 10 | ||
| いわなだれ | 物理 | 75 | 7 | |
| れいとうビーム | 特殊 | 90 | 8 | |
| ひかりのかべ | 変化 | 12 | ||
| まもる | 変化 | 15 | ||
| じゃれつく | 物理 | 90 | 8 | |
| エナジーボール | 特殊 | 90 | 8 | |
| スピードスター | 特殊 | 60 | 5 | |
| のしかかり | 物理 | 85 | 8 | |
| こらえる | 変化 | 12 | ||
| だいもんじ | 特殊 | 110 | 10 | |
| そらをとぶ | 物理 | 90 | 12 | |
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 20 | |
| こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 7 | |
| しんぴのまもり | 変化 | 12 | ||
| だいちのちから | 特殊 | 90 | 8 | |
| りゅうせいぐん | 特殊 | 130 | 10 | |
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 20 | |
| シャドークロー | 物理 | 70 | 7 | |
| かえんほうしゃ | 特殊 | 90 | 8 | |
| ソーラービーム | 特殊 | 120 | 12 | |
| 10まんボルト | 特殊 | 90 | 8 | |
| ねっぷう | 特殊 | 95 | 9 | |
| じしん | 物理 | 100 | 10 | |
| ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 8 | |
| なみのり | 特殊 | 90 | 8 | |
| シャドーボール | 特殊 | 80 | 8 | |
| りゅうのはどう | 特殊 | 85 | 8 | |
| ぼうふう | 特殊 | 110 | 10 | |
| みがわり | 変化 | 10 | ||
| げきりん | 物理 | 120 | 15 | |
| ふきとばし | 変化 | 7 | ||
| ハイドロポンプ | 特殊 | 110 | 12 | |
| きあいだま | 特殊 | 120 | 12 | |
| ふるいたてる | 変化 | 15 | ||
| ふぶき | 特殊 | 110 | 12 | |
| かみなり | 特殊 | 110 | 10 |


