メガスターミー
提供:ポケモン レジェンズZA 攻略Wiki(Pokémon LEGENDS Z-A)
基本情報[ソースを編集]
| メガスターミー なぞのポケモン | ||
| 全国No | ミアレNo | 性別 |
|---|---|---|
| 0121 | 037 | 不明 |
| タイプ | 高さ | 重さ |
| 2.3 m | 80.0 kg | |
| とくせい (ZA内では存在せず、HOMEへの移動で確認可能) | ||
能力値[ソースを編集]
HP
0
こうげき
0
ぼうぎょ
0
とくこう
0
とくぼう
0
すばやさ
0
説明[ソースを編集]
タイプ相性[ソースを編集]
入手方法[ソースを編集]
生息地[ソースを編集]
その他の入手方法[ソースを編集]
進化・すがた[編集 | ソースを編集]
つかえるわざ[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| かたくなる | 変化 | 6 | ||
| とっしん | 物理 | 90 | 8 | |
| たいあたり | 物理 | 40 | 4 | |
| みずでっぽう | 特殊 | 40 | 6 | |
| あやしいひかり | 変化 | 6 | ||
| アクアジェット | 物理 | 30 | 3 | |
| スピードスター | 特殊 | 60 | 5 | |
| バブルこうせん | 特殊 | 65 | 6 | |
| サイケこうせん | 特殊 | 65 | 6 | |
| ひかりのかべ | 変化 | 12 | ||
| パワージェム | 特殊 | 80 | 8 | |
| サイコキネシス | 特殊 | 90 | 8 | |
| アクアブレイク | 物理 | 85 | 8 | |
| なみのり | 特殊 | 90 | 8 | |
| じこさいせい | 変化 | 15 | ||
| ハイドロポンプ | 特殊 | 110 | 12 |
わざマシン[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| ずつき | 物理 | 70 | 7 | |
| サイコショック | 特殊 | 80 | 8 | |
| でんじは | 変化 | 10 | ||
| クイックターン | 物理 | 60 | 12 | |
| ビルドアップ | 変化 | 18 | ||
| れいとうビーム | 特殊 | 90 | 8 | |
| ひかりのかべ | 変化 | 12 | ||
| まもる | 変化 | 15 | ||
| パワージェム | 特殊 | 80 | 8 | |
| スピードスター | 特殊 | 60 | 5 | |
| リフレクター | 変化 | 12 | ||
| こらえる | 変化 | 12 | ||
| みずのはどう | 特殊 | 60 | 6 | |
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 20 | |
| こうそくいどう | 変化 | 12 | ||
| じばく | 物理 | 200 | 15 | |
| こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 7 | |
| しんぴのまもり | 変化 | 12 | ||
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 20 | |
| すてみタックル | 物理 | 120 | 10 | |
| しねんのずつき | 物理 | 80 | 8 | |
| サイコキネシス | 特殊 | 90 | 8 | |
| 10まんボルト | 特殊 | 90 | 8 | |
| うずしお | 特殊 | 20 | 7 | |
| なみのり | 特殊 | 90 | 8 | |
| アクアブレイク | 物理 | 85 | 8 | |
| ラスターカノン | 特殊 | 80 | 8 | |
| みがわり | 変化 | 10 | ||
| マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 8 | |
| ハイドロポンプ | 特殊 | 110 | 12 | |
| かいふくふうじ | 変化 | 12 | ||
| たきのぼり | 物理 | 80 | 8 | |
| ふぶき | 特殊 | 110 | 12 | |
| かみなり | 特殊 | 110 | 10 |


