メガニウム
提供:ポケモン レジェンズZA 攻略Wiki(Pokémon LEGENDS Z-A)
基本情報[ソースを編集]
| メガニウム ハーブポケモン | ||
| 全国No | ミアレNo | 性別 |
|---|---|---|
| 0154 | 003 | ♂♀ |
| タイプ | 高さ | 重さ |
| 1.8 m | 100.5 kg | |
| とくせい (ZA内では存在せず、HOMEへの移動で確認可能) | ||
| しんりょく | ||
能力値[ソースを編集]
HP
5
こうげき
5
ぼうぎょ
6
とくこう
5
とくぼう
6
すばやさ
5
説明[ソースを編集]
タイプ相性[ソースを編集]
入手方法[ソースを編集]
生息地[ソースを編集]
その他の入手方法[ソースを編集]
進化・すがた[編集 | ソースを編集]
つかえるわざ[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| ギガドレイン | 特殊 | 75 | 9 | |
| しっぽをふる | 変化 | 7 | ||
| たいあたり | 物理 | 40 | 4 | |
| このは | 物理 | 40 | 6 | |
| チャームボイス | 特殊 | 40 | 6 | |
| はっぱカッター | 物理 | 55 | 6 | |
| やどりぎのタネ | 変化 | - | 12 | |
| のしかかり | 物理 | 85 | 8 | |
| リフレクター | 変化 | 12 | ||
| しんぴのまもり | 変化 | 12 | ||
| こうごうせい | 変化 | 15 | ||
| ソーラービーム | 特殊 | 120 | 12 | |
| ひかりのかべ | 変化 | 12 | ||
| リーフストーム | ||||
| リーフブレード | 物理 | 90 | 8 |
わざマシン[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| ずつき | 物理 | 70 | 7 | |
| いわくだき | 物理 | 40 | 6 | |
| ひかりのかべ | 変化 | 12 | ||
| まもる | 変化 | 15 | ||
| エナジーボール | 特殊 | 90 | 8 | |
| つるぎのまい | 変化 | 15 | ||
| リフレクター | 変化 | 12 | ||
| かげぶんしん | 変化 | 15 | ||
| のしかかり | 物理 | 85 | 8 | |
| こらえる | 変化 | 12 | ||
| タネマシンガン | 物理 | 15 | 6 | |
| ギガドレイン | 特殊 | 75 | 9 | |
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 20 | |
| はたきおとす | 物理 | 65 | 10 | |
| しんぴのまもり | 変化 | 12 | ||
| だいちのちから | 特殊 | 90 | 8 | |
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 20 | |
| すてみタックル | 物理 | 120 | 10 | |
| ソーラービーム | 特殊 | 120 | 12 | |
| じしん | 物理 | 100 | 10 | |
| じならし | 物理 | 60 | 6 | |
| みがわり | 変化 | 10 | ||
| アイアンテール | 物理 | 100 | 10 | |
| のろい | 変化 | 15 | ||
| マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 8 | |
| げきりん | 物理 | 120 | 15 | |
| ふるいたてる | 変化 | 15 |


