メガヤミラミ
提供:ポケモン レジェンズZA 攻略Wiki(Pokémon LEGENDS Z-A)
基本情報[ソースを編集]
| メガヤミラミ くらやみポケモン | ||
| 全国No | ミアレNo | 性別 |
|---|---|---|
| 0302 | 132 | ♂♀ |
| タイプ | 高さ | 重さ |
| 0.5 m | 161.0 kg | |
| とくせい (ZA内では存在せず、HOMEへの移動で確認可能) | ||
| マジックミラー | ||
能力値[ソースを編集]
HP
3
こうげき
5
ぼうぎょ
8
とくこう
5
とくぼう
7
すばやさ
2
説明[ソースを編集]
タイプ相性[ソースを編集]
入手方法[ソースを編集]
生息地[ソースを編集]
その他の入手方法[ソースを編集]
進化・すがた[編集 | ソースを編集]
つかえるわざ[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| にらみつける | 変化 | 6 | ||
| たいあたり | 物理 | 40 | 4 | |
| かげうち | 物理 | 40 | 3 | |
| とっしん | 物理 | 90 | 8 | |
| みきり | 変化 | - | 13 | |
| シャドークロー | 物理 | 70 | 7 | |
| あやしいひかり | 変化 | 6 | ||
| はたきおとす | 物理 | 65 | 10 | |
| サイケこうせん | 特殊 | 65 | 6 | |
| つじぎり | 物理 | 70 | 7 | |
| パワージェム | 特殊 | 80 | 8 | |
| しねんのずつき | 物理 | 80 | 8 | |
| シャドーボール | 特殊 | 80 | 8 | |
| じこさいせい | 変化 | 15 |
わざマシン[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| めいそう | 変化 | 18 | ||
| でんじは | 変化 | 10 | ||
| かわらわり | 物理 | 75 | 7 | |
| ビルドアップ | 変化 | 18 | ||
| ひかりのかべ | 変化 | 12 | ||
| まもる | 変化 | 15 | ||
| パワージェム | 特殊 | 80 | 8 | |
| つばめがえし | 物理 | 60 | 9 | |
| かみなりパンチ | 物理 | 75 | 7 | |
| れいとうパンチ | 物理 | 75 | 7 | |
| エナジーボール | 特殊 | 90 | 8 | |
| あなをほる | 物理 | 80 | 12 | |
| ほのおのパンチ | 物理 | 75 | 7 | |
| リフレクター | 変化 | 12 | ||
| のしかかり | 物理 | 85 | 8 | |
| つじぎり | 物理 | 70 | 7 | |
| こらえる | 変化 | 12 | ||
| がんせきふうじ | 物理 | 60 | 10 | |
| ギガドレイン | 特殊 | 75 | 9 | |
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 20 | |
| はたきおとす | 物理 | 65 | 10 | |
| マッドショット | 特殊 | 55 | 6 | |
| しんぴのまもり | 変化 | 12 | ||
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 20 | |
| おにび | 変化 | 10 | ||
| しねんのずつき | 物理 | 80 | 8 | |
| シャドークロー | 物理 | 70 | 7 | |
| サイコキネシス | 特殊 | 90 | 8 | |
| シャドーボール | 特殊 | 80 | 8 | |
| どくづき | 物理 | 80 | 8 | |
| シザークロス | 物理 | 80 | 8 | |
| わるだくみ | 変化 | 15 | ||
| みがわり | 変化 | 10 | ||
| あくのはどう | 特殊 | 80 | 8 | |
| マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 8 | |
| ちょうはつ | 変化 | 12 | ||
| かいふくふうじ | 変化 | 12 | ||
| ゆびをふる | 変化 | 4 |


