メガユキメノコ
提供:ポケモン レジェンズZA 攻略Wiki(Pokémon LEGENDS Z-A)
基本情報[ソースを編集]
| メガユキメノコ ゆきぐにポケモン | ||
| 全国No | ミアレNo | 性別 |
|---|---|---|
| 0478 | 171 | ♀のみ |
| タイプ | 高さ | 重さ |
| 2.6 m | 29.6 kg | |
| とくせい (ZA内では存在せず、HOMEへの移動で確認可能) | ||
能力値[ソースを編集]
HP
0
こうげき
0
ぼうぎょ
0
とくこう
0
とくぼう
0
すばやさ
0
説明[ソースを編集]
タイプ相性[ソースを編集]
入手方法[ソースを編集]
生息地[ソースを編集]
その他の入手方法[ソースを編集]
進化・すがた[編集 | ソースを編集]
つかえるわざ[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| つららおとし | 物理 | 85 | 8 | |
| こおりのキバ | 物理 | 65 | 6 | |
| かみくだく | 物理 | 80 | 8 | |
| まもる | 変化 | 15 | ||
| かげぶんしん | 変化 | 15 | ||
| かみつく | 物理 | 60 | 6 | |
| にらみつける | 変化 | 6 | ||
| ずつき | 物理 | 70 | 7 | |
| こおりのつぶて | 物理 | 40 | 3 | |
| あやしいひかり | 変化 | 6 | ||
| こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 7 | |
| うそなき | 変化 | 10 | ||
| くろいきり | 変化 | 15 | ||
| れいとうビーム | 特殊 | 90 | 8 | |
| シャドーボール | 特殊 | 80 | 8 | |
| おにび | 変化 | 10 | ||
| ふぶき | 特殊 | 110 | 12 | |
| ゴーストダイブ | 物理 | 90 | 12 | |
| のろい | 変化 | 15 | ||
| ドレインキッス | 特殊 | 50 | 7 |
わざマシン[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| ずつき | 物理 | 70 | 7 | |
| でんじは | 変化 | 10 | ||
| れいとうビーム | 特殊 | 90 | 8 | |
| こおりのキバ | 物理 | 65 | 6 | |
| ひかりのかべ | 変化 | 12 | ||
| まもる | 変化 | 15 | ||
| れいとうパンチ | 物理 | 75 | 7 | |
| かみくだく | 物理 | 80 | 8 | |
| リフレクター | 変化 | 12 | ||
| かげぶんしん | 変化 | 15 | ||
| のしかかり | 物理 | 85 | 8 | |
| こらえる | 変化 | 12 | ||
| みずのはどう | 特殊 | 60 | 6 | |
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 20 | |
| こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 7 | |
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 20 | |
| おにび | 変化 | 10 | ||
| サイコキネシス | 特殊 | 90 | 8 | |
| 10まんボルト | 特殊 | 90 | 8 | |
| シャドーボール | 特殊 | 80 | 8 | |
| わるだくみ | 変化 | 15 | ||
| みがわり | 変化 | 10 | ||
| まきびし | 変化 | 7 | ||
| のろい | 変化 | 15 | ||
| ちょうはつ | 変化 | 12 | ||
| かいふくふうじ | 変化 | 12 | ||
| ふぶき | 特殊 | 110 | 12 | |
| かみなり | 特殊 | 110 | 10 |


