メタング
提供:ポケモン レジェンズZA 攻略Wiki(Pokémon LEGENDS Z-A)
基本情報[ソースを編集]
| メタング てつツメポケモン | ||
| 全国No | ミアレNo | 性別 |
|---|---|---|
| 0375 | 226 | 不明 |
| タイプ | 高さ | 重さ |
| 1.2 m | 202.5 kg | |
| とくせい (ZA内では存在せず、HOMEへの移動で確認可能) | ||
| クリアボディ | ライトメタル | |
能力値[ソースを編集]
HP
4
こうげき
5
ぼうぎょ
6
とくこう
4
とくぼう
5
すばやさ
3
説明[ソースを編集]
タイプ相性[ソースを編集]
入手方法[ソースを編集]
生息地[ソースを編集]
その他の入手方法[ソースを編集]
進化・すがた[編集 | ソースを編集]
つかえるわざ[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| バレットパンチ | 物理 | 30 | 3 | |
| たいあたり | 物理 | 40 | 4 | |
| しねんのずつき | 物理 | 80 | 8 | |
| ラスターカノン | 特殊 | 80 | 8 | |
| とっしん | 物理 | 90 | 8 | |
| サイコカッター | 物理 | 70 | 7 | |
| サイコキネシス | 特殊 | 90 | 8 | |
| アイアンヘッド | 物理 | 80 | 8 | |
| てっぺき | 変化 | 9 | ||
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 20 | |
| メタルクロー | 物理 | 50 | 6 | |
| ねんりき | 特殊 | 50 | 6 |
わざマシン[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| ずつき | 物理 | 70 | 7 | |
| サイコショック | 特殊 | 80 | 8 | |
| かわらわり | 物理 | 75 | 7 | |
| いわなだれ | 物理 | 75 | 7 | |
| ひかりのかべ | 変化 | 12 | ||
| まもる | 変化 | 15 | ||
| グロウパンチ | 物理 | 40 | 10 | |
| かみなりパンチ | 物理 | 75 | 7 | |
| れいとうパンチ | 物理 | 75 | 7 | |
| スピードスター | 特殊 | 60 | 5 | |
| リフレクター | 変化 | 12 | ||
| のしかかり | 物理 | 85 | 8 | |
| こらえる | 変化 | 12 | ||
| がんせきふうじ | 物理 | 60 | 10 | |
| ステルスロック | 変化 | 10 | ||
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 20 | |
| こうそくいどう | 変化 | 12 | ||
| じばく | 物理 | 200 | 15 | |
| ヘドロばくだん | 特殊 | 90 | 7 | |
| すてみタックル | 物理 | 120 | 10 | |
| アイアンヘッド | 物理 | 80 | 8 | |
| しねんのずつき | 物理 | 80 | 8 | |
| サイコキネシス | 特殊 | 90 | 8 | |
| じしん | 物理 | 100 | 10 | |
| シャドーボール | 特殊 | 80 | 8 | |
| てっぺき | 変化 | 9 | ||
| ラスターカノン | 特殊 | 80 | 8 | |
| みがわり | 変化 | 10 |


