ユンゲラー
提供:ポケモン レジェンズZA 攻略Wiki(Pokémon LEGENDS Z-A)
基本情報[ソースを編集]
| ユンゲラー ねんりきポケモン | ||
| 全国No | ミアレNo | 性別 |
|---|---|---|
| 0064 | 063 | ♂♀ |
| タイプ | 高さ | 重さ |
| 1.3 m | 56.5 kg | |
| とくせい (ZA内では存在せず、HOMEへの移動で確認可能) | ||
| シンクロ | せいしんりょく | マジックガード |
能力値[ソースを編集]
HP
3
こうげき
3
ぼうぎょ
2
とくこう
8
とくぼう
5
すばやさ
7
説明[ソースを編集]
タイプ相性[ソースを編集]
入手方法[ソースを編集]
生息地[ソースを編集]
その他の入手方法[ソースを編集]
進化・すがた[編集 | ソースを編集]
つかえるわざ[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| テレポート | 変化 | 7 | ||
| サイケこうせん | 特殊 | 65 | 6 | |
| リフレクター | 変化 | 12 | ||
| サイコカッター | 物理 | 70 | 7 | |
| じこさいせい | 変化 | 15 | ||
| サイコショック | 特殊 | 80 | 8 | |
| サイコキネシス | 特殊 | 90 | 8 | |
| しんぴのまもり | 変化 | 12 | ||
| みらいよち | 特殊 | 120 | 10 | |
| めいそう | 変化 | 18 | ||
| ねんりき | 特殊 | 50 | 6 |
わざマシン[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| サイコショック | 特殊 | 80 | 8 | |
| めいそう | 変化 | 18 | ||
| でんじは | 変化 | 10 | ||
| ひかりのかべ | 変化 | 12 | ||
| まもる | 変化 | 15 | ||
| かみなりパンチ | 物理 | 75 | 7 | |
| れいとうパンチ | 物理 | 75 | 7 | |
| エナジーボール | 特殊 | 90 | 8 | |
| スピードスター | 特殊 | 60 | 5 | |
| ほのおのパンチ | 物理 | 75 | 7 | |
| リフレクター | 変化 | 12 | ||
| かげぶんしん | 変化 | 15 | ||
| のしかかり | 物理 | 85 | 8 | |
| こらえる | 変化 | 12 | ||
| しんぴのまもり | 変化 | 12 | ||
| しねんのずつき | 物理 | 80 | 8 | |
| みらいよち | 特殊 | 120 | 10 | |
| サイコキネシス | 特殊 | 90 | 8 | |
| シャドーボール | 特殊 | 80 | 8 | |
| みがわり | 変化 | 10 | ||
| アイアンテール | 物理 | 100 | 10 | |
| マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 8 | |
| ちょうはつ | 変化 | 12 | ||
| ゆびをふる | 変化 | 4 |


