ライチュウ(アローラのすがた)
提供:ポケモン レジェンズZA 攻略Wiki(Pokémon LEGENDS Z-A)
基本情報[ソースを編集]
| ライチュウ(アローラのすがた) ねずみポケモン | ||
| 全国No | ミアレNo | 性別 |
|---|---|---|
| 0026 | 054 | ♂♀ |
| タイプ | 高さ | 重さ |
| 0.7 m | 21.0 kg | |
| とくせい (ZA内では存在せず、HOMEへの移動で確認可能) | ||
| サーフテール | ||
能力値[ソースを編集]
HP
4
こうげき
5
ぼうぎょ
3
とくこう
6
とくぼう
5
すばやさ
7
説明[ソースを編集]
タイプ相性[ソースを編集]
入手方法[ソースを編集]
生息地[ソースを編集]
その他の入手方法[ソースを編集]
進化・すがた[編集 | ソースを編集]
- ピチュー(なつき) ⇒ ピカチュウ(かみなりのいし) ⇒ ライチュウ
- ライチュウ(アローラのすがた)
- ピカチュウ(キョダイマックスのすがた)
- メガライチュウX
- メガライチュウY
- ピカチュウ(オリジナルキャップ)
- ピカチュウ(ホウエンキャップ)
- ピカチュウ(シンオウキャップ)
- ピカチュウ(イッシュキャップ)
- ピカチュウ(カロスキャップ)
- ピカチュウ(アローラキャップ)
- ピカチュウ(キミにきめたキャップ)
- ピカチュウ(ワールドキャップ)
つかえるわざ[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| かいでんぱ | 変化 | 10 | ||
| でんこうせっか | 物理 | 30 | 3 | |
| でんきショック | 特殊 | 40 | 6 | |
| なきごえ | 変化 | 6 | ||
| しっぽをふる | 変化 | 7 | ||
| でんじは | 変化 | 10 | ||
| ほっぺすりすり | 物理 | 20 | 6 | |
| スパーク | 物理 | 65 | 6 | |
| あまえる | 変化 | 10 | ||
| 10まんボルト | 特殊 | 90 | 8 | |
| じゅうでん | 変化 | 10 | ||
| ひかりのかべ | 変化 | 12 | ||
| かみなり | 特殊 | 110 | 10 | |
| サイコキネシス | 特殊 | 90 | 8 |
わざマシン[編集 | ソースを編集]
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|
| サイコショック | 特殊 | 80 | 8 | |
| めいそう | 変化 | 18 | ||
| でんじは | 変化 | 10 | ||
| かわらわり | 物理 | 75 | 7 | |
| ひかりのかべ | 変化 | 12 | ||
| まもる | 変化 | 15 | ||
| じゃれつく | 物理 | 90 | 8 | |
| かみなりパンチ | 物理 | 75 | 7 | |
| スピードスター | 特殊 | 60 | 5 | |
| あなをほる | 物理 | 80 | 12 | |
| リフレクター | 変化 | 12 | ||
| かげぶんしん | 変化 | 15 | ||
| のしかかり | 物理 | 85 | 8 | |
| こらえる | 変化 | 12 | ||
| ほうでん | 特殊 | 80 | 8 | |
| はかいこうせん | 特殊 | 150 | 20 | |
| こうそくいどう | 変化 | 12 | ||
| ギガインパクト | 物理 | 150 | 20 | |
| サイコキネシス | 特殊 | 90 | 8 | |
| ボルトチェンジ | 特殊 | 70 | 12 | |
| 10まんボルト | 特殊 | 90 | 8 | |
| なみのり | 特殊 | 90 | 8 | |
| わるだくみ | 変化 | 15 | ||
| みがわり | 変化 | 10 | ||
| ワイルドボルト | 物理 | 90 | 8 | |
| アイアンテール | 物理 | 100 | 10 | |
| エレキネット | 特殊 | 55 | 7 | |
| かみなり | 特殊 | 110 | 10 |


