タイプ相性表
提供:ポケモン+ノブナガの野望 攻略Wiki
| 攻撃を受けるポケモンのタイプ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻 撃 す る わ ざ の タ イ プ |
ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | |
| ノ | △ | × | △ | |||||||||||||||
| 炎 | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ||||||||||
| 水 | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | ||||||||||||
| 電 | ◎ | △ | △ | × | ◎ | △ | ||||||||||||
| 草 | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ||||||||
| 氷 | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ||||||||||
| 格 | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||||||||
| 毒 | ◎ | △ | △ | △ | △ | × | ||||||||||||
| 地 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × | △ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 飛 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ||||||||||||
| 超 | ◎ | ◎ | △ | × | △ | |||||||||||||
| 虫 | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | |||||||||
| 岩 | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | |||||||||||
| 霊 | × | ◎ | ◎ | △ | △ | |||||||||||||
| 竜 | ◎ | △ | ||||||||||||||||
| 悪 | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | |||||||||||||
| 鋼 | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | ||||||||||||


