ウィルベル
提供:紅白レスレリ 攻略Wiki(紅の錬金術士と白の守護者 ~レスレリアーナのアトリエ~)
プロフィール[編集 | ソースを編集]
ウィルベル・フォル=エルスリート / WILBELL[編集 | ソースを編集]
CV:瀬戸 麻沙美
薬の素材を探し、各地を回っている魔法使い。
ロゼから、珍しい素材が手に入る「亜空の道」の話を聞きハルフェンを訪れる。
「亜空の道」へ行くにはリアスたちの協力が必要不可欠なため、
彼女の目的が達成するまでは調査への協力を約束する。
元々の性格が子供っぽいため、幼く見られがちなのを気にしている。
加入時期[編集 | ソースを編集]
スキルツリー[編集 | ソースを編集]
| スキル名 | 分類 | SP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 攻撃力上昇 | ステータス上昇 | 20 | キャラクターの攻撃力が4上昇する |
| 最大HP上昇 | ステータス上昇 | 10 | キャラクターの最大HPが5上昇する |
| 器用さ上昇 | ステータス上昇 | 30 | キャラクターの器用さが4上昇する |
| フレイムシュート | アクティブスキル | 55 | 敵単体に火ダメージを与える。 45%の確率で火傷を付与する |
| クイックアクション | パッシブスキル | 50 | マルチアクション時、 自身のスキルのAP消費量が30%低下する |
| スローハット | ユナイトアタック | 105 | 敵単体に物理ダメージを与え 対象の攻撃力を6%低下させる |
| 攻撃力上昇 | ステータス上昇 | 50 | キャラクターの攻撃力が6上昇する |
| 最大HP上昇 | ステータス上昇 | 40 | キャラクターの最大HPが10上昇する |
| 器用さ上昇 | ステータス上昇 | 60 | キャラクターの器用さが5上昇する |
| 最大AP上昇 | ステータス上昇 | 100 | キャラクターの最大APが10上昇する |
| AP回復量上昇 | ステータス上昇 | 100 | キャラクターのAP獲得量が2上昇する |
| プライマルレイ | ユナイトアタック | 250 | 敵単体に魔法ダメージを与える。 攻撃の際、対象のダメージ軽減のバフを 一定量無視する |
| 素早さ上昇 | ステータス上昇 | 70 | キャラクターの素早さが7上昇する |
| 防御力上昇 | ステータス上昇 | 70 | キャラクターの防御力が7上昇する |
| 器用さ上昇 | ステータス上昇 | 90 | キャラクターの器用さが6上昇する |
| ウィンドカッター | アクティブスキル | 150 | 敵単体に風ダメージを与え 対象の素早さを3%低下させる |
| 神秘の秘奥 | パッシブスキル | 150 | 前衛にいる間、味方の与える魔法ダメージが 5%上昇する |
| メテオストーム | バーストスキル | 500 | 敵全体に火ダメージを与え 100%の確率で火傷・スタンを付与する |
| 攻撃力上昇 | ステータス上昇 | 100 | キャラクターの攻撃力が8上昇する |
| 最大HP上昇 | ステータス上昇 | 80 | キャラクターの最大HPが12上昇する |
| スキル威力+15% | タレント | 200 | スキルの威力が15%増加する。 代わりに消費APが20%上昇する |
| 最大AP上昇 | ステータス上昇 | 200 | キャラクターの最大APが10上昇する |
| 通常攻撃強化 | アクティブスキル | 120 | 通常攻撃の回数が1回増加する |
| 攻撃力上昇 | ステータス上昇 | 150 | キャラクターの攻撃力が10上昇する |
| 最大HP上昇 | ステータス上昇 | 110 | キャラクターの最大HPが15上昇する |
| アイテム装備数増加 | ステータス上昇 | 250 | 装備可能なアイテム数が1増加する |
| パンプキンボム | アクティブスキル | 250 | 敵全体に火ダメージを与える。 30%の確率でスタンを付与する |
| アクセラレーション | パッシブスキル | 300 | 連携攻撃を行うと、自身の素早さを 10%上昇する |
| 素早さ上昇 | ステータス上昇 | 210 | キャラクターの素早さが12上昇する |
| 最大HP上昇 | ステータス上昇 | 160 | キャラクターの最大HPが18上昇する |
| 韋駄天の脚力 | タレント | 300 | 素早さが20上昇する |
| 最大AP上昇 | ステータス上昇 | 300 | キャラクターの最大APが10上昇する |
| 通常攻撃強化 | アクティブスキル | 300 | 通常攻撃の回数が1回増加する |
| 攻撃力上昇 | ステータス上昇 | 260 | キャラクターの攻撃力が12上昇する |
| 防御力上昇 | ステータス上昇 | 300 | キャラクターの防御力が15上昇する |
| 器用さ上昇 | ステータス上昇 | 240 | キャラクターの器用さが8上昇する |
| ファントムソード | アクティブスキル | 350 | 敵単体に火・風ダメージを与える。 この攻撃で敵を倒した時、消費したAPを 10%還元する |
| ムードメーカー | パッシブスキル | 400 | ユナイトバースト中、 自身の行動によるユナイト獲得量が 15%上昇する |
| 攻撃力上昇 | ステータス上昇 | 380 | キャラクターの攻撃力が16上昇する |
| 最大HP上昇 | ステータス上昇 | 230 | キャラクターの最大HPが20上昇する |
| 器用さ上昇 | ステータス上昇 | 340 | キャラクターの器用さが10上昇する |
| 最大AP上昇 | ステータス上昇 | 400 | キャラクターの最大APが10上昇する |
| 素早さ上昇 | ステータス上昇 | 480 | キャラクターの素早さが20上昇する |
| 最大HP上昇 | ステータス上昇 | 380 | キャラクターの最大HPが30上昇する |
| 魔法の探究者 | タレント | 400 | 特定の特性と合成することで、 より強力な特性にグレードアップ させることができる |
| エクスプロードスター | アクティブスキル | 450 | 敵単体に魔法ダメージを与える。 APを全て消費し、 消費分に応じてダメージが上昇する |
| 攻撃力上昇 | ステータス上昇 | 570 | キャラクターの攻撃力が20上昇する |
| 防御力上昇 | ステータス上昇 | 550 | キャラクターの防御力が20上昇する |
| 器用さ上昇 | ステータス上昇 | 540 | キャラクターの器用さが13上昇する |
| 最大AP上昇 | ステータス上昇 | 500 | キャラクターの最大APが10上昇する |
ウィルベルとの交流[編集 | ソースを編集]
手品?魔法?[編集 | ソースを編集]
- ウィルベルに話しかける
あたしは大人[編集 | ソースを編集]
- ウィルベルに話しかける
自由に飛べたら……[編集 | ソースを編集]
- ウィルベルに話しかける
商売戦略【前編】[編集 | ソースを編集]
- ウィルベルに話しかける
商売戦略【後編】[編集 | ソースを編集]
- 納品:ザイフェ ×3
木を隠すなら森の中?[編集 | ソースを編集]
- ウィルベルに話しかける
失せ物探しの達人[編集 | ソースを編集]
- ウィルベルに話しかける
- 🏆トロフィー「大魔法使いにお任せ!」獲得
昔からの親友[編集 | ソースを編集]
- ウィルベルに話しかける
愛情のレシピ[編集 | ソースを編集]
- ウィルベルに話しかける
タレント[編集 | ソースを編集]
| カラー | コスト | 特性 |
|---|---|---|
| 10,000 | スキル威力+15% | |
| 10,000 | 韋駄天の脚力 | |
| 10,000 | 魔法の探究者 |


