スレイ
提供:紅白レスレリ 攻略Wiki(紅の錬金術士と白の守護者 ~レスレリアーナのアトリエ~)
プロフィール[編集 | ソースを編集]
スレイ・クロスリッター / SLADE[編集 | ソースを編集]
CV:土岐 隼一
本作の主人公の一人で、落ち着いた物腰のしっかり者の青年。
父の遺言の意味を調べるため、故郷「ハルフェン」へ戻ることに。
リアスが錬金術を使うきっかけを与えるが、彼自身は錬金術の才能は持ち合わせていない。
その代わりに、異空間「亜空の道」への入り口を開くことができる、
ガイストコアという不思議な道具を所持している。
加入時期[編集 | ソースを編集]
スキルツリー[編集 | ソースを編集]
| スキル名 | 分類 | SP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 攻撃力上昇 | ステータス上昇 | 20 | キャラクターの攻撃力が4上昇する |
| 最大HP上昇 | ステータス上昇 | 40 | キャラクターの最大HPが15上昇する |
| 器用さ上昇 | ステータス上昇 | 40 | キャラクターの器用さが5上昇する |
| 雷鳴突 | アクティブスキル | 55 | 敵単体に雷ダメージを与え、 100%の確率で挑発を付与する |
| 舞狂うこと嵐の如し | パッシブスキル | 50 | 自身が攻撃を受けた時、 自身のブレイクダメージを20%上昇させる |
| 閃流刃 | ユナイトアタック | 100 | 敵単体に物理ダメージを与え、 対象の防御力を100%低下させる |
| 素早さ上昇 | ステータス上昇 | 40 | キャラクターの素早さが5上昇する |
| 防御力上昇 | ステータス上昇 | 50 | キャラクターの防御力が7上昇する |
| 器用さ上昇 | ステータス上昇 | 80 | キャラクターの器用さが7上昇する |
| 最大AP上昇 | ステータス上昇 | 100 | キャラクターの最大APが10上昇する |
| AP回復量上昇 | ステータス上昇 | 100 | キャラクターのAP獲得量がが2上昇する |
| 鬼燕 | ユナイトアタック | 250 | 敵単体に物理ダメージを与える。 さらに、100%の確率で挑発を付与し、 対象のブレイク耐性を10%低下させる |
| 素早さ上昇 | ステータス上昇 | 70 | キャラクターの素早さが7上昇する |
| 最大HP上昇 | ステータス上昇 | 100 | キャラクターの最大HPが20上昇する |
| 器用さ上昇 | ステータス上昇 | 150 | キャラクターの器用さが10上昇する |
| 護法陣 | アクティブスキル | 150 | 自身の防御力を20%、 ガード時のTP獲得量を10%上昇させる。 さらに、ガード時APを1獲得する |
| 採取ドロップ数増加 | 採取スキル | 200 | スイングでドロップする素材数が増加する |
| 終の槍・星堕とし | バーストスキル | 500 | 敵単体に雷ダメージを与える |
| 攻撃力上昇 | ステータス上昇 | 90 | キャラクターの攻撃力が7上昇する |
| 防御力上昇 | ステータス上昇 | 140 | キャラクターの防御力が10上昇する |
| 鋼鉄の守り | タレント | 200 | 防御力が20上昇する |
| 最大AP上昇 | ステータス上昇 | 200 | キャラクターの最大APが10上昇する |
| 通常攻撃強化 | アクティブスキル | 125 | 通常攻撃の回数が1回増加する |
| 素早さ上昇 | ステータス上昇 | 140 | キャラクターの素早さが9上昇する |
| 最大HP上昇 | ステータス上昇 | 190 | キャラクターの最大HPが25上昇する |
| アイテム装備数増加 | ステータス上昇 | 250 | 装備可能なアイテム数が1増加する |
| 舞夜叉 | アクティブスキル | 250 | 敵単体に物理ダメージを与える。 自身のHPが少ないほどダメージが上昇する。 さらに、対象が状態異常時、 与えるダメージが上昇する |
| 猛きこと焔の如し | パッシブスキル | 150 | 護衛から前衛に出た時、 敵全体に挑発を付与する |
| 素早さ上昇 | ステータス上昇 | 210 | キャラクターの素早さが12上昇する |
| 防御力上昇 | ステータス上昇 | 260 | キャラクターの防御力が15上昇する |
| 情け無用の一撃 | タレント | 300 | ブレイク中の対象に与えるダメージが 25%増加する |
| 最大AP上昇 | ステータス上昇 | 300 | キャラクターの最大APが10上昇する |
| 採取ドロップ数増加 | 採取スキル | 350 | スイングでドロップする素材数が増加する |
| 攻撃力上昇 | ステータス上昇 | 200 | キャラクターの攻撃力が10上昇する |
| 最大HP上昇 | ステータス上昇 | 300 | キャラクターの最大HPが30上昇する |
| 器用さ上昇 | ステータス上昇 | 450 | キャラクターの器用さが15上昇する |
| 紫電斬 | アクティブスキル | 350 | 敵全体に雷ダメージを与え、 対象の防御力を5%低下させる。 さらに、低下させた防御力の総量分、 自身の防御力を上昇させる |
| 堅きこと厳の如し | パッシブスキル | 300 | ガード・ジャストガード成功時の TP獲得量が30%上昇する |
| 素早さ上昇 | ステータス上昇 | 340 | キャラクターの素早さが15上昇する |
| 防御力上昇 | ステータス上昇 | 450 | キャラクターの防御力が20上昇する |
| 器用さ上昇 | ステータス上昇 | 570 | キャラクターの器用さが17上昇する |
| 最大AP上昇 | ステータス上昇 | 400 | キャラクターの最大APが10上昇する |
| 通常攻撃強化 | アクティブスキル | 300 | 通常攻撃の回数が1回増加する |
| 素早さ上昇 | ステータス上昇 | 420 | キャラクターの素早さが18上昇する |
| 最大HP上昇 | ステータス上昇 | 500 | キャラクターの最大HPが40上昇する |
| 守護者の誇り | タレント | 400 | 特定の特性と合成することで、 より強力な特性にグレードアップ させることができる |
| 紅穿 | アクティブスキル | 450 | 敵単体に物理ダメージを与える。 スキル時、防御力UPを解除し、 その効果量に応じてダメージを上昇させる。 対象がブレイク中の時、ダメージが上昇する |
| 疾きこと雷の如し | パッシブスキル | 400 | ユナイトバースト中、 前衛の攻撃力が10%・素早さが50%上昇する |
| 攻撃力上昇 | ステータス上昇 | 500 | キャラクターの攻撃力が18上昇する |
| 防御力上昇 | ステータス上昇 | 820 | キャラクターの防御力が30上昇する |
| 器用さ上昇 | ステータス上昇 | 830 | キャラクターの器用さが20上昇する |
| 最大AP上昇 | ステータス上昇 | 500 | キャラクターの最大APが10上昇する |
タレント[編集 | ソースを編集]
| カラー | コスト | 特性 |
|---|---|---|
| 10,000 | 鋼鉄の守り | |
| 10,000 | 情け無用の一撃 | |
| 10,000 | 守護者の誇り |


