バトルカード入手一覧
提供:流星のロックマン2 ベルセルク×シノビ/ベルセルク×ダイナソー 攻略Wiki
スタンダード(150種類)[編集 | ソースを編集]
| No. | バトルカード名 | 属性 | 攻撃力 | 説明 | 入手場所・入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | キャノン | 無 | 40 | 前方の敵1体を攻撃できるキャノン砲 | 初期フォルダ |
| 002 | プラスキャノン | 無 | 90 | ヒットした所から十字に爆風が広がるキャノン砲 | (青)ゴン太のへやの電波 (ラ)ゴン太のへやの電波、ドッシーのいりえの電波 コダマタウンのスカイウェーブ |
| 003 | ヘビーキャノン | 無 | 150 | 前方の敵1体を攻撃できるキャノンほう奥2マスにも爆風! | (青)ナンスカの電波 (ラ)ナンスカのちじょうえの電波、ナンスカいせき2の電波 バミューダラビリンス |
| 004 | プラズマガン1 | 電気 | 30 | 前方の敵1体を攻撃相手をマヒさせることができる | 初期フォルダ (ラ)TKタワー2の電波、ヤエバリゾートの電波 |
| 005 | プラズマガン2 | 電気 | 50 | ヒットした所らV字に広がる攻撃相手をマヒさせる | (ラ)ドンブラー村の電波、ムーたいりく、コダマタウンのスカイウェーブ |
| 006 | プラズマガン3 | 電気 | 70 | ヒットし所からX字に広がる攻撃相手をマヒさせる | (青)へいしの間 (ラ)バミューダラビリンス、裏ナンスカのちじょうえの電波 |
| 007 | エアスプレッド1 | 無 | 10 | ヒットした所からV字にゆうばくする!3ヒット攻撃! | 初期フォルダ (ラ)ロッポンドーヒルズの電波、ヒルズ前どおりの電波 |
| 008 | エアスプレッド2 | 無 | 20 | ヒットした所からX字にゆうばくする!3ヒット攻撃! | (青)ゲレンデ1の電波 (ラ)ヤエバリゾートの電波、グルメタウンの電波、リゾートホテルの電波 |
| 009 | エアスプレッド3 | 無 | 30 | ヒットするとまわり8マスにゆうばくする!3ヒット攻撃! | (青)ドッシーのいりえの電波 (ラ)ドンブラー村の電波、ドンブラー湖2の電波、ドンブラー村スカイウェーブ |
| 010 | レーダーミサイル1 | 無 | 100 | 無属性の敵のみを狙うミサイル攻撃! | (青)TKタワー1の電波 (ラ)グルメタウンの電波、リゾートホテルの電波、ゲレンデ2の電波 |
| 011 | レーダーミサイル2 | 無 | 150 | 無属性の敵のみを狙うミサイル攻撃! | (青)こわれたリフトの電波 (ラ)ドッシーのいりえの電波、コダマタウンのスカイウェーブ |
| 012 | レーダーミサイル3 | 無 | 200 | 無属性の敵のみを狙うミサイル攻撃! | (青)ムーたいりく (ラ)ゆりかごの間、裏TKタワー2の電波、裏ゲレンデ2の電波 |
| 013 | シンクロフック1 | 無 | 120 | 敵1体にフック攻撃!同じウイルス全体にダメージがシンクロする | (青)ヤエバリゾート (店)ショッピングプラザ |
| 014 | シンクロフック2 | 無 | 150 | 敵1体にフック攻撃!同じウイルス全体にダメージがシンクロする | BIGWAVE |
| 015 | シンクロフック3 | 無 | 180 | 敵1体にフック攻撃!同じウイルス全体にダメージがシンクロする | (店)ナンスカのスカイウェーブ |
| 016 | ミニグレネード1 | 無 | 25 | 前方の敵を狙って投げつけるグレネード当たると3ヒット! | 初期フォルダ (ラ)ショッピングプラザの電波、ヒルズ前どおりの電波、グルメタウンの電波 |
| 017 | ミニグレネード2 | 無 | 45 | 前方の敵を狙って投げつけるグレネード当たると3ヒット! | (ラ)ドッシーのいりえの電波、ドンブラー湖1の電波、ドンブラー村のスカイウェーブ |
| 018 | ミニグレネード3 | 無 | 65 | 前方の敵を狙って投げつけるグレネード当たると3ヒット! | (ラ)ナンスカちじょうえの電波、ナンスカいせき1の電波 |
| 019 | ヒートグレネード | 炎 | 120 | 前方の敵を狙って投げつける炎のグレネード9マス範囲に爆風 | BIGWAVE |
| 020 | グリーングレネード | 木 | 100 | 前方の敵を狙って投げる9マス範囲をくさむらパネルにするグレネード | (店)ナンスカのちじょうえの電波 |
| 021 | アイスグレネード | 水 | 100 | 前方の敵を狙って投げる9マス範囲を氷パネルにするグレネード | (店)バミューダラビリンス |
| 022 | ソード | 無 | 80 | 目の前の1マス範囲を斬りつける! | 初期フォルダ (ラ)コダマタウンの電波 |
| 023 | ワイドソード | 無 | 80 | 目の前の横3マス範囲を斬りつける! | 初期フォルダ (ラ)ロッポンドーヒルズの電波、ショッピングプラザの電波、TKタワー1の電波 |
| 024 | ロングソード | 無 | 80 | 目の前の縦2マス範囲を斬りつける! | (青)イヌごやの電波 (ラ)コダマタウンの電波、スバルのへやの電波、いいんちょうのへやの電波 |
| 025 | ホワイトメテオ | 無 | 30 | 奥の9マス範囲のノーマルパネルのみに9発のメテオが降る! | (青)ドンブラー湖1の電波 (ラ)ナンスカの電波、ナンスカいせき1の電波、ゆりかごの間 (紫)フランクフルトやの電波 |
| 026 | シルバーメテオ | 無 | 50 | 奥の9マス範囲のノーマルパネルのみに9発のメテオが降る! | (青)バミューダラビリンス (ラ)へいしの間 (金)TKタワー1の電波、ヒルズ前どおりの電波 |
| 027 | グレートアックス | 無 | 200 | 目の前の3×2の範囲を巨大なアックスでなぎはらう! | (店)じげんのハザマ1 |
| 028 | ダブルストーン | 無 | - | イワを2つ設置するコマンド入力で設置場所を変えられる! | (店)ナンスカのちじょうえの電波 |
| 029 | ガーディアン | 無 | 140 | コマンド入力で攻撃条件が変わるガーディアンを設置! | (青)じげんのハザマ1 (店)じげんのハザマ1 |
| 030 | オーラ | 無 | - | オーラを張り攻撃力が100より低い攻撃を無効かしてしまう | (ラ)裏ドッシーのいりえの電波、裏ナンスカいせき2の電波 (紫)裏TKタワー2の電波 |
| 031 | グランドウェーブ | 無 | 50 | 敵を狙って1度だけ曲がる事が出来る貫通衝撃波! | (ウ)メットリオ |
| 032 | グランドウェーブ2 | 無 | 100 | 敵を狙って1度だけ曲がる事が出来る貫通衝撃波! | (ウ)メットリオ2 |
| 033 | グランドウェーブ3 | 無 | 150 | 敵を狙って1度だけ曲がる事が出来る貫通衝撃波! | (ウ)メットリオ3 |
| 034 | マッドバルカン1 | 無 | 10 | 前方へ5連射のバルカン攻撃!後ろにもゆうばく! | (ウ)バルカナ |
| 035 | マッドバルカン2 | 無 | 10 | 前方へ8連射のバルカン攻撃!後ろにもゆうばく! | (ウ)バルガンナー |
| 036 | マッドバルカン3 | 無 | 10 | 前方へ12連射のバルカン攻撃!後ろにもゆうばく! | (ウ)バススナイパー |
| 037 | デスサイズ1 | 無 | 20 | 前方2マスめで高速回転するデスサイズ!最大4ヒット! | (ウ)キルミィ |
| 038 | デスサイズ2 | 無 | 30 | 前方2マスめで高速回転するデスサイズ!最大4ヒット! | (ウ)キルジョーカー |
| 039 | デスサイズ3 | 無 | 40 | 前方2マスめで高速回転するデスサイズ!最大4ヒット! | (ウ)キルデーモン |
| 040 | オロロンハット1 | 無 | 90 | バトルフィールドの端を飛んでいくオロロンハット攻撃! | (ウ)オロロン |
| 041 | オロロンハット2 | 無 | 120 | バトルフィールドの端を飛んでいくオロロンハット攻撃! | (ウ)オルルン |
| 042 | オロロンハット3 | 無 | 160 | バトルフィールドの端を飛んでいくオロロンハット攻撃! | (ウ)オリリン |
| 043 | ジェットスキー1 | 無 | 100 | 一直線に進む突進攻撃!敵を貫通する! | (ウ)ラビジェット |
| 044 | ジェットスキー2 | 無 | 140 | 一直線に進む突進攻撃!敵を貫通する! | (ウ)ラビロケット |
| 045 | ジェットスキー3 | 無 | 180 | 一直線に進む突進攻撃!敵を貫通する! | (ウ)ラビニトロ |
| 046 | モエリング1 | 炎 | 30 | 往復する炎のリングを発射!一番奥のマスは3ヒット! | (青)ロッポンドーヒルズの電波 (ラ)スバルのリビングの電波、スバルのへやの電波、ロッポンドーヒルズの電波 (ウ)モエローダー |
| 047 | モエリング2 | 炎 | 60 | 往復する炎のリングを発射!一番奥のマスは3ヒット! | (ウ)モエモーター |
| 048 | モエリング3 | 炎 | 80 | 往復する炎のリングを発射!一番奥のマスは3ヒット! | (ウ)モエバイカー |
| 049 | ダバフレイム1 | 炎 | 140 | 前方の3マスに火炎放射攻撃! | (ラ)ナンスカの電波、ナンスカちじょうえの電波 (ウ)ダバダンス |
| 050 | ダバフレイム2 | 炎 | 160 | 前方の3マスにT字に広がる火炎放射攻撃! | (ウ)ピョコダンス |
| 051 | ダバフレイム3 | 炎 | 190 | 前方の3マスに放射状に広がる火炎放射攻撃! | (ウ)ジャカダンス |
| 052 | ヒートアッパー1 | 炎 | 130 | 目の前の敵1体に炎のアッパー!敵を1マス奥に吹き飛ばす! | (ラ)ゴン太のへやの電波、びじゅつかんの電波 (ウ)ドッカーン |
| 053 | ヒートアッパー2 | 炎 | 180 | 目の前の敵1体に炎のアッパー!敵を1マス奥に吹き飛ばす! | (ウ)ドッゴーン |
| 054 | ヒートアッパー3 | 炎 | 230 | 目の前の敵1体に炎のアッパー!敵を1マス奥に吹き飛ばす! | (ウ)ズッガーン |
| 055 | ボボボンボム1 | 炎 | 150 | 炎攻撃が当たると爆発するボムを前方に投げつける! | (ラ)じげんのハザマ1 (ウ)ボボン |
| 056 | ボボボンボム2 | 炎 | 200 | 炎攻撃が当たると爆発するボムを前方に投げつける! | (ラ)裏ドンブラー湖の電波 (ウ)ボボボン |
| 057 | ボボボンボム3 | 炎 | 250 | 炎攻撃が当たると爆発するボムを前方に投げつける! | (ウ)ボボボボン |
| 058 | チェインバブル | 水 | 60 | 敵を泡に閉じ込めるショット攻撃!奥の3マスに連鎖する | (ラ)ドンブラー村の電波、ドッシーのいりえの電波、てんぼうだいの電波 (ウ)サワニガー |
| 059 | チェインバブル2 | 水 | 80 | 敵を泡に閉じ込めるショット攻撃!奥の3マスに連鎖する | (ウ)カワニガー |
| 060 | チェインバブル3 | 水 | 100 | 敵を泡に閉じ込めるショット攻撃!奥の3マスに連鎖する | (ウ)ウミニガー |
| 061 | ネバーレイン1 | 水 | 20 | 敵のいるマス全てに雨が降りそそいで攻撃! | (ラ)ムーたいりく (ウ)ネバーラ |
| 062 | ネバーレイン2 | 水 | 25 | 敵のいるマス全てに雨が降りそそいで攻撃! | (ウ)ぺターラ |
| 063 | ネバーレイン3 | 水 | 30 | 敵のいるマス全てに雨が降りそそいで攻撃! | (ウ)ヌチャーラ |
| 064 | スノーボール1 | 水 | 80 | モノに当たる度に大きくなる雪玉を前方に転がす! | (ラ)びじゅつかんの電波 (ウ)スノーゴロン |
| 065 | スノーボール2 | 水 | 10 | モノに当たる度に大きくなる雪玉を前方に転がす! | (ウ)スノーゴロドン |
| 066 | スノーボール3 | 水 | 130 | モノに当たる度に大きくなる雪玉を前方に転がす! | (ウ)スノーゴロリンガ |
| 067 | ピラニアキッス1 | 水 | 10 | 敵の周囲の空きマスからピラニアが飛び出し攻撃する! | (ラ)ドンブラー湖1の電波、裏ドンブラー湖の電波 (ウ)ピラニッシュ |
| 068 | ピラニアキッス2 | 水 | 20 | 敵の周囲の空きマスからピラニアが飛び出し攻撃する! | (ウ)ピラニヤン |
| 069 | ピラニアキッス3 | 水 | 30 | 敵の周囲の空きマスからピラニアが飛び出し攻撃する! | (ウ)ピラニッガ |
| 070 | ボルティックアイ1 | 電気 | 30 | Aボタンでカーソルを止め横1列に3ヒットの電撃を放つ! | (ラ)グルメタウンの電波、ゲレンデ1の電波 (ウ)アイズ |
| 071 | ボルティックアイ2 | 電気 | 40 | Aボタンでカーソルを止め横1列に3ヒットの電撃を放つ! | (ウ)ガードアイ |
| 072 | ボルティックアイ3 | 電気 | 50 | Aボタンでカーソルを止め横1列に3ヒットの電撃を放つ! | (ウ)プロテクトアイ |
| 073 | ホタルゲリ1 | 電気 | 30 | なるべく近くの敵に3回ケリを放つ!当たるともうもくに! | (ウ)ホタロー |
| 074 | ホタルゲリ2 | 電気 | 40 | なるべく近くの敵に3回ケリを放つ!当たるともうもくに! | (ウ)ホタリーン |
| 075 | ホタルゲリ3 | 電気 | 50 | なるべく近くの敵に3回ケリを放つ!当たるともうもくに! | (ウ)ホタリッガ |
| 076 | ステルスレーザー1 | 電気 | 40 | 最もHPの高い敵の前に現れて3連射のレーザー! | (ラ)ゆいかごの間、バミューダラビリンス (ウ)ステルス |
| 077 | ステルスレーザー2 | 電気 | 50 | 最もHPの高い敵の前に現れて3連射のレーザー! | (ウ)メガステルス |
| 078 | ステルスレーザー3 | 電気 | 60 | 最もHPの高い敵の前に現れて3連射のレーザー! | (ウ)ギガステルス |
| 079 | マミーハンド1 | 電気 | 50 | ロックマンを中心に5×5の範囲に敵をマヒさせるマミーハンド! | (ラ)てんくうのだいかいだん (ウ)エレミーラ |
| 080 | マミーハンド2 | 電気 | 90 | ロックマンを中心に5×5の範囲に敵をマヒさせるマミーハンド! | (ウ)エレマミー |
| 081 | マミーハンド3 | 電気 | 130 | ロックマンを中心に5×5の範囲に敵をマヒさせるマミーハンド! | (ウ)エレファラオ |
| 082 | モジャランス1 | 木 | 90 | 縦3マスの長さのヤリで突いて攻撃! | (ラ)リゾートホテルの電波、ゲレンデ1の電波 (ウ)モジャヘイ |
| 083 | モジャランス2 | 木 | 130 | 縦3マスの長さのヤリで突いて攻撃! | (ウ)モジャグンソウ |
| 084 | モジャランス3 | 木 | 160 | 縦3マスの長さの毒のヤリで突いて攻撃! | (ウ)モジャゲンスイ |
| 085 | ヘンゲノジュツ1 | 木 | 160 | ヌッキーに変身し受けた攻撃を無効化してワイドソードで斬りつける | (ウ)ヌッキー |
| 086 | ヘンゲノジュツ2 | 木 | 180 | ヌッキーに変身し受けた攻撃を無効化してワイドソードで斬りつける | (ウ)マネヌッキー |
| 087 | ヘンゲノジュツ3 | 木 | 200 | ヌッキーに変身し受けた攻撃を無効化してワイドソードで斬りつける | (ウ)バケヌッキー |
| 088 | コガラシ1 | 木 | 10 | 2マス前方に最大8ヒットするコガラシを発生させる | (ラ)裏ロッポンドーヒルズの電波 (ウ)コガラシマル |
| 089 | コガラシ2 | 木 | 20 | 2マス前方に最大8ヒットするコガラシを発生させる | (ウ)タツマキマル |
| 090 | コガラシ3 | 木 | 30 | 2マス前方に最大8ヒットするコガラシを発生させる | (ウ)フウジンマル |
| 091 | ニドラッシュ1 | 木 | 50 | 前方の横3マスに2マス先まで飛ぶハリを発射! | (ラ)ドンブラー村のスカイウェーブ、ナンスカのスカイウェーブ (ウ)フラッター |
| 092 | ニドラッシュ2 | 木 | 65 | 前方の横3マスに2マス先まで飛ぶハリを発射! | (ウ)フラッタリオン |
| 093 | ニドラッシュ3 | 木 | 80 | 前方の横3マスに2マス先まで飛ぶハリを発射! | (ウ)フラッタライザー |
| 094 | グリーンカーペット | 木 | 70 | 前方2列にカーペットを転がす!転がった後はくさむらパネルに! | (ラ)ナンスカの電波、ナンスカのちじょうえの電波 (ウ)カカペット |
| 095 | ブルーカーペット | 水 | 90 | 前方2列にカーペットを転がす!転がった後はこおりパネルに! | (ウ)カカペーニョ |
| 096 | パープルカーペット | 無 | 120 | 前方2列にカーペットを転がす!転がった後はこおりパネルに! | (ウ)カカペギロ |
| 097 | ケサランパサラン1 | 無 | 80 | ケサランパサランが前方2列目に降ってくるたまに良いことが! | (青)ドンブラー村のスカイウェーブ (ラ)ドンブラー村のスカイウェーブ、裏ナンスカいせき2の電波 (ウ)パサラン |
| 098 | ケサランパサラン2 | 無 | 100 | ケサランパサランが前方2列目に降ってくるたまに良いことが! | (ウ)フワラン |
| 099 | ケサランパサラン3 | 無 | 130 | ケサランパサランが前方2列目に降ってくるたまに良いことが! | (ウ)ポワラン |
| 100 | ハンマーウェポン1 | 無 | 160 | 目の前のマスを中心に3×3範囲を攻撃するハンマー! | (ラ)ムーたいりく (ウ)ハンマリー |
| 101 | ハンマーウェポン2 | 無 | 190 | 目の前のマスを中心に3×3範囲を攻撃するハンマー! | (ウ)ハンマリオ |
| 102 | ハンマーウェポン3 | 無 | 210 | 目の前のマスを中心に3×3範囲を攻撃するハンマー! | (ウ)ハンマリドン |
| 103 | ジャングルストーム | 木 | 30 | フィールド上にあるくさむらパネルを吸い込んで攻撃する! | (ラ)裏コダマタウンの電波、じげんのハザマ1 (ウ)ニョロフーン |
| 104 | スノーストーム | 水 | 35 | フィールド上にある氷パネルを吸い込んで攻撃する! | (ウ)ニョロバーン |
| 105 | ポイズンストーム | 無 | 40 | フィールド上にある毒沼パネルを吸い込んで攻撃する! | (ウ)ニョロフンガー |
| 106 | エレキスラッシュ | 電気 | 150 | 目の前の横3マス範囲を斬りつける電気のソード相手をマヒさせる! | (ラ)ドンブラー湖1の電波 (ウ)モノソード |
| 107 | ウッドスラッシュ | 木 | 180 | 目の前の横3マス範囲を斬りつける木のソード | (ウ)モノソーディン |
| 108 | ファイアスラッシュ | 炎 | 200 | 目の前の横3マス範囲を斬りつける炎のソード | (ウ)モノソーディル |
| 109 | モアイフォール1 | 無 | 120 | 敵のいるマスめがけ頭上からランダムにモアイが降ってくる! | (ラ)ナンスカの電波 (ウ)モアイアン |
| 110 | モアイフォール2 | 無 | 150 | 敵のいるマスめがけ頭上からランダムにモアイが降ってくる! | (ウ)ストーンヘッド |
| 111 | モアイフォール3 | 無 | 180 | 敵のいるマスめがけ頭上からランダムにモアイが降ってくる! | (ウ)ジャイアントフェイス |
| 112 | ブラックホール1 | 無 | - | HPが100以下の敵をブラックホールで吸い込みデリートしてしまう! | (ウ)ヘルブラック |
| 113 | ブラックホール2 | 無 | - | HPが130以下の敵をブラックホールで吸い込みデリートしてしまう! | (ウ)キラーブラック |
| 114 | ブラックホール3 | 無 | - | HPが160以下の敵をブラックホールで吸い込みデリートしてしまう! | (ウ)デビルブラック |
| 115 | ベルセルクソード1 | 無 | 40 | 3連続で敵を斬りつけてまわる凶暴なソード攻撃 | (ラ)ナンスカいせき1の電波、裏ナンスカいせき2の電波 (ウ)バサリカ |
| 116 | ベルセルクソード2 | 無 | 50 | 3連続で敵を斬りつけてまわる凶暴なソード攻撃 | (ウ)バサリグル |
| 117 | ベルセルクソード3 | 無 | 60 | 3連続で敵を斬りつけてまわる凶暴なソード攻撃 | (ウ)バサリッガー |
| 118 | タイフーンダンス | 無 | 100 | その場で2回転ダンス自分の周り8マスに風を起こして攻撃! | (店)ナンスカちじょうえの電波 |
| 119 | アトミックマイン1 | 無 | 160 | フィールド上のどこかに地雷を設置!踏むと大爆発! | (青)ナンスカいせき1の電波 (店)ナンスカちじょうえの電波 |
| 120 | アトミックマイン2 | 190 | フィールド上のどこかに地雷を設置!踏むと大爆発! | (ラ)ゆりかごの間、裏ドッシーのいりえの電波、裏ナンスカちじょうえの電波 (店)バミューダラビリンス | |
| 121 | アトミックマイン3 | 250 | フィールド上のどこかに地雷を設置!踏むと大爆発! | (青)じげんのハザマ1 (ラ)じげんのハザマ1 (店)じげんのハザマ | |
| 122 | パラライズステージ | - | 奥の3×3の範囲を攻撃を当てるとマヒするパラライズパネルにする | (青)そうがんきょうの電波 (ラ)ドンブラー村の電波、ドッシーのいりえの電波 | |
| 123 | ゼツエンステージ | - | 奥の3×3の範囲を敵がガードできなくなるゼツエンパネルにする | (ラ)ナンスカいせき1の電波、ムーたいりく、ナンスカのスカイウェーブ | |
| 124 | リカバリー10 | 無 | - | HPを10回復する | 初期フォルダ (ラ)コダマタウンの電波 |
| 125 | リカバリー30 | 無 | - | HPを30回復する | (青)ヒルズ前どおりの電波、エアディスプレイの電波 (ラ)スバルのリビングの電波 (店)ショッピングプラザの電波 |
| 126 | リカバリー50 | 無 | - | HPを50回復する | (青)ゲレンデ2の電波 (ラ)ヤエバリゾートの電波、スウィートルームの電波 |
| 127 | リカバリー80 | 無 | - | HPを80回復する | (青)コダマタウンのスカイウェーブ (ラ)ドンブラー村の電波、てんぼうだいの電波、BIGWAVEの電波 |
| 128 | リカバリー120 | 無 | - | HPを120回復する | (ラ)ナンスカの電波、ナンスカいせき2の電波、ナンスカのスカイウェーブ |
| 129 | リカバリー150 | 無 | - | HPを150回復する | (ラ)バミューダラビリンス、てんくうのだいかいだん (店)バミューダラビリンス |
| 130 | リカバリー200 | 無 | - | HPを200回復する | (青)ゆりかごの間、せいなるほのおの電波 (ラ)ムーたいりく、へいしの間、ゆりかごの間 |
| 131 | リカバリー300 | 無 | - | HPを300回復する | (青)裏コダマタウンの電波、じげんのハザマ1 (ラ)裏TKタワー2の電波、裏ドッシーのいりえの電波 |
| 132 | バリア | 無 | - | バリアを張り10HP分を防御 | 初期フォルダ (ラ)コダマタウンの電波、えいがかんの電波 |
| 133 | スーパーバリア | 無 | - | バリアを張り100HP分を防御 | (青)ナンスカのスカイウェーブ (ラ)へいしの間、ナンスカのスカイウェーブ |
| 134 | アタックパネル | 無 | - | 乗った状態でカードを使うと攻撃力が+10されるパネル! | (青)いいんちょうのへやの電波、ヤエバリゾート (ラ)グルメタウンの電波、リゾートホテルの電波 |
| 135 | フクヘイパネル | 無 | - | 最大6回までフクヘイが現れて援護してくる! | (ラ)ドンブラー湖1の電波、ナンスカちじょうえの電波、ドンブラー村のスカイウェーブ |
| 136 | バスターパネル | 無 | - | 乗った状態でバスターを打つと攻撃力が2倍になるパネル! | (青)ナンスカいせき1の電波 (ウ)へいしの間、ゆりかごの間、裏TKタワー2の電波 |
| 137 | インビジブル | 無 | - | しばらく透明になりほとんどの攻撃に当たらなくなる! | 初期フォルダ (青)えいがかんの電波 (ウ)ヤエバリゾートの電波、リゾートホテルの電波、ゲレンデ2の電波 |
| 138 | ホイッスル | 無 | - | 集合のホイッスルで敵全員を呼び寄せる | (青)キザマロのへやの電波、ハウスセキュリティの電波 |
| 139 | ボムライザー | 無 | 200 | フィールド上にある物が全て突然バクハツ!周り8マスを攻撃! | (店)てんぼうだいの電波 |
| 140 | エリアイーター | 無 | - | 対戦専用カード3ターンのあいだ目の前の横列を消してしまう! | BIGWAVE |
| 141 | セイレイノイカリ | 無 | 150 | 対戦専用のワナSクラスの属性カードを使うと大爆発! | (店)バミューダラビリンスの電波 |
| 142 | シラハドリ | 無 | 120 | 対戦専用のワナソードを使うと逆にこちらが斬りつける! | (店)ナンスカちじょうえの電波 |
| 143 | ドクリンゴ | 無 | - | 対戦専用のワナリカバリーを使うと逆にダメージ+どく! | (店)バミューダラビリンスの電波 |
| 144 | ウラギリノススメ | 無 | - | 対専専用のワナMクラスの召喚攻撃で敵がこちらにねがえる! | (店)じげんのハザマ1の電波 |
| 145 | ギガマイン | 無 | 300 | 対戦専用のワナギガクラスカードを使うと地雷が大爆発! | (店)じげんのハザマ1の電波 |
| 146 | クサムラステージ | 木 | - | 奥の3×3の範囲のパネルを全てクサムラパネルにする | (ラ)コダマタウンの電波、スバルのリビングの電波、えいがかんの電波、TKタワー2の電波 |
| 147 | アイスステージ | 水 | - | 奥の3×3の範囲のパネルを全て氷パネルする | (青)ゲレンデ1の電波 (ラ)ヤエバリゾートの電波、グルメタウンの電波、スィートルームの電波 |
| 148 | ホーリーパネル | 無 | - | 自分のいるマスをダメージを半減させるホーリーパネルにする | (青)裏ドンブラー湖の電波 (ラ)裏コダマタウンの電波、裏ゲレンデ2の電波、裏ロッポンドーヒルズの電波 |
| 149 | マヒプラス | 無 | - | 1つ前に選んだ攻撃力のあるバトルカードにマヒ効果をつける | 初期フォルダ (青)スバルのリビングの電波 (ラ)スバルのへやの電波、いいんちょうのへやの電波 |
| 150 | アタック+10 | 無 | - | 攻撃力にあるカードのあとに選ぶと攻撃力を+10できる | 初期フォルダ (青)テレビの電波 (ラ)ロッポンドーヒルズの電波、ショッピングプラザの電波 |
メガ(全42種類)[編集 | ソースを編集]
| No. | バトルカード名 | 属性 | 攻撃力 | 入手場所・入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ファントムブラック | 無 | 130 | ファントムブラックEX、ファントムブラックSPを撃破 |
| 2 | ファントムブラックEX | 無 | 140 | ファントムブラックEX、ファントムブラックSPを撃破 |
| 3 | ファントムブラックSP | 無 | ~300 | ファントムブラックSPを撃破 |
| 4 | イエティブリザード | 水 | 130 | イエティブリザードEX、イエティブリザードSPを撃破 |
| 5 | イエティブリザードEX | 水 | 150 | イエティブリザードEX、イエティブリザードSPを撃破 |
| 6 | イエティブリザードSP | 水 | ~205 | イエティブリザードSPを撃破 |
| 7 | ブライ | 無 | 40 | ブライEX、ブライSPを撃破 |
| 8 | ブライEX | 無 | 50 | ブライEX、ブライSPを撃破 |
| 9 | ブライSP | 無 | ~90 | ブライSPを撃破 |
| 10 | ブラキオウェーブ | 水 | 150 | ブラキオウェーブEX、ブラキオウェーブSPを撃破 |
| 11 | ブラキオウェーブEX | 水 | 180 | ブラキオウェーブEX、ブラキオウェーブSPを撃破 |
| 12 | ブラキオウェーブSP | 水 | ~310 | ブラキオウェーブSPを撃破 |
| 13 | コンドルジオグラフ | 木 | 40 | コンドルジオグラフEX、コンドルジオグラフSPを撃破 |
| 14 | コンドルジオグラフEX | 木 | 540 | コンドルジオグラフEXコンドルジオグラフSPを撃破 |
| 15 | コンドルジオグラフSP | 木 | ~85 | コンドルジオグラフSPを撃破 |
| 16 | エンプティー | 電気 | 130 | エンプティーEX、エンプティーSPを撃破 |
| 17 | エンプティーEX | 電気 | 150 | エンプティーEX、エンプティーSPを撃破 |
| 18 | エンプティーSP | 電気 | ~270 | エンプティーSPを撃破 |
| 19 | オックスファイア | 炎 | 100 | オックスファイアEX、オックスファイアSPを撃破 |
| 20 | オックスファイアEX | 炎 | 140 | オックスファイアEX、オックスファイアSPを撃破 |
| 21 | オックスファイアSP | 炎 | ~280 | オックスファイアSPを撃破 |
| 22 | ハープノート | 無 | 20 | ハープノートEX、ハープノートSPを撃破 |
| 23 | ハープノートEX | 無 | 25 | ハープノートEX、ハープノートSPを撃破 |
| 24 | ハープノートSP | 無 | ~55 | ハープノートEX、ハープノートSPを撃破 |
| 25 | オヒュカスクイーン | 木 | 120 | オヒュカスクイーンEX、オヒュカスクイーンSPを撃破 |
| 26 | オヒュカスクイーンEX | 木 | 140 | オヒュカスクイーンEX、オヒュカスクイーンSPを撃破 |
| 27 | オヒュカスクイーンSP | 木 | ~260 | オヒュカスクイーンSPを撃破 |
| 28 | ジェミニスパーク | 電気 | 70 | ジェミニスパークEX、ジェミニスパークSPを撃破 |
| 29 | ジェミニスパークEX | 電気 | 80 | ジェミニスパークEX、ジェミニスパークSPを撃破 |
| 30 | ジェミニスパークSP | 電気 | ~160 | ジェミニスパークSPを撃破 |
| 31 | キャンサーバブル | 水 | 100 | キャンサーバブルEX、キャンサーバブルSPを撃破 |
| 32 | キャンサーバブルEX | 水 | 130 | キャンサーバブルEX、キャンサーバブルSPを撃破 |
| 33 | キャンサーバブルSP | 水 | ~200 | キャンサーバブルSPを撃破 |
| 34 | ゴートカンフー | 木 | 25 | ゴートカンフーEX、ゴートカンフーSPを撃破 |
| 35 | ゴートカンフーEX | 木 | 30 | ゴートカンフーEX、ゴートカンフーSPを撃破 |
| 36 | ゴートカンフーSP | 木 | ~60 | ゴートカンフーSPを撃破 |
| 37 | オリガジェネラル | 無 | 160 | オリガジェネラルEX、オリガジェネラルSPを撃破 |
| 38 | オリガジェネラルEX | 無 | 190 | オリガジェネラルEX、オリガジェネラルSPを撃破 |
| 39 | オリガジェネラルSP | 無 | ~320 | オリガジェネラルSPを撃破 |
| 40 | アポロンフレイム | 炎 | 190 | アポロンフレイムEX、アポロンフレイムSPを撃破 |
| 41 | アポロンフレイムEX | 炎 | 220 | アポロンフレイムEX、アポロンフレイムSPを撃破 |
