技図鑑
提供:ロマサガ2リメイク 攻略Wiki(ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン)
より詳細な技データは各技ページにてまとめていきます。
| 剣技 | 大剣技 | 斧技 | 棍棒技 | 槍技 | 小剣技 | 弓技 | 体術技 |
剣技[編集 | ソースを編集]
| 名前 | BP | 威力 | 必要SLv |
|---|---|---|---|
| 稲妻斬り | 7 | 19 | 0 |
| 音速剣 | 9 | 22 | 15 |
| カマイタチ | 9 | 15 | 0 |
| 空圧波 | 8 | - | 10 |
| 咬竜剣 | 15 | 29 | 0 |
| サクション | 7 | 10 | 0 |
| 真空斬り | 18 | 25 | 15 |
| 十文字斬り | 6 | 20 | 5 |
| スウォーム | 12 | 12 | 0 |
| 線斬り | 14 | 28 | 15 |
| 短冊斬り | 11 | 24 | 10 |
| つむじ風 | 12 | 20 | 10 |
| なぎ払い | 2 | 10 | 1 |
| 二段斬り | 3 | 16 | 1 |
| パリイ | 0 | ー | 1 |
| ファイナルストライク | 1 | 36 | 0 |
| 風狼剣 | 5 | 18 | 0 |
| 不動剣 | 24 | 42 | 20 |
| 分子分解 | 9 | - | 0 |
| プロミネンス斬 | 10 | 24 | 0 |
| みじん斬り | 5 | 20 | 5 |
| 落月破斬 | 3 | 14 | 0 |
| ロザリオインペール | 30 | 46 | 0 |
大剣技[編集 | ソースを編集]
| 名前 | BP | 威力 | 必要SLv |
|---|---|---|---|
| 一刀両断 | 20 | 32 | 0 |
| 活人剣 | 20 | - | 20 |
| 強撃 | 6 | 19 | 5 |
| 切り落とし | 10 | 22 | 10 |
| 殺虫剣 | 8 | 18 | 0 |
| 殺人剣 | 13 | 21 | 0 |
| 聖光 | 14 | 20 | 0 |
| 水鳥剣 | 14 | 17 | 10 |
| 清流剣 | 19 | 26 | 15 |
| 退魔神剣 | 12 | 15 | 0 |
| ダンシングソード | 11 | 24 | 0 |
| 月影 | 18 | 15 | 0 |
| ツバメ返し | 21 | 30 | 15 |
| ディフレクト | 0 | ― | 1 |
| 流し斬り | 16 | 23 | 10 |
| 巻き打ち | 4 | 14 | 1 |
| 乱れ雪月花 | 25 | 42 | 15 |
| みね打ち | 1 | - | 1 |
| 無月散水 | 34 | 51 | 0 |
| 無明剣 | 28 | 44 | 20 |
| 無無剣 | 11 | 26 | 10 |
| 雷殺斬 | 9 | 21 | 0 |
| 落月破斬 | 3 | 14 | 0 |
斧技[編集 | ソースを編集]
| 名前 | BP | 威力 | 必要SLv |
|---|---|---|---|
| アクスボンバー | 6 | 18 | 5 |
| 幻体戦士法 | 28 | - | 0 |
| 高速ナブラ | 20 | 33 | 20 |
| 死の舞い | 14 | - | 0 |
| 次元断 | 17 | - | 15 |
| スカイドライブ | 24 | 39 | 20 |
| 大木断 | 7 | 20 | 5 |
| デストラクション | 22 | 33 | 0 |
| 電光ブーメラン | 4 | 17 | 0 |
| トマホーク | 2 | 12 | 1 |
| 一人時間差 | 9 | 22 | 10 |
| フェザーシール | 5 | - | 0 |
| 富岳八景 | 31 | 48 | 0 |
| ブレードロール | 18 | 26 | 15 |
| マキ割りスペシャル | 13 | 29 | 15 |
| ヨーヨー | 5 | 16 | 10 |
棍棒技[編集 | ソースを編集]
| 名前 | BP | 威力 | 必要SLv |
|---|---|---|---|
| ウェアバスター | 4 | 17 | 剣0 |
| ウォータームーン | 28 | 42 | 剣0 |
| 動くな! | 6 | - | 剣0 |
| オゾンビート | 7 | 21 | 15 |
| 返し突き | 3 | 14 | 1 |
| かめごうら割り | 21 | 33 | 20 |
| グランドスラム | 18 | 20 | 15 |
| グランドバスター | 15 | 17 | 剣0 |
| 削岩撃 | 10 | 24 | 10 |
| 祝福 | 7 | - | 剣0 |
| 聖光 | 14 | 20 | 0 |
| スペルエンハンス | 4 | - | 剣0 |
| ダブルヒット | 8 | 22 | 10 |
| 地裂撃 | 12 | 18 | 10 |
| 脳天割り | 5 | 16 | 5 |
| フルフラット | 14 | 26 | 20 |
| 骨砕き | 9 | 18 | 10 |
槍技[編集 | ソースを編集]
| 名前 | BP | 威力 | 必要SLv |
|---|---|---|---|
| 足払い | 2 | - | 1 |
| 一文字突き | 13 | 21 | 10 |
| 稲妻突き | 10 | 22 | 10 |
| 活殺化石衝 | 15 | 25 | 15 |
| 活殺獣神衝 | 20 | 29 | 20 |
| 下り飛竜 | 25 | 43 | 0 |
| サイコバインド | 14 | 22 | 0 |
| サンダーボルト | 16 | 17 | 0 |
| スパイラルチャージ | 22 | 32 | 20 |
| チャージ | 6 | 20 | 10 |
| 天衣無縫 | 32 | 50 | 0 |
| 二段突き | 5 | 20 | 1 |
| 風車 | 4 | 20 | 5 |
| ポセイドンシュート | 9 | 22 | 0 |
| 無双三段 | 24 | 39 | 20 |
小剣技[編集 | ソースを編集]
| 名前 | BP | 威力 | 必要SLv |
|---|---|---|---|
| 火龍出水 | 99 | 剣0 | |
| 感電衝 | 3 | 12 | 5 |
| 幻惑剣 | 15 | 27 | 15 |
| サイドワインダー | 5 | 17 | 10 |
| サクション | 7 | 10 | 0 |
| スクリュードライバ | 19 | 28 | 20 |
| スネークショット | 12 | 17 | 15 |
| テンプテーション | 33 | 25 | 剣0 |
| 百花繚乱 | 16 | 29 | 剣0 |
| ファイナルストライク | 1 | 36 | 0 |
| ファイナルレター | 23 | 38 | 20 |
| フェイント | 1 | ― | 1 |
| プラズマスラスト | 10 | 15 | 10 |
| マタドール | 5 | 24 | 5 |
| マッドバイター | 4 | 15 | 剣0 |
| マリオネット | 14 | - | 15 |
| 乱れ突き | 22 | 32 | 15 |
弓技[編集 | ソースを編集]
| 名前 | BP | 威力 | 必要SLv |
|---|---|---|---|
| アローレイン | 14 | 16 | 10 |
| イヅナ | 20 | 30 | 20 |
| イド・ブレイク | 3 | 14 | 1 |
| エイミング | 7 | 27 | 5 |
| 影ぬい | 2 | - | 5 |
| 影矢 | 16 | 27 | 15 |
| 瞬速の矢 | 10 | 23 | 10 |
| スターライトアロー | 30 | 30 | 0 |
| でたらめ矢 | 5 | 12 | 1 |
| 二本射ち | 5 | 20 | 5 |
| ハートシーカー | 4 | - | 0 |
| バラージシュート | 26 | 24 | 20 |
| ビーストスレイヤー | 8 | 22 | 5 |
| 皆死ね矢 | 15 | - | 0 |
| ライフスティール | 29 | 29 | 0 |
| 落鳳破 | 12 | 25 | 10 |
体術技[編集 | ソースを編集]
| 名前 | BP | 威力 | 効果 | 必要SLv |
|---|---|---|---|---|
| カウンター | 3 | 10 | 5 | |
| 活殺破邪法 | 15 | 28 | 20 | |
| カポエラキック | 10 | 23 | 15 | |
| 気弾 | 5 | 19 | 5 | |
| キック | 0 | 10 | 1 | |
| クワドラブル | 19 | 32 | 15 | |
| コークスクリュー | 7 | 21 | 10 | |
| サラマンダークロー | 3 | 16 | 0 | |
| 集気法 | 5 | 200 | 1 | |
| 地獄爪殺法 | 11 | 18 | 0 | |
| ジョルトカウンター | 6 | 27 | 15 | |
| 赤竜波 | 12 | 19 | 0 | |
| 千手観音 | 27 | 45 | 20 | |
| ソバット | 3 | 16 | 5 | |
| ネコだまし | 1 | - | 1 | |
| 不動金しばり | 3 | - | 10 | |
| ふみつけ | 15 | 29 | 0 | |
| ぶちかまし | 36 | 33 | 0 | |
| ベルセルク | 9 | 250 | 15 | |
| マシンガンジャブ | 12 | 25 | 10 |


