飲食物の経験値一覧

提供:龍が如く 攻略Wiki(HD対応)
移動先:案内検索


外食一覧[編集 | ソースを編集]

名称 販売店 値段 経験値 体力回復値 酔い覚まし度
アップルジュース 喫茶アルプス 400 12 100 0
エスプレッソ 喫茶アルプス 700 21 60 -400
オレンジジュース 喫茶アルプス 400 12 100 0
カフェモカ グッドカフェ 400 12 60 -100
カプチーノ グッドカフェ 480 14 60 -300
カプチーノ 喫茶アルプス 650 20 60 -400
キャラメルカプチーノ グッドカフェ 500 15 60 -200
牛丼(大) 赤牛丸 500 50 300 0
牛丼(特) 赤牛丸 650 65 450 0
牛丼(並) 赤牛丸 400 40 150 0
スペシャルバーガー スマイルバーガー 390 40 300 0
ショートケーキ 喫茶アルプス 550 5 100 0
ストロベリーシングル ジェラートショップ 280 28 100 0
チャーシューメン 九州一番星 800 80 600 0
チョコシングル ジェラートショップ 280 28 100 0
トリプル ジェラートショップ 430 43 150 0
バーカーAセット スマイルバーガー 550 55 300 0
バーガーBセット スマイルバーガー 580 58 300 0
バーガーセット スマイルバーガー 650 65 450 0
バニラシングル ジェラートショップ 280 28 100 0
ハンバーガー スマイルバーガー 210 21 100 0
フィッシュバーガー スマイルバーガー 260 26 100 0
フライドポテト スマイルバーガー 240 24 100 0
プレミアムコーヒー 喫茶アルプス 1100 33 60 -500
ブレンドコーヒー 喫茶アルプス 500 15 60 -300
ホットミルク 喫茶アルプス 400 12 100 0
本日のコーヒー グッドカフェ 400 12 60 -400
ミックスジュース グッドカフェ 450 14 100 0
ミルクティー 喫茶アルプス 500 15 60 -100
ミルクレープ グッドカフェ 550 17 100 0
ラーメン 九州一番星 500 50 300 0
レモンスカッシュ 喫茶アルプス 400 12 100 0
レモンティー 喫茶アルプス 500 15 60 -100
ワンタンメン 九州一番星 700 70 450 0

酒一覧[編集 | ソースを編集]

※置いてある店によって価格と経験値が異なります

名称 販売店 値段 経験値 酔い度 体力回復値
V.S.O.P パレス 600 30 400 60
V.O パレス 500 25 300 60
X・Oデラックス パレス 1000 50 400 60
アーリータイムズ※ シェラック/パレス 500 25 300 60
バンタム 700 35
インペリアル バンタム 3000 120 500 60
エラドゥーラシルバー シェラック 500 25 600 60
オールド43° パレス 500 25 300 60
カールスバーグ バンタム/シェラック 600 30 100 60
鏡月GREEN パレス 400 20 100 60
クルボアジェXO※ シェラック 1200 60 400 60
バンタム 1500 75
グレンフィディック12年 シェラック 600 30 300 60
ザ・プレミアムモルツ バンタム 600 30 100 60
ザ・マッカラン12年※ シェラック 800 40 300 60
バンタム 1000 50
ザ・マッカラン25年 バンタム 4500 135 400 60
ジャックダニエル※ シェラック 600 30 300 60
バンタム 700 35
白州10年 シェラック/パレス 800 40 300 60
スカイ バンタム 700 35 600 60
謎2003「薫」 シェラック 1000 50 300 60
バランタインファイネスト シェラック 500 25 300 60
バランタイン17年※ シェラック 900 45 300 60
バンタム 1000 50
バランタイン30年 バンタム 3500 140 450 60
響30年 バンタム 5500 165 500 60
ビーフィーター バンタム 700 35 500 60
ボウモア12年 シェラック 700 35 300 60
ボウモア40年 シェラック 3万8500 770 600 60
モルツ生 シェラック/パレス 500 25 100 60
山崎12年※ シェラック/パレス 900 45 400 60
バンタム 1000 50
山崎25年 バンタム 5500 165 500 60
ラフロイグ15年 シェラック 1500 75 400 60
レモンハートデメララ シェラック 600 30 500 60