プレイボーナス
提供:龍が如く0 誓いの場所 攻略Wiki
敵のトドメの刺し方によってボーナスが入ります。
| ボーナス | 倍率 | 条件 |
|---|---|---|
| 敵撃破 | 4 | 敵を倒す |
| ザ・チンピラ | 3 | 桐生のチンピラスタイル限定。反撃攻撃で敵を倒す |
| ザ・ラッシュ | 3 | 桐生のラッシュスタイル限定。ウィービングからの攻撃で倒す |
| ザ・壊し屋 | 3 | 桐生の壊し屋スタイル限定。武器攻撃で敵を倒す |
| ザ・喧嘩師 | 3 | 真島の喧嘩師スタイル限定。反撃攻撃で敵を倒す |
| ザ・ダンサー | 3 | 真島のダンサースタイル限定。フリーズからの攻撃で倒す |
| ザ・スラッガー | 3 | 真島のスラッガースタイル限定。溜め攻撃で倒す |
| 切り込み隊長 | 2.5 | 走り攻撃で敵を倒す |
| 敵を翻弄 | 2.5 | 回避から繰り出せる攻撃で敵を倒す |
| フィニッシュブロウ | 5 | フィニッシュブロウ攻撃で敵を倒す |
| ヒートアクション炸裂 | 5 | ヒートアクションで敵を倒す |
| カウンターマスター | 6 | カウンター攻撃で敵を倒す |
| ドッカーン! | 1.5 | 爆発で敵を倒す |
| おっと失礼 | 1.5 | 武器を取り出した際の動きで敵を倒す |
| 巻き込み上等 | 2.5 | 投げや攻撃で吹き飛んだ敵で、他の敵を巻き込んで倒す |
| グラップラー | 3.5 | 敵を掴む攻撃で敵を倒す |
| サクっと追討ち | 1.5 | ダウン状態の敵を倒す |
| いないいないばあ | 2.5 | 見失い状態の敵を倒す |
| ガードブレイカー | 3 | ガードブレイクした直後の敵を倒す |
| 電光石火 | 4.5 | 最初のダメージを与えてから5秒以内に敵を倒す |
| ノーダメージ撃破 | 3 | バトル開始から一度もダメージを受けずに敵を倒す |
| 連続撃破 | 3 | 前の敵を倒してから3秒以内に敵を倒す |
| 2人同時に撃破 | 2 | 1秒以内に敵を2人倒す |
| 3人同時に撃破 | 3 | 1秒以内に敵を3人倒す |
| 4人同時に撃破 | 4 | 1秒以内に敵を4人倒す |
| 大人数を一気に撃破 | 8 | 1秒以内に敵を5人倒す |
| エンプティ | 1.5 | ヒートゲージが空っぽの状態で敵を倒す |
| トップ・ギア | 3.5 | ヒートゲージ3rdの状態で敵を倒す |
| 不屈の闘志 | 4 | 体力が赤点滅状態で敵を倒す |
| 伝説の序章 | 10 | 体力が1の状態で敵を倒す |


