蒼天堀 水商売アイランド/キャスト一覧
提供:龍が如く0 誓いの場所 攻略Wiki
プラチナ[編集 | ソースを編集]
Abilityの数値は初期値~最大値となっています。
| 名前 | 成長 タイプ |
調子 タイプ |
初期 コスト |
最大 コスト |
Ability | Looks | 雇用方法 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | TALK | PARTY | LOVE | SKILL | Sexy | Beauty | Cute | Funny | |||||||||||||
| ユキ | 晩成 | 普通 | 3万 | 40万 | 650~1000 | 30~100 | 40~90 | 20~90 | 20~85 | × | ○ | ○ | △ | 最初から在籍 | |||||||
| 亜衣 | 晩成 | 普通 | 7万 | 40万 | 600~900 | 40~70 | 50~100 | 65~100 | 30~70 | △ | △ | ○ | ○ | MARSに勝利 | |||||||
| 沙希 | 早熟 | 落ちにくい | 7万 | 40万 | 850~1000 | 40~80 | 70~100 | 20~70 | 30~70 | △ | ○ | △ | ○ | JUPITERに勝利 | |||||||
| ひびき | 普通 | とても落ちやすい | 7万 | 40万 | 400~700 | 60~90 | 30~65 | 60~100 | 70~100 | ◎ | ○ | △ | × | MERCURYに勝利 | |||||||
| 千佳 | 普通 | 普通 | 7万 | 40万 | 500~850 | 75~100 | 30~70 | 50~85 | 75~100 | ○ | ◎ | △ | × | VENUSに勝利 | |||||||
| まな | 晩成 | 落ちやすい | 7万 | 40万 | 600~850 | 50~90 | 60~85 | 60~90 | 60~85 | ○ | △ | ○ | △ | MOONに勝利 | |||||||
ゴールド[編集 | ソースを編集]
Abilityの数値は初期値~最大値となっています。
| 名前 | 成長 タイプ |
調子 タイプ |
初期 コスト |
最大 コスト |
Ability | Looks | 雇用方法 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | TALK | PARTY | LOVE | SKILL | Sexy | Beauty | Cute | Funny | |||||||||||||
| 磯部先生 | 早熟 | 落ちやすい | 5万 | 20万 | 600~900 | 20~70 | 80~100 | 20~50 | 20~50 | ◎ | △ | × | ○ | 伝説のボディコン・ダンサーをクリア | |||||||
| 悦子 | 晩成 | 落ちやすい | 5万 | 20万 | 500~850 | 95~100 | 30~90 | 10~30 | 10~60 | △ | × | × | ◎ | オバタリアンの恐怖をクリア | |||||||
| ぬい子 | 晩成 | とても落ちやすい | 5万 | 20万 | 500~700 | 45~80 | 20~50 | 35~80 | 35~80 | × | ○ | ○ | ○ | ぬいぐるみ少女をクリア | |||||||
| 謎の女 | 普通 | とても落ちやすい | 5万 | 20万 | 550~800 | 40~80 | 20~50 | 60~80 | 20~50 | △ | △ | △ | ◎ | 謎の電話主をクリア | |||||||
| 聖子 | 普通 | 落ちやすい | 4万 | 15万 | 500~700 | 20~50 | 30~60 | 60~95 | 30~65 | ○ | ○ | ○ | × | CP交換 | |||||||
| 明菜 | 普通 | とても落ちやすい | 4万 | 15万 | 450~700 | 50~80 | 25~50 | 15~55 | 55~85 | △ | ○ | ○ | △ | CP交換 | |||||||
| 小泉 | 普通 | 普通 | 4万 | 15万 | 600~900 | 20~45 | 55~80 | 30~75 | 25~50 | △ | △ | ◎ | △ | CP交換 | |||||||
| 静香 | 普通 | 落ちにくい | 4万 | 15万 | 550~1000 | 50~60 | 25~50 | 25~50 | 40~80 | ○ | ◎ | × | △ | CP交換 | |||||||
シルバー[編集 | ソースを編集]
Abilityの数値は初期値~最大値となっています。
| 名前 | 成長 タイプ |
調子 タイプ |
初期 コスト |
最大 コスト |
Ability | Looks | 雇用方法 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | TALK | PARTY | LOVE | SKILL | Sexy | Beauty | Cute | Funny | |||||||||||||
| パシ子 | 晩成 | 落ちやすい | 3万 | 8万 | 500~800 | 40~60 | 50~100 | 15~30 | 20~35 | × | × | ○ | ◎ | パッシーくんと呼ばないでをクリア | |||||||
| 喜代子 | 早熟 | とても落ちやすい | 3万 | 8万 | 300~450 | 30~60 | 40~75 | 20~45 | 50~80 | △ | △ | ○ | △ | CP交換 | |||||||
| 順子 | 普通 | 普通 | 3万 | 8万 | 700~900 | 65~85 | 10~40 | 10~30 | 20~60 | ○ | ○ | △ | × | CP交換 | |||||||
| 思歩 | 晩成 | 落ちにくい | 3万 | 8万 | 500~700 | 30~60 | 30~60 | 30~60 | 30~60 | × | ○ | ○ | △ | CP交換 | |||||||
| 慕乃実 | 早熟 | 落ちやすい | 3万 | 8万 | 350~550 | 20~50 | 15~40 | 50~80 | 50~80 | ○ | × | ○ | △ | CP交換 | |||||||
| 明美 | 普通 | とても落ちやすい | 3万 | 8万 | 250~400 | 70~95 | 10~40 | 10~30 | 60~95 | ○ | △ | × | ○ | 招福町南でスカウト | |||||||
| 博子 | 晩成 | 普通 | 3万 | 8万 | 650~800 | 20~35 | 20~65 | 60~90 | 10~30 | △ | × | ○ | ○ | 文左衛門筋でスカウト | |||||||
| 春海 | 普通 | 落ちにくい | 3万 | 8万 | 450~700 | 40~65 | 10~30 | 10~40 | 70~95 | × | ○ | ○ | △ | チュートリアル後に加入 または蒼天堀通り東でスカウト | |||||||
ブロンズ[編集 | ソースを編集]
Abilityの数値は初期値~最大値となっています。
| 名前 | 成長 タイプ |
調子 タイプ |
初期 コスト |
最大 コスト |
Ability | Looks | 雇用方法 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | TALK | PARTY | LOVE | SKILL | Sexy | Beauty | Cute | Funny | |||||||||||||
| 遠藤 | 早熟 | 普通 | 1万5千 | 5万 | 500~700 | 30~50 | 15~35 | 10~25 | 50~75 | △ | △ | △ | △ | 最初から在籍 | |||||||
| ナミコ | 早熟 | 落ちやすい | 1万5千 | 5万 | 600~750 | 10~30 | 40~75 | 35~45 | 10~25 | ○ | × | × | ○ | 最初から在籍 | |||||||
| きらら | 普通 | 普通 | 1万5千 | 5万 | 700~850 | 10~25 | 50~80 | 20~40 | 10~20 | ○ | △ | × | △ | チュートリアル後に加入 または招福町でスカウト | |||||||
| ウメ | 普通 | 落ちにくい | 1万5千 | 5万 | 300~450 | 30~50 | 30~50 | 30~50 | 30~50 | △ | ○ | × | △ | チュートリアル後に加入 または蒼天堀通り西でスカウト | |||||||
| マリリン | 早熟 | 落ちやすい | 1万5千 | 5万 | 450~600 | 20~35 | 20~35 | 45~85 | 20~35 | △ | × | ○ | △ | CP交換 | |||||||
| ちづ | 早熟 | 落ちにくい | 1万5千 | 5万 | 650~800 | 20~40 | 20~40 | 20~40 | 20~40 | △ | ○ | × | △ | CP交換 | |||||||
| みつ子 | 普通 | 普通 | 1万5千 | 5万 | 350~500 | 50~80 | 20~35 | 20~30 | 25~55 | × | △ | △ | ○ | 文左衛門筋でスカウト | |||||||
| ふさ江 | 普通 | 落ちにくい | 1万5千 | 5万 | 400~700 | 20~40 | 10~20 | 40~60 | 40~60 | ○ | ○ | × | × | 蒼天堀側道東でスカウト | |||||||


