レシピ/ソーサリーローズ
提供:ライザのアトリエ2DX 攻略Wiki
【ライザのアトリエ2】ソーサリーローズの調合レシピについて掲載しています。
【調合レシピ一覧】
基本情報[編集 | ソースを編集]
レシピ解放[編集 | ソースを編集]
- ビーストエアからレシピ変化
レシピ[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 材料 | 作成個数 |
|---|---|---|
| ソーサリーローズ | デルフィローズ 大木のツタ (きのこ) (中和剤) |
3 |
完成品[編集 | ソースを編集]
| 名称 | カテゴリ | 属性 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ソーサリーローズ | (クロース) (気体) |
火、氷 | 素材アイテム 調合品 |
つながり[編集 | ソースを編集]
()付きはカテゴリであることを示します。
背景が黄色の部分は必須材料です。
| 効果1 デルフィローズ |
- | 効果2 (きのこ) |
- | 効果2 デルフィローズ |
- | 効果2 (きのこ) |
||
| - | 特性枠 (中和剤) |
- | 品質 (きのこ) |
- | 特性枠 大木のツタ | |||
| - | 効果1 大木のツタ |
- | 品質 (きのこ) |
- | 特性枠 デルフィローズ |
- | レシピ 焔の黒砂 | |
| - | 効果1 (中和剤) |
- | レシピ ヘブンズストリング |
|||||
材料投入[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 材料 | 発動 | 解放 | |
|---|---|---|---|---|
| 属性 | 効果 | |||
| 効果1 | デルフィローズ | 氷3 | 装備作成 防速+1 | - |
| 効果2 | (きのこ) | 氷2 | 装備作成 攻撃+1 | - |
| 効果2 | デルフィローズ | 氷4 | 装備作成 攻撃+2 | 氷2 |
| 効果2 | (きのこ) | 雷5 | 装備作成 攻撃+3 | 氷4 |
| 特性枠 | (中和剤) | 氷3 | 特性枠を1枠追加 | - |
| 品質 | (きのこ) | 火1 | 品質+10 | - |
| 火3 | 品質+20 | |||
| 火6 | 品質+30 | |||
| 特性枠 | 大木のツタ | 氷3 | 特性枠を1枠追加 | - |
| 効果1 | 大木のツタ | 氷3 | 装備作成 防速+2 | 氷3 |
| 品質 | (きのこ) | 雷1 | 品質+10 | - |
| 雷3 | 品質+20 | |||
| 雷6 | 品質+30 | |||
| 特性枠 | デルフィローズ | 氷3 | 特性枠を1枠追加 | - |
| レシピ | 焔の黒砂 | 火3 | 熱血はちまき | 氷3 |
| 効果1 | (中和剤) | 火4 | 装備作成 防速+3 | 氷3 |
| レシピ | ヘブンズストリング | 氷3 | エルドロコード | 火4 |


