1章 メインストーリークエスト ベリーハード 消費スタミナ&獲得経験値比較表
提供:ロマサガRS 攻略Wiki(ロマンシング サガ リ・ユニバース)
このページはロマンシング サガ リ・ユニバース(ロマサガRS)の1章 メインストーリークエスト ベリーハード 消費スタミナ&獲得経験値比較表について記載しています。
メインストーリー[編集 | ソースを編集]
| ノーマル | ハード | ベリーハード |
|---|---|---|
| 1章Nクリア報酬とドロップ報酬 | 1章Hクリア報酬とドロップ報酬 | 1章VHクリア報酬とドロップ報酬 |
| 1章N消費スタミナ&獲得経験値比較表 | 1章H消費スタミナ&獲得経験値比較表 | 1章VH消費スタミナ&獲得経験値比較表 |
メインストーリー Very Hard 消費スタミナ&獲得経験値比較表[編集 | ソースを編集]
| クエスト番号 | クエスト名 | 消費スタミナ | 獲得EXP |
|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 試験開始! | 15 | 150 |
| 1-1-2 | 闘いの回廊 | 15 | 152 |
| 1-1-3 | 魔獣の群れ | 15 | 153 |
| 1-1-4 | さらに上階へ | 15 | 155 |
| 1-2-1 | 海中戦 | 15 | 157 |
| 1-2-2 | 波に揺られて | 15 | 158 |
| 1-2-3 | 曇天の下 | 15 | 160 |
| 1-2-4 | 嵐の海で | 15 | 162 |
| 1-2-5 | 密林を抜けて | 15 | 163 |
| 1-2-6 | 頂きの扉 | 15 | 165 |
| 2-1-1 | 奪還の旅へ | 16 | 165 |
| 2-1-2 | 屋敷を目指して | 16 | 167 |
| 2-1-3 | 海底トンネル | 16 | 169 |
| 2-1-4 | 暗がりに潜む牙 | 16 | 171 |
| 2-1-5 | 洞窟の出口 | 16 | 172 |
| 2-2-1 | 裏口から | 16 | 174 |
| 2-2-2 | 屋敷の奥へと | 16 | 176 |
| 2-2-3 | 長廊下の攻防 | 16 | 178 |
| 2-2-4 | 地下への階段 | 16 | 180 |
| 2-2-5 | 地下に棲むもの | 16 | 182 |
| 3-1-1 | 草原をゆく | ||
| 3-1-2 | 魔獣の巣 | ||
| 3-1-3 | 険しき峠道 | ||
| 3-1-4 | 白く染まる景色 | ||
| 3-1-5 | 闇はびこる城内 | ||
| 3-1-6 | スカチーニの刺客 | ||
| 3-2-1 | 地下迷宮 | ||
| 3-2-2 | 断たれた通信 | ||
| 3-2-3 | 城の番人 | ||
| 3-2-4 | 再び棺桶の間へ | ||
| 4-1-1 | 東方を目指して | ||
| 4-1-2 | 東への山道 | ||
| 4-1-3 | 散開、逃走 | ||
| 4-1-4 | 泥の国の包囲網 | ||
| 4-1-5 | 影に潜んで | ||
| 4-2-1 | 息つく暇もなく | ||
| 4-2-2 | 陣中突破 | ||
| 4-2-3 | 敵陣を駆け抜けて | ||
| 4-2-4 | 戦地に立つ | ||
| 4-2-5 | 朱の将軍 | ||
| 5-1-1 | 魔女の洞窟 | ||
| 5-1-2 | 待ち受ける闇 | ||
| 5-1-3 | 地下迷宮 | ||
| 5-1-4 | 道しるべを巡り | ||
| 5-1-5 | 魔女の子供たち | ||
| 5-2-1 | 激戦の広間 | ||
| 5-2-2 | 振り返らずに | ||
| 5-2-3 | 深部を目指して | ||
| 5-2-4 | 魔獣の影 | ||
| 5-2-5 | 瘴気の道 | ||
| 5-2-6 | 魔女 | ||
| 6-1-1 | 再出発 | ||
| 6-1-2 | 密林に向かって | ||
| 6-1-3 | 川の向こう岸へ | ||
| 6-1-4 | 船に揺られて | ||
| 6-1-5 | 山岳・入り口 | ||
| 6-2-1 | 足元注意 | ||
| 6-2-2 | 山岳・下山口 | ||
| 6-2-3 | 微かなざわめき | ||
| 6-2-4 | 迷いの森 | ||
| 6-2-5 | 蝶に誘われて |


